湖北省肥料产品登记续展信息(185期)
湖北省肥料产品登记续展信息(185期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 有效期起 | 有效期止 |
5237 | 湖北胜任达生物环保有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2024)准字4239号 | 2024-10-12 | 2029-10-11 |
5238 | 湖北胜任达生物环保有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2024)准字4240号 | 2024-10-12 | 2029-10-11 |
5239 | 宜昌三汇生态肥业有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥35%(16-4-15),有机质≥7%,Ⅲ型 | 鄂农肥(2024)准字4241号 | 2024-10-12 | 2029-10-11 |
5240 | 宜昌三汇生态肥业有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-4-6),有机质≥13%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2024)准字4242号 | 2024-10-12 | 2029-10-11 |
5241 | 湖北万宏生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2019)准字3805号 | 2024-10-12 | 2029-11-21 |
5242 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥30%(12-8-10),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5243 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25%(13-5-7),有机质≥13%,含氯中氯,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5244 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥30%(12-8-10),有机质≥13%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5245 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9),有机质≥13%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5246 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥35%(16-6-13),有机质≥13%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5247 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥35%(20-8-7),有机质≥13%,含氯中氯,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5248 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥30%(11-11-8),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5249 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥18%(6-6-6),有机质≥13%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2020)准字3831号 | 2024-10-12 | 2030-01-13 |
5250 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥48%(16-16-16),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 2024-10-14 | 2026-09-05 |
5251 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥36%(31-0-5),有机质≥7%,Ⅲ型 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 2024-10-14 | 2026-09-05 |
5252 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥42%(30-5-7),有机质≥7%,含氯中氯,Ⅲ型 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 2024-10-14 | 2026-09-05 |
5253 | 黄冈市三可有机肥料有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2024)准字4243号 | 2024-10-21 | 2029-10-20 |
5254 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥42%(24-12-6),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 2024-10-21 | 2026-09-05 |
5255 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥42%(30-5-7),有机质≥7%,含氯低氯,Ⅲ型 | 鄂农肥(2021)准字3973号 | 2024-10-21 | 2026-09-05 |
5256 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(18-10-12),有机质≥10%,含氯高氯,Ⅱ型 | 鄂农肥(2019)准字3721号 | 2024-10-21 | 2029-06-13 |
5257 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥18%(8-5-5),有机质≥13%,含氯中氯,Ⅰ型 | 鄂农肥(2024)准字4227号 | 2024-10-21 | 2029-08-04 |
5258 | 湖北永壮生态科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥42%(18-16-8),有机质≥15%,含氯低氯,Ⅰ型 | 鄂农肥(2024)准字4227号 | 2024-10-30 | 2029-08-04 |
5259 | 恩施五洲牧业有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2019)准字3769号 | 2024-10-30 | 2029-10-29 |
5260 | 十堰中观生物肥业有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25%(15-4-6),有机质≥10%,含氯中氯,Ⅱ型 | 鄂农肥(2023)准字4150号 | 2024-10-30 | 2028-09-10 |
5261 | 湖北牧之宝牧业有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2024)准字4244号 | 2024-10-30 | 2029-10-29 |
附件: