湖北省肥料产品登记续展信息(八十三)
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 发证日期 | 有效期 |
3552 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥35%(22-7-6,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3553 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥35%(19-7-9,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3554 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥35%(30-0-5,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3555 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥35%(30-5-0,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3556 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥35%(20-10-5,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3557 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(22-8-10,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3558 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(20-8-12,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3559 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(24-10-6,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3560 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(24-6-10,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3561 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(30-5-5,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3562 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(35-0-5,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3563 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(35-5-0,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3564 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(28-6-6,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3565 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(25-6-9,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3566 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(22-5-13,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3567 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥48%(30-8-10,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3568 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥48%(26-7-15,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3569 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥48%(16-16-16,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3570 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥51%(31-10-10,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3571 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥51%(30-14-7,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3572 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥51%(26-10-15,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3573 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥51%(17-17-17,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3574 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥51%(24-12-15) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3575 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥52%(27-16-9,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3576 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥52%(30-7-15,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3577 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥52%(30-12-10,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3578 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥52%(27-10-15,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3579 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥54%(18-18-18,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3580 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥54%(26-10-18,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3581 | 湖北瑞农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥57%(19-19-19,含cl) | 鄂农肥(2019)准字3797号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3582 | 宜昌雅田生态农业开发有限公司 | 有机肥料 | 粉状 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 鄂农肥(2019)准字3798号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3583 | 宜昌雅田生态农业开发有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 鄂农肥(2019)准字3799号 | 2019-11-08 | 2024-11-07 |
3584 | 湖北茂盛生物有限公司 | 有机-无机复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥18%(8-5-5),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2019)准字3800号 | 2019-11-13 | 2024-11-12 |
3585 | 宜昌市禾盛生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉状 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 鄂农肥(2019)准字3801号 | 2019-11-13 | 2024-11-12 |
3586 | 宜昌市禾盛生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 鄂农肥(2019)准字3802号 | 2019-11-13 | 2024-11-12 |
3587 | 湖北茂盛生物有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥50%(12-15-23)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3304号 | 2019-11-13 | 2022-12-21 |
3588 | 湖北茂盛生物有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥46%(12-19-15)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3304号 | 2019-11-13 | 2022-12-21 |
3589 | 湖北茂盛生物有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥47%(12-19-16)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3304号 | 2019-11-13 | 2022-12-21 |
3590 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥51%(13-25-13,含cl) | 鄂农肥(2017)准字3296号 | 2019-11-13 | 2022-12-21 |
3591 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 掺混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥54%(13-19-22,含cl) | 鄂农肥(2017)准字3294号 | 2019-11-13 | 2022-12-20 |
3592 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(16-10-14,高cl)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3293号 | 2019-11-13 | 2022-12-20 |
3593 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥44%(17-10-17,中cl)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3293号 | 2019-11-13 | 2022-12-20 |
3594 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥46%(23-10-13,低cl)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3293号 | 2019-11-13 | 2022-12-20 |
3595 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 有机-无机复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥36%(12-8-16),有机质≥15%,Ⅱ型 | 鄂农肥(2018)准字3342号 | 2019-11-07 | 2023-01-04 |
3596 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥37%(14-8-15)中浓度 | 鄂农肥(2019)准字3706号 | 2019-11-07 | 2024-05-09 |
3597 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(15-5-20)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3286号 | 2019-11-07 | 2022-12-12 |
3598 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥37%(15-9-13)中浓度 | 鄂农肥(2019)准字3706号 | 2019-11-07 | 2024-05-09 |
3599 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥45%(20-5-20)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3286号 | 2019-11-07 | 2022-12-12 |
3600 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 复混肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(22-8-10,中cl)高浓度 | 鄂农肥(2017)准字3286号 | 2019-11-07 | 2022-12-12 |
3601 | 南漳县农聚福生态农业有限公司 | 有机肥料 | 粉状 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 鄂农肥(2019)准字3803号 | 2019-11-13 | 2024-11-12 |
附件: