利川市2022年第六批农机购置补贴公示表
| 2022年度利川市农机补贴第六批公示表 | ||||||||||
| 申请公示单位: | 利川市农业技术推广中心 | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | ||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 4228020022001289 | 谭平 | 建南镇 | 2022-06-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆家户农机有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 |
| 4228020022001428 | 冯正直 | 都亭街道 | 2022-06-20 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司(经销商) | 1 | 1700.00 | 550.00 |
| 4228020022001430 | 王清兵 | 文斗乡 | 2022-06-20 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 430.00 |
| 4228020022001444 | 李启辉 | 汪营镇 | 2022-04-27 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北中仁农业机械有限公司 | 监利县兴拖农业机械贸易有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 |
| 4228020022001445 | 吴兴雄 | 汪营镇 | 2022-04-27 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北中仁农业机械有限公司 | 监利县兴拖农业机械贸易有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 |
| 4228020022001446 | 徐远海 | 团堡镇 | 2022-06-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
| 4228020022001447 | 陈益平 | 文斗乡 | 2022-05-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 湖北省利川市个体工商户秦礼质 | 1 | 2540.00 | 780.00 |
| 4228020022001448 | 余成刁 | 文斗乡 | 2022-06-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 利川市文斗诚信农机经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228020022001449 | 林道付 | 文斗乡 | 2022-06-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 利川市文斗诚信农机经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228020022001450 | 刘文兵 | 文斗乡 | 2022-06-26 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 利川市文斗诚信农机经营部 | 1 | 750.00 | 200.00 |
| 4228020022001451 | 田宗发 | 建南镇 | 2022-06-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 |
| 4228020022001452 | 李江 | 沙溪乡 | 2022-06-03 | 茶叶理条机 | 6CL-17-80 | 缙云县非凡机械制造有限公司 | 缙云县非凡机械制造有限公司 | 1 | 16000.00 | 2900.00 |
| 4228020022001453 | 李云方 | 文斗乡 | 2022-04-01 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15B | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 利川市美月养殖设备服务中心 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 4228020022001454 | 任利万 | 汪营镇 | 2022-04-22 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001455 | 李云方 | 文斗乡 | 2021-03-31 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 利川市美月养殖设备服务中心 | 1 | 4000.00 | 650.00 |
| 4228020022001456 | 何细家 | 团堡镇 | 2022-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001457 | 肖汉碧 | 汪营镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
| 4228020022001458 | 文依常 | 团堡镇 | 2022-02-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001459 | 蔡正明 | 沙溪乡 | 2022-06-02 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 550.00 |
| 4228020022001460 | 陈其伟 | 汪营镇 | 2022-03-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆浩发机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001461 | 唐德英 | 团堡镇 | 2022-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3880.00 | 780.00 |
| 4228020022001462 | 刘华林 | 南坪乡 | 2022-06-26 | 微型耕耘机 | 1WG2.2QD-38 | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 1780.00 | 550.00 |
| 4228020022001463 | 陈行轩 | 团堡镇 | 2022-06-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3620.00 | 780.00 |
| 4228020022001465 | 邓茂胜 | 毛坝镇 | 2022-05-26 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 衢州市高昱机械有限公司 | 恩施市盛财农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 4200.00 |
| 4228020022001466 | 唐永会 | 汪营镇 | 2022-06-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001467 | 吴珍友 | 汪营镇 | 2022-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228020022001468 | 张先中 | 汪营镇 | 2022-04-22 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001469 | 杨秀菊 | 毛坝镇 | 2022-06-19 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001470 | 冉崇梅 | 谋道镇 | 2022-04-08 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4228020022001471 | 易延树 | 忠路镇 | 2022-06-25 | 叶类采收机 | 4CD-30 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001472 | 殷臣国 | 谋道镇 | 2022-04-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | 重庆浴火机械有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 |
| 4228020022001473 | 黄建华 | 谋道镇 | 2022-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | 重庆浴火机械有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 |
| 4228020022001474 | 刘成友 | 毛坝镇 | 2022-06-06 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001475 | 王孝安 | 谋道镇 | 2022-06-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228020022001476 | 张术余 | 毛坝镇 | 2022-05-27 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001477 | 黄学纲 | 谋道镇 | 2022-06-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228020022001478 | 李开勇 | 团堡镇 | 2022-06-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | 宜昌元龙科技有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
| 4228020022001479 | 李开勇 | 团堡镇 | 2022-06-08 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 宜昌元龙科技有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3800.00 | 650.00 |
| 4228020022001480 | 彭国成 | 沙溪乡 | 2022-06-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆家户农机有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 |
| 4228020022001481 | 胡兴华 | 忠路镇 | 2022-05-22 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-16A | 卫辉市卫新机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 500.00 |
| 4228020022001482 | 胡兴华 | 忠路镇 | 2022-05-22 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 |
| 4228020022001483 | 杨锐 | 毛坝镇 | 2022-03-15 | 茶叶杀青机 | 6CST-90 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 咸丰润川农业有限公司 | 1 | 28000.00 | 4500.00 |
| 4228020022001484 | 杨锐 | 毛坝镇 | 2022-03-15 | 茶叶杀青机 | 6CST-80 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 咸丰润川农业有限公司 | 1 | 23000.00 | 4500.00 |
| 4228020022001485 | 杨锐 | 毛坝镇 | 2022-06-06 | 茶叶杀青机 | 6CST-100F | 湖北天池机械股份公司 | 湖北天池机械股份公司 | 1 | 55100.00 | 7000.00 |
| 4228020022001486 | 张碧书 | 元堡乡 | 2022-06-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 利川市益地农业有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 4228020022001487 | 何桂碧 | 沙溪乡 | 2022-06-16 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 武汉市东西湖德盛园林机械商行 | 1 | 1200.00 | 200.00 |
| 4228020022001488 | 孙太安 | 团堡镇 | 2022-04-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 4343.00 | 780.00 |
| 4228020022001489 | 张良国 | 建南镇 | 2022-05-30 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001490 | 张成怀 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001491 | 张文菊 | 毛坝镇 | 2022-06-22 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001492 | 雷啟雨 | 毛坝镇 | 2022-06-29 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001493 | 包家云 | 毛坝镇 | 2022-06-29 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001494 | 秦义明 | 沙溪乡 | 2022-05-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 咸丰县嵘骏农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 550.00 |
| 4228020022001495 | 李友祥 | 团堡镇 | 2022-02-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 3880.00 | 780.00 |
| 4228020022001496 | 余明彬 | 毛坝镇 | 2022-06-12 | 修剪机 | 3CX-750K | 台州欧玮机械有限公司 | 鲍道彬 | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001497 | 张杰 | 沙溪乡 | 2022-03-12 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-40 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 550.00 |
| 4228020022001498 | 钟伦昭 | 毛坝镇 | 2022-04-16 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001499 | 许国付 | 毛坝镇 | 2022-06-22 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001500 | 黄世碧 | 沙溪乡 | 2022-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 3100.00 | 780.00 |
| 4228020022001501 | 姚本尚 | 毛坝镇 | 2022-06-29 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001502 | 姚本尚 | 毛坝镇 | 2022-06-29 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001503 | 罗兴春 | 沙溪乡 | 2022-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 550.00 |
| 4228020022001504 | 杨顺凯 | 毛坝镇 | 2022-06-29 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001505 | 郭德勇 | 沙溪乡 | 2022-06-11 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 550.00 |
| 4228020022001506 | 金绍安 | 团堡镇 | 2022-06-07 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 430.00 |
| 4228020022001507 | 田朝忠 | 毛坝镇 | 2022-06-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.7-45 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 2700.00 | 550.00 |
| 4228020022001508 | 田朝忠 | 毛坝镇 | 2022-06-12 | 叶类采收机 | 4CD-30D | 台州市天浩机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001509 | 林吉平 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001510 | 冉茂成 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001511 | 杨克昌 | 毛坝镇 | 2022-06-27 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001512 | 黄文斌 | 毛坝镇 | 2022-06-27 | 茶叶杀青机 | 6CST-100 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 恩施硒都农业发展有限公司 | 1 | 35000.00 | 4500.00 |
| 4228020022001513 | 杨序文 | 毛坝镇 | 2022-06-29 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001514 | 彭术璋 | 毛坝镇 | 2022-01-25 | 茶叶杀青机 | 6CST-100F | 湖北上洋科技开发有限公司 | 湖北上洋科技开发有限公司 | 1 | 52000.00 | 7000.00 |
| 4228020022001515 | 陈良凤 | 毛坝镇 | 2022-06-30 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001517 | 李书华 | 凉雾乡 | 2022-04-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001518 | 田克术 | 文斗乡 | 2022-06-30 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 利川市文斗诚信农机经营部 | 1 | 750.00 | 200.00 |
| 4228020022001519 | 黄化孟 | 毛坝镇 | 2022-06-04 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 永康市君歌工贸有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 850.00 | 200.00 |
| 4228020022001520 | 黄美云 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001521 | 吴启献 | 南坪乡 | 2022-05-30 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001522 | 刘成林 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001523 | 任刚全 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001524 | 刘玉兰 | 毛坝镇 | 2022-05-05 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001525 | 张前明 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001526 | 蒋学文 | 毛坝镇 | 2022-04-05 | 叶类采收机 | AM-110VC | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 300.00 |
| 4228020022001527 | 任朝廷 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001528 | 王青云 | 毛坝镇 | 2022-04-02 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001529 | 王绍虎 | 毛坝镇 | 2022-07-04 | 叶类采收机 | SG-4C-60 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 300.00 |
| 4228020022001530 | 雷标 | 毛坝镇 | 2022-06-20 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 鲍道彬 | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001531 | 刘月高 | 忠路镇 | 2022-06-27 | 叶类采收机 | 4CD-30 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 200.00 |
| 4228020022001532 | 杨永祥 | 柏杨坝镇 | 2022-03-21 | 田园管理机 | 3TG-5.0 | 无锡华源凯马发动机有限公司 | 恩施市兴铭农业机械有限公司 | 1 | 9300.00 | 780.00 |
| 4228020022001533 | 林洁娜 | 毛坝镇 | 2022-07-04 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001534 | 梁吉友 | 毛坝镇 | 2022-07-04 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 衢州进强茶机有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 8800.00 | 2200.00 |
| 4228020022001535 | 冉隆胜 | 忠路镇 | 2022-06-12 | 叶类采收机 | 4CD-30 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001536 | 向华 | 建南镇 | 2022-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 780.00 |
| 4228020022001537 | 吴祥学 | 汪营镇 | 2022-06-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228020022001538 | 胡胜平 | 建南镇 | 2022-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 |
| 4228020022001539 | 王家好 | 忠路镇 | 2022-06-25 | 叶类采收机 | 4CD-30 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001540 | 覃春桃 | 忠路镇 | 2022-06-25 | 叶类采收机 | 4CD-30 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001541 | 庞绍权 | 毛坝镇 | 2022-07-04 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001542 | 廖洪青 | 毛坝镇 | 2022-07-04 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001543 | 于好军 | 毛坝镇 | 2022-07-01 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2Q | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 550.00 |
| 4228020022001544 | 郭术香 | 忠路镇 | 2022-06-25 | 修剪机 | 3CX-750 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 200.00 |
| 4228020022001545 | 宋代武 | 沙溪乡 | 2022-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2Q | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 利川市宇森农机经营部 | 1 | 1890.00 | 550.00 |
| 4228020022001546 | 杨书碧 | 毛坝镇 | 2022-05-09 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001547 | 许国安 | 柏杨坝镇 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228020022001548 | 秦光福 | 毛坝镇 | 2022-05-03 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001549 | 韩英 | 毛坝镇 | 2022-06-21 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001550 | 韩英 | 毛坝镇 | 2022-06-21 | 修剪机 | 3CX-650D | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1450.00 | 200.00 |
| 4228020022001551 | 杨银堂 | 毛坝镇 | 2022-07-05 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001552 | 蒋仕明 | 毛坝镇 | 2022-06-01 | 叶类采收机 | SG-4C-60 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 300.00 |
| 4228020022001553 | 龙运兴 | 谋道镇 | 2022-06-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 4228020022001554 | 郑道美 | 毛坝镇 | 2022-06-20 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 恩施硒都农业发展有限公司 | 1 | 10500.00 | 2900.00 |
| 4228020022001555 | 魏永国 | 毛坝镇 | 2022-05-16 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001556 | 吴锋清 | 沙溪乡 | 2022-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-40 | 永康威力科技股份有限公司 | 利川市宇森农机经营部 | 1 | 1980.00 | 550.00 |
| 4228020022001557 | 郑道美 | 毛坝镇 | 2022-06-20 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 恩施硒都农业发展有限公司 | 1 | 10500.00 | 2900.00 |
| 4228020022001558 | 黄菊花 | 沙溪乡 | 2022-05-26 | 微型耕耘机 | 1WG-2.5Q | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 550.00 |
| 4228020022001559 | 刘世坤 | 毛坝镇 | 2022-06-07 | 叶类采收机 | 4CD-30A | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
| 4228020022001560 | 李洪安 | 谋道镇 | 2022-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 利川市湘邵农机销售有限公司 | 1 | 3550.00 | 780.00 |
| 4228020022001561 | 李长安 | 沙溪乡 | 2022-07-05 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 1400.00 |
| 4228020022001562 | 覃小艳 | 谋道镇 | 2022-05-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-555-155 | 河南四季为农农业机械有限公司 | 利川市钟武养殖设备服务站 | 1 | 3450.00 | 800.00 |
| 4228020022001563 | 覃小艳 | 谋道镇 | 2022-05-09 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 河南四季为农农业机械有限公司 | 利川市钟武养殖设备服务站 | 1 | 3450.00 | 650.00 |
| 4228020022001564 | 熊堂凤 | 毛坝镇 | 2022-06-11 | 叶类采收机 | 4CD-33 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
| 4228020022001565 | 刘兴平 | 毛坝镇 | 2022-06-14 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 恩施硒都农业发展有限公司 | 4 | 42000.00 | 11600.00 |
| 4228020022001566 | 蒋卫 | 忠路镇 | 2022-06-11 | 茶叶杀青机 | 6CST-80 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 咸丰润川农业有限公司 | 2 | 44000.00 | 9000.00 |
| 4228020022001567 | 蒋卫 | 忠路镇 | 2022-07-03 | 茶叶理条机 | 6CLZ-80 | 浙江绿峰机械有限公司 | 恩施硒都农业发展有限公司 | 4 | 54400.00 | 11600.00 |
| 4228020022001568 | 向天喜 | 忠路镇 | 2020-11-21 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 650.00 |
