利川市2023年第一批农机购置补贴公示表
2023年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||
申请结算单位: | 利川市农技推广中心 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | ||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
4228020023000009 | 袁久超 | 2023-01-03 | 叶类采收机 | 4CD-30 | MYDC2204254903[] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
4228020023000012 | 璩绍香 | 2023-01-03 | 叶类采收机 | 4CD-30A | JT20224CD-30A03122[无] | 台州金挺工贸有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1200.00 | 200.00 |
4228020023000016 | 孙席兰 | 2022-12-29 | 叶类采收机 | 4CD-33 | MYDC2205125798[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
4228020023000024 | 姚秀汉 | 2023-01-05 | 叶类采收机 | 4CD-33 | SYDC2205021546[] | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 利川市金科农机销售有限公司 | 1 | 1150.00 | 200.00 |
4228020023000032 | 万运多 | 2022-12-23 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15B | U1MA220988[] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 利川市美月养殖设备服务中心 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
4228020023000033 | 万运多 | 2022-12-23 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | ZTA2211128[] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 利川市美月养殖设备服务中心 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
4228020023000037 | 郑兴华 | 2022-12-27 | 叶类采收机 | 4CD-30Q | OW4CD-30-220402180[] | 台州欧玮机械有限公司 | 鲍道彬 | 1 | 1200.00 | 200.00 |
4228020023000039 | 彭术德 | 2023-01-13 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | R55212016[] | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 利川市园圣农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2200.00 |
4228020023000044 | 周武辉 | 2022-08-14 | 叶类采收机 | 4CD-30D | TH30D221405[无] | 台州市天浩机电有限公司 | 恩施州玉麟农业发展有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 |
4228020023000013 | 张林君 | 2022-12-18 | 旋耕机 | 1GKN-230H | HNHB2211528[] | 连云港市连发机械有限公司 | 当阳市亭磊农机商贸有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 |
4228020023000029 | 林武权 | 2023-01-01 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | xSHH202200877x[] | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 利川市钟武养殖设备服务站 | 1 | 3450.00 | 650.00 |
4228020023000030 | 林武权 | 2023-01-01 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15 | xSHF202200753x[] | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 利川市钟武养殖设备服务站 | 1 | 3150.00 | 800.00 |
4228020023000020 | 覃贞杰 | 2023-01-01 | 旋耕机 | 1GKN-160 | HNHN2208221[] | 连云港市连发机械有限公司 | 利川市燊誉鑫农机销售有限责任公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 |
4228020023000031 | 吴成明 | 2022-12-30 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2210228090[NP1502010163A7714] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 550.00 |
4228020023000041 | 吴家权 | 2023-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2023010031[2110250229] | 重庆家户农机有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 |
4228020023000002 | 赵官成 | 2022-12-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HJ40022J250121[FC220901250] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 重庆威虎园林机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 |
4228020023000003 | 罗代文 | 2022-12-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021111229[2110276A5558] | 重庆家户农机有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 |
4228020023000008 | 赵斌 | 2023-01-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2106255[GG201201491] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 2550.00 | 750.00 |
4228020023000010 | 陈从祥 | 2022-12-29 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | YG2100488[22030158905] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 2620.00 | 780.00 |
4228020023000015 | 文甲绪 | 2022-12-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG95FQ21120112[GG211100693] | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
4228020023000021 | 刘志成 | 2023-01-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | YG2100487[22030158917] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 2620.00 | 780.00 |
4228020023000023 | 陈德翠 | 2022-11-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG95FQ21030181[GG201221959] | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
4228020023000028 | 康已成 | 2022-12-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HJ40022J250126[FC220901231] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 重庆威虎园林机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 |
4228020023000035 | 张承德 | 2022-12-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2103186[GG201208960] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 2550.00 | 750.00 |
4228020023000038 | 刘志德 | 2023-01-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2103182[GG201208947] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 2550.00 | 750.00 |
4228020023000042 | 朱友平 | 2022-08-27 | 铡草机 | 9ZT-6C | ZTL586[] | 西安创锐特农业科技有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 1300.00 |
4228020023000043 | 龙吉高 | 2023-01-16 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | YG2100493[22030158826] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 利川市鑫龙机电服务部 | 1 | 2620.00 | 780.00 |
4228020023000045 | 方仕炼 | 2022-07-23 | 田园管理机 | 3TG-5.0 | Y220600050[JK220507902] | 无锡华源凯马发动机有限公司 | 恩施市兴铭农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 780.00 |
4228020023000019 | 司邑逊 | 2023-01-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GC202205835[PC22036536] | 重庆耕持机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 |
4228020023000040 | 谭福勇 | 2022-12-27 | 碾米机 | NZJ15/15D | 16-220557[] | 饶平县粤博机械有限公司 | 饶平县粤博机械有限公司 | 1 | 46000.00 | 6000.00 |
4228020023000017 | 苏福琼 | 2023-01-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JY20222292[PC22072495] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 利川市文斗诚信农机经营部 | 1 | 2350.00 | 780.00 |
4228020023000018 | 姚昌德 | 2023-01-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JY20223491[PC22093738] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 利川市文斗诚信农机经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
4228020023000026 | 余家明 | 2022-12-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021111281[2110276A5553] | 重庆家户农机有限公司 | 湖北省利川市农友机电销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 |
4228020023000004 | 刘锦黄 | 2022-11-25 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 9HL2210042[] | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 建始县旺源农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 |
4228020023000005 | 刘锦黄 | 2022-11-25 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | F142211004[] | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 建始县旺源农业开发有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 |
4228020023000006 | 马支文 | 2022-11-25 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | F142211008[] | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 建始县旺源农业开发有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 |
4228020023000007 | 马支文 | 2022-11-25 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 9HL2210039[] | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 建始县旺源农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 |
4228020023000022 | 覃征发 | 2023-01-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QBH2953[FC220112196] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 利川市益地农业有限责任公司 | 1 | 2163.00 | 780.00 |
4228020023000034 | 仇凤志 | 2023-01-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG95FQ21050046[FC210108230] | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 利川市久久农机销售中心 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
4228020023000036 | 余显波 | 2023-01-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LCL20221133483[PC22112500] | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 利川市宇森农机经营部 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
4228020023000011 | 张中贵 | 2022-11-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | AMM105FC1803[K32110500924] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
4228020023000025 | 吴利清 | 2022-11-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GC102200948[PC22040579] | 重庆耕持机械有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
4228020023000027 | 王松 | 2022-10-04 | 微型耕耘机 | 1WG-2.5Q | JZ20202812[2009144A5269] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 550.00 |
4228020023000014 | 吴道斌 | 2022-12-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ22092507[PC22092175] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 利川永信农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
合计 | 44 | 169273.00 | 38050.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭