利川市2025年农机报废补贴信息表
| 2025年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 汪营镇 | 石碾坝村5组 | 柳开碧 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WQ6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 大路坪村9组 | 黄良伍 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WQ4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 天上坪村七组 | 秦永坤 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WQ6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 红鹤坝村4组 | 牟联鹏 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WQ4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 凉雾乡 | 双井村9组 | 邓有刚 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WQ6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 双岭子村二组 | 牟方吉 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 红鹤坝村7组 | 崔吉胜 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 巷子口村13组 | 罗明桂 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石坝村11组 | 龙长青 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 甘泉村8组 | 吴廷友 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 汪营镇大沟村一组 | 杨光碧 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 马鞍山村5组 | 王德禄 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 大沟村七组 | 熊庆发 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 皂角岭村六组 | 杨中春 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 皂角岭村六组 | 杨中春 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 双岭子村3组 | 谭红 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 双岭子村3组 | 谭红 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石庙子村一组 | 邓其现 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石庙子村一组 | 邓其现 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 凉雾乡 | 花梨村二组 | 熊文华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 凉雾乡 | 盘龙村八组 | 王万树 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 马道坪村一组 | 李琼 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6、3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 井坝村16组 | 杨秀成 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊丘村十九组 | 段绪堂 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石板水村一组 | 张守文 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 巷子口村2组 | 陈国胜 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 巷子口村十七组 | 陈国生 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 巷子口村二组 | 陈国胜 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 天上坪村四组 | 谌桂华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 巷子口村十七组 | 陈国生 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 林口村二组 | 胡建全 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 翻身村5组 | 周万松 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石庙子村一组 | 郑久华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 马道坝村二组 | 谢松 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 交椅台村9组 | 牟洪祥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石板水村十四组 | 牟书明 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 石庙子村一组 | 蒋益贵 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 红鹤坝村7组 | 李维令 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊丘村18组 | 牟来定 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 梨树村16组 | 邓品树 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 沿河村10组26号 | 程启安 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGCZ4.1一95 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 沿河村10组 | 周家清 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05一100FC一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 中驰村三组18号 | 黎克豪 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 柏杨坝村5组 | 叶太禄 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FQ一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 柏杨坝村5组 | 叶太禄 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FQ一Z | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村一组 | 张廷术 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村三组 | 王德万 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村三组 | 谭建 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶元村二组 | 夏祖纯 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 林口社区五组 | 王希萍 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村三组 | 张享奎 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村三组 | 佘大祥 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 仙祠村五组 | 冉从发 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 龙头溪村十二组 | 方仕清 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 蔬菜村一组 | 段辉 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 蔬菜村一组 | 段辉 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村八组 | 王兴国 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 花果村四组 | 冉启仁 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黎明村一组 | 谭仕科 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 中驰村三组 | 黎克俊 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 柏杨坝村10组 | 康元富 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3一135FO一ZO | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村七组 | 王道奎 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黎明村十三组 | 夏家中 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村九组 | 丁庆才 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村九组 | 丁庆才 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村四组 | 李武斌 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 田元村一组 | 张必件 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 田元村一组 | 张必件 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村六组 | 王会香 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 齐心村5组 | 舒远坤 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FQ一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村七组 | 王达朋 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村七组 | 黄子伦 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村五组 | 周令菊 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 槽坪村七组 | 周兴文 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 同心村八组 | 覃宇孝 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 同心村八组 | 覃宇孝 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 槽坪村四组 | 谭邦英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 槽坪村四组 | 谭邦英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 前进村三组 | 周从群 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村六组 | 张代福 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 沿河村10组 | 邱光碧 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一105FC一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 建兴村三组 | 谭登洪 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.4 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 林场村二组 | 黄耀文 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 建兴村六组 | 王朝美 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村六组 | 王奎 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村六组 | 张云安 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶台村七组 | 潘发太 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村六组 | 朱德福 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶林村七组 | 王元付 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶林村七组 | 王元付 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村六组 | 王贞富 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村六组 | 赵兴珍 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.1 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 建兴村六组 | 孙泽群 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 黄金村六组 | 周生青 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 建南镇 | 茶坪村四组 | 李武斌 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 双塘村6组 | 李鹤龄 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一105F0一Z | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 双塘村6组 | 李智兴 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG3.8一100FQ一D | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 罗圈村6组 | 周绍涛 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 龙河村4组 | 向贤宝 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一95FQ一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 团圆村13组 | 刘少乾 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一95FQ一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 响水村3组 | 严大友 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG一4.0一C | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村五组 | 张才东 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村五组 | 张才东 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村十五组 | 牟来亮 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村十九组 | 张才兴 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村五组 | 牟志英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村五组 | 牟志英 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村五组 | 张才华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 香树村一组 | 牟智慧 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 汪营镇 | 貊坵村五组 | 张才华 | 水稻插秧机 | 2SZ一4手扶式4行插秧机 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 柏杨坝村8组 | 刘洪长 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FQ一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 友好村5组 | 李启友 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一105F0一Z | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 龙河村2组 | 黄刚林 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG一4·0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 龙河村2组 | 黄刚林 | 微型耕耘机(田园管理机) | JXJG80一2 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 友好村6组 | 郑业勇 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FQ一Z | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 瓦窑坪村4组 | 孙正术 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0一100FQ一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 龙门村2组 | 刘大清 | 微型耕耘机(田园管理机) | WG4.05一100FC一ZC | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 么棚村5组 | 任万国 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGQ4一100 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 龙河村9组 | 刘林海 | 微型耕耘机(田园管理机) | JXJG80一Z | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 龙河村9组 | 刘林海 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.1一100 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 理智村 | 冯启群 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 沙坪村一组 | 石宗奎 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇沙坪村一组 | 石宗奎 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇龙渠村1组 | 陆玉梅 | 微型耕耘机(田园管理机) | IWG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇综合村二组 | 李桂梅 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG5.7 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇综合村二组 | 李桂梅 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇胡家塘村五组 | 胡余廷 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇胡家塘村五组 | 胡余廷 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG6.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇凤凰村7组 | 谭兴兵 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG2.2 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇小河村一组 | 李知远 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWGCZ4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇小河村一组 | 李知远 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇小河村一组 | 周树国 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇小河村一组 | 周树国 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇平星村十六组 | 冉明福 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇综合村二组 | 刘英 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇综合村二组 | 刘英 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇主坝村九组 | 覃树华 | 茶叶杀青机 | 6CST—40 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 1020.0000 | 0.0000 |
| 沙溪乡 | 石门村十八组 | 裴良家 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1wG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇农科村4组 | 朱平熠 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇农科村4组 | 朱平熠 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇综合村二组 | 朱雅妮 | 微型耕耘机(田园管理机) | LCSZLZZHC0005 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 忠路镇 | 利川市忠路镇综合村二组 | 朱雅妮 | 微型耕耘机(田园管理机) | lWG4.05 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 柏杨坝村7组 | 余万里 | 微型耕耘机(田园管理机) | 4千瓦 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 柏杨坝镇 | 柏杨坝村7组 | 余万里 | 微型耕耘机(田园管理机) | 4千瓦 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 南坪乡 | 黄田村一组 | 邓家友 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4L-0.9B | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 4500.0000 | 0.0000 |
| 都亭街道办事处 | 羊子岭村四组 | 李孝安 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.0 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 都亭街道办事处 | 羊子岭村四组 | 李孝安 | 微型耕耘机(田园管理机) | 天府4型 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 凉雾乡 | 双井村九组 | 李厚能 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG2.2 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 凉雾乡 | 双井村九组 | 李厚能 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG6.3 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 490.0000 | 0.0000 |
| 凉雾乡 | 凉务村一组 | 魏武 | 拖拉机 | CZ-151 | 1 | 湖北省义明报废汽车回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
