来凤县2021年第二批享受农机购置补贴人员信息表
来凤县2021年第二批享受农机购置补贴人员信息表
| 2021年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||
| 申请结算单位: | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | |||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 4228270021000193 | 覃长健 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.0-115FC-ZC | WG190400954[K32005502310] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228270021000194 | 田井明 | 大河 | 2021-10-18 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000758[K32102503392] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000195 | 王诗必 | 百福司 | 2021-09-22 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | WM21Q170179[G3K2008008697] | 威马农机股份有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 5500.00 | 780.00 |
| 4228270021000196 | 谢发民 | 大河 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000207[K32012501623] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000197 | 姜敏 | 大河 | 2021-09-29 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20038927[K32101501727] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000198 | 田宣花 | 百福司 | 2021-09-27 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21027734[21040341807] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000199 | 向仕付 | 翔凤镇 | 2021-11-02 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBS100CF000538[2102013031] | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000200 | 邓柱成 | 旧司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170259434[2101280106] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000201 | 谭子龙 | 三胡 | 2021-11-01 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YH95FQ00800194[GC-200850559] | 重庆浴火机械有限公司 | 来凤县南风农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 780.00 |
| 4228270021000202 | 姚友志 | 旧司 | 2021-09-25 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20038939[K32101502068] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000203 | 姚登竹 | 旧司 | 2021-09-18 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20054664[K32012503800] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000204 | 王新要 | 旧司 | 2021-09-29 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21018996[21050370433] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000205 | 潘士权 | 旧司 | 2021-10-25 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YH95FQ00800201[GC-200850546] | 重庆浴火机械有限公司 | 来凤县南风农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 780.00 |
| 4228270021000206 | 张先全 | 翔凤镇 | 2021-11-03 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBS100CF000522[2102012919] | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000207 | 谭成敏 | 绿水 | 2021-11-03 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YG178210389[K32102500721] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 来凤县南风农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 780.00 |
| 4228270021000208 | 杨志华 | 绿水 | 2021-11-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21026454[21040318725] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000209 | 杨志华 | 绿水 | 2021-11-04 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-560 | FB2103588[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 900.00 |
| 4228270021000210 | 张世伍 | 漫水 | 2021-10-14 | 微耕机 | 1WG4.0-115FC-ZC | WG190400953[K32005502231] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3663.37 | 780.00 |
| 4228270021000211 | 张中江 | 大河 | 2021-10-20 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | SY178FC21030062[K32103500228] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 3838.00 | 780.00 |
| 4228270021000212 | 邹仕友 | 三胡 | 2021-10-14 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000749[K32102503231] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3500.00 | 780.00 |
| 4228270021000213 | 胡卒平 | 旧司 | 2021-11-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21022536[21040268537] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000214 | 张仁全 | 大河 | 2021-07-19 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002395[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000215 | 张仁全 | 大河 | 2021-07-19 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002774[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000216 | 张中毕 | 大河 | 2021-02-20 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-106 | MC17800166[K32011500007] | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000217 | 陈柏江 | 漫水 | 2021-09-27 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | LN135FC10117602[K32101000280] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4300.00 | 780.00 |
| 4228270021000218 | 邱松林 | 大河 | 2021-07-09 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002065[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000219 | 张建 | 百福司 | 2021-09-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW20070489[21010016431] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000220 | 邱松林 | 大河 | 2021-07-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001687[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000221 | 向波 | 百福司 | 2021-09-22 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW21003936[K32010503487] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 4000.00 | 780.00 |
| 4228270021000223 | 张国海 | 大河 | 2021-07-11 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002670[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000224 | 张国海 | 大河 | 2021-07-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002365[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000225 | 杨胜权 | 大河 | 2021-07-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001793[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000226 | 杨胜权 | 大河 | 2021-07-09 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001865[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000227 | 张西洋 | 大河 | 2021-07-19 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001788[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000228 | 张西洋 | 大河 | 2021-07-19 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001803[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000229 | 彭成勇 | 百福司 | 2021-09-22 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20038956[K32101502081] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 4000.00 | 780.00 |
| 4228270021000230 | 谢开昌 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002055[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000231 | 唐志祥 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | HFZ2021010126[K32101000662] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000232 | 谢开昌 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001934[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000233 | 向德祥 | 百福司 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002483[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000234 | 向德祥 | 百福司 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002346[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000235 | 张友亮 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002011[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000236 | 彭翠英 | 百福司 | 2021-09-22 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20054831[K32012503807] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 4000.00 | 780.00 |
| 4228270021000237 | 张友亮 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001905[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000238 | 冉启元 | 大河 | 2021-07-11 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002846[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000239 | 冉启元 | 大河 | 2021-07-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002440[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000240 | 张孝均 | 翔凤镇 | 2021-11-09 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2101688[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 650.00 |
| 4228270021000241 | 佘协志 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001872[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000242 | 佘协志 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001888[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000243 | 田永昌 | 大河 | 2021-10-22 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | FZ20093[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3500.00 | 900.00 |
| 4228270021000244 | 姚沅江 | 大河 | 2021-01-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002099[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000245 | 冉启孟 | 大河 | 2021-11-08 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | PC2101C013[K32101502663] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 2700.00 | 780.00 |
| 4228270021000246 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021020382[K32102502509] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 | |
| 4228270021000247 | 程本元 | 漫水 | 2021-11-10 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | LN105FC10117634[K32101500759] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000248 | 吴成万 | 大河 | 2021-11-09 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | PC2101G121[21010015961] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 2727.00 | 780.00 |
| 4228270021000249 | 彭进华 | 大河 | 2021-11-09 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | PC2101C023[K32011502550] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 3838.00 | 780.00 |
| 4228270021000250 | 田呈念 | 漫水 | 2021-11-11 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021020667[210200617] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 2376.24 | 780.00 |
| 4228270021000252 | 田德松 | 漫水 | 2021-11-11 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2020110015[K32010503864] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000253 | 田呈红 | 大河 | 2021-11-08 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | PC2101G126[21010015931] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
| 4228270021000254 | 陈友松 | 大河 | 2021-05-28 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | LHX2104413[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 恩施市鑫驰农机有限责任公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 650.00 |
| 4228270021000255 | 粟水香 | 漫水 | 2021-11-12 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | HF2021100274[JK210100280] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228270021000256 | 杨秀英 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001907[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000257 | 杨秀英 | 大河 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002014[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000258 | 黎全文 | 大河 | 2021-07-05 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001605[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000259 | 黎全文 | 大河 | 2021-07-05 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001661[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000260 | 向德林 | 大河 | 2021-07-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-45-11 | SF2500657[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 500.00 |
| 4228270021000261 | 向德林 | 大河 | 2021-07-08 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002386[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000262 | 祁家斌 | 大河 | 2021-05-28 | 粪污固液分离机 | 9GY-10 | GY102104084[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 恩施市鑫驰农机有限责任公司 | 1 | 0 | 14800.00 | 3600.00 |
| 4228270021000263 | 周茴全 | 翔凤镇 | 2021-11-09 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2101093[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 650.00 |
| 4228270021000264 | 谭中春 | 大河 | 2021-07-05 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001727[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000265 | 谭中春 | 大河 | 2021-07-05 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001608[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000266 | 张胜茂 | 翔凤镇 | 2021-10-15 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | HL20212[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 650.00 |
| 4228270021000267 | 张胜茂 | 翔凤镇 | 2021-10-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | FZ20176[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000268 | 向发成 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021020350[K32102502118] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228270021000269 | 张成贵 | 旧司 | 2021-01-06 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002341[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000270 | 明兰云 | 漫水 | 2021-11-15 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | HF2021100281[JK201005500] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000271 | 张成贵 | 旧司 | 2021-01-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002089[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000272 | 杨珍衣 | 漫水 | 2021-11-15 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | HF2021100280[JK210100316] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000273 | 余福清 | 旧司 | 2021-01-20 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002159[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000274 | 余福清 | 旧司 | 2021-01-20 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002402[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000275 | 覃庆友 | 大河 | 2021-11-08 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | PC2101C008[K32010503588] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000276 | 杨树恩 | 旧司 | 2021-01-11 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001699[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000277 | 杨树恩 | 旧司 | 2021-01-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001565[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000278 | 柳衍权 | 漫水 | 2021-11-15 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFZ2021031039[210201462] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
| 4228270021000279 | 曾庆梅 | 翔凤镇 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002311[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000280 | 曾庆梅 | 翔凤镇 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002417[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000281 | 杨辉 | 大河 | 2021-07-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001691[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000282 | 段杰林 | 旧司 | 2021-10-22 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | FZ20314[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 900.00 |
| 4228270021000284 | 杨辉 | 大河 | 2021-07-06 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2001640[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000285 | 杨秀英 | 大河 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000208[K32012501689] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000286 | 向念世 | 旧司 | 2021-10-21 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LHD2102245[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 恩施市鑫驰农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4500.00 | 650.00 |
| 4228270021000287 | 向念世 | 旧司 | 2021-10-21 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | FZ2012715D[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 恩施市鑫驰农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 900.00 |
| 4228270021000288 | 张双堂 | 大河 | 2021-11-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002323[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 900.00 |
| 4228270021000289 | 张双堂 | 大河 | 2021-11-11 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002800[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 650.00 |
| 4228270021000290 | 龚永福 | 百福司 | 2021-07-10 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002131[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 650.00 |
| 4228270021000291 | 龚永福 | 百福司 | 2021-07-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2001801[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 900.00 |
| 4228270021000292 | 谢正学 | 百福司 | 2021-10-14 | 微耕机 | 1WG4.0-115FC-ZC | WG190400946[K32005502360] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3650.00 | 780.00 |
| 4228270021000293 | 向前祥 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | HFZ2021010115[K32101000548] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000294 | 吴学银 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | HFZ2021010136[K32101000655] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000295 | 杨志华 | 绿水 | 2021-11-09 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2103336[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 650.00 |
| 4228270021000296 | 向成付 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021020348[K32102502229] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3500.00 | 780.00 |
| 4228270021000297 | 田德祥 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021020362[K32102502390] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228270021000298 | 姜文财 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021020666[210200814] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 780.00 |
| 4228270021000299 | 尹松青 | 大河 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000204[K32012501495] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000300 | 姚本华 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021020351[K32102502186] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3500.00 | 780.00 |
| 4228270021000301 | 张孝周 | 大河 | 2021-09-29 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | YHW20032555[JK210111346] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 4300.00 | 780.00 |
| 4228270021000302 | 谢胜华 | 革勒车 | 2021-11-08 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2103338[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 650.00 |
| 4228270021000303 | 任永付 | 百福司 | 2021-10-15 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | HFZ2021010124[K32101000442] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3700.00 | 780.00 |
| 4228270021000304 | 田丁明 | 漫水 | 2021-11-16 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021020352[K32102502190] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3600.00 | 780.00 |
| 4228270021000305 | 吕兴奎 | 大河 | 2021-10-14 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | WG190101861[JK201200631] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000306 | 陈明新 | 翔凤镇 | 2021-11-10 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | HF2021100278[JK210100325] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000307 | 田永富 | 大河 | 2021-04-15 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | PC2101C021[K32011500565] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 780.00 |
| 4228270021000308 | 周家胜 | 大河 | 2021-11-10 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | PC2101C018[K32011500507] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 宣恩县致富机械有限公司 | 1 | 0 | 3838.00 | 780.00 |
