来凤县2022年度第五批享受农机购置补贴人员信息表
来凤县2022年度第五批享受农机购置补贴人员信息表
申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
向宇 | 大河 | 2022-05-25 | 轮式拖拉机 | WD704K | BAF35668A[C22505108A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 当阳市盛兴机械销售有限公司 | 1 | 61500.00 | 12200.00 |
李克明 | 大河 | 2022-04-13 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | YHW20032561[JK210111505] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 780.00 |
滕术权 | 三胡 | 2022-06-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | GMC201210432[K32010503284] | 重庆嘉木机械有限公司 | 来凤宝光农机责任有限公司 | 1 | 4200.00 | 780.00 |
杨秀凤 | 旧司 | 2022-06-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170272900[2109280072] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤元登农机销售商店 | 1 | 3460.00 | 780.00 |
邹军 | 翔凤镇 | 2022-06-29 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-Z | WM21Q170074[G3K2008008895] | 威马农机股份有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 5300.00 | 780.00 |
彭大胜 | 百福司 | 2022-06-25 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002231[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
彭大胜 | 百福司 | 2022-06-25 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002399[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
周国付 | 绿水 | 2022-06-23 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-16A | F32206009[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 宣恩县辣子机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 500.00 |
周国付 | 绿水 | 2022-06-23 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2206193[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 宣恩县辣子机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 650.00 |
邓六堂 | 翔凤镇 | 2022-06-28 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | HFZ2021010023[K32101000256] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 张恩 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
王仕念 | 大河 | 2022-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | SR2112414276[2112145A5411] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 咸丰县嵘骏农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 550.00 |
周小艳 | 翔凤镇 | 2022-02-12 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-Z | WM21Q170104[G3K2008008924] | 威马农机股份有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 5200.00 | 780.00 |
向志华 | 百福司 | 2022-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000754[K32102503397] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 3560.00 | 780.00 |
许国银 | 大河 | 2022-07-13 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-45-11 | SF2500747[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 500.00 |
许国银 | 大河 | 2022-07-13 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002711[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
刘少术 | 大河 | 2022-07-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | FZ2202714D[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 恩施市鑫驰农机有限责任公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 |
刘少术 | 大河 | 2022-07-11 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LHD2111252[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 恩施市鑫驰农机有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 650.00 |
向玉昌 | 大河 | 2022-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21023356[21050370364] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 780.00 |
向代祥 | 旧司 | 2022-07-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000759[K32102503540] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 3600.00 | 780.00 |
彭帝亚 | 漫水 | 2022-04-09 | 畜禽粪污固液分离机 | 9GY-180(F) | SGY10237[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 19800.00 | 1700.00 |
田仁明 | 翔凤镇 | 2022-08-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-115 | WG200000767[K32102503043] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 来凤元登农机销售商店 | 1 | 3700.00 | 780.00 |
21 | 151020.00 | 27450.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭