来凤县第九批享受农机购置补贴人员名单
来凤县第九批享受农机购置补贴人员名单
来凤县农业农村局 | 申请结算批次: | 第九批 | 单位:元 | |||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
冉茂咸 | 绿水 | 2022-11-18 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2210394[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 宣恩县辣子机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 650.00 |
冉茂咸 | 绿水 | 2022-11-18 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16B | F62211126[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 宣恩县辣子机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
杨家武 | 百福司 | 2022-11-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002501[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
杨家武 | 百福司 | 2022-11-15 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002709[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
潘其文 | 三胡 | 2022-11-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | GMC210300506[K32010502700] | 重庆嘉木机械有限公司 | 来凤宝光农机责任有限公司 | 1 | 4200.00 | 780.00 |
宋先友 | 旧司 | 2022-11-21 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | HL20256[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤元登农机销售商店 | 1 | 29500.00 | 650.00 |
向发艮 | 百福司 | 2022-08-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-10 | STHL1022344[] | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 湖南米笠农业科技有限公司 | 1 | 115500.00 | 22600.00 |
倪国章 | 大河 | 2022-04-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21099527[21110826803] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 780.00 |
宋先友 | 旧司 | 2022-11-22 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-52-13 | FZ20261[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤元登农机销售商店 | 1 | 3200.00 | 500.00 |
邓家平 | 旧司 | 2022-11-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002462[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
邓家平 | 旧司 | 2022-11-10 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002726[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
邓家玉 | 旧司 | 2022-11-13 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002569[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
邓家玉 | 旧司 | 2022-11-13 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002859[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
罗春梅 | 百福司 | 2022-02-11 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-Z | WM21Q170125[G3K2008008955] | 威马农机股份有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 780.00 |
李秀英 | 翔凤镇 | 2022-11-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | GMC210300508[K32010502605] | 重庆嘉木机械有限公司 | 来凤宝光农机责任有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 |
王月波 | 大河 | 2022-11-23 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 200618-02[200428-45] | 峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司 | 宣恩县新盛茶机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2900.00 |
王月波 | 大河 | 2022-11-23 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 201226-07[200420-41] | 峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司 | 宣恩县新盛茶机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2900.00 |
王月波 | 大河 | 2022-11-23 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 201226-16[200505-18] | 峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司 | 宣恩县新盛茶机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2900.00 |
刘长松 | 三胡 | 2022-11-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | GMC210300500[K32010502669] | 重庆嘉木机械有限公司 | 来凤宝光农机责任有限公司 | 1 | 4400.00 | 780.00 |
胡胜祥 | 三胡 | 2022-11-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | GMC210300502[K32010502677] | 重庆嘉木机械有限公司 | 来凤宝光农机责任有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 |
张先菊 | 翔凤镇 | 2022-11-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | GMC210300501[K32010503396] | 重庆嘉木机械有限公司 | 来凤宝光农机责任有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 |
陈国胜 | 翔凤镇 | 2022-11-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ22100027[220971721] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 来凤宝光农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 |
李平术 | 旧司 | 2022-11-28 | 修剪机 | 3CX-750 | OW3CX750-220507727[] | 台州欧玮机械有限公司 | 来凤县宝光农机有限责任公司 | 1 | 980.00 | 200.00 |
向泽全 | 绿水 | 2022-11-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021090026[K32107500133] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 向志军 | 1 | 3580.00 | 780.00 |
李公成 | 绿水 | 2022-11-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021090027[K32106500130] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 向志军 | 1 | 3580.00 | 780.00 |
肖成树 | 大河 | 2022-11-26 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | FZ22309[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 3900.00 | 800.00 |
肖成树 | 大河 | 2022-11-25 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | HL22263[无] | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 来凤县远登农机经营部 | 1 | 3800.00 | 650.00 |
向代明 | 大河 | 2022-12-02 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002632[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
向代明 | 大河 | 2022-12-02 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002875[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
龚昊 | 百福司 | 2021-07-06 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002490[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 650.00 |
龚昊 | 百福司 | 2021-07-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002248[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
熊远国 | 大河 | 2022-10-05 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002485[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
熊远国 | 大河 | 2022-10-05 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002674[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
龚本照 | 百福司 | 2021-07-06 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002503[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 650.00 |
龚本照 | 百福司 | 2021-07-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002187[无] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
杨美 | 大河 | 2022-12-01 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 55FZ2202267[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 谭佩 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
杨美 | 大河 | 2022-12-06 | 饲料混合机 | 9HLP-500A | ALHX2201074[无] | 新乡市北方散热器有限公司 | 谭佩 | 1 | 2300.00 | 650.00 |
杨祥林 | 三胡 | 2022-12-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171222689[CS220914008] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 来凤县南凤农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 |
向帮辉 | 漫水 | 2022-11-19 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002371[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 |
向帮辉 | 漫水 | 2022-11-19 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5002469[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
肖建国 | 大河 | 2022-12-12 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | SH5003383[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
肖建国 | 大河 | 2022-12-12 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | SF5002874[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 |
谢全富 | 大河 | 2022-12-12 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LFD2206822[无] | 新乡市乐丰机械有限公司 | 宣恩天浩农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 |
周昌辉 | 百福司 | 2022-12-13 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | SF2002685[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
周昌辉 | 百福司 | 2022-12-13 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | SH2002901[] | 宜昌元龙科技有限公司 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
45 | 311640.00 | 60730.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭