红安县2023年享受农机购置与应用补贴人员信息表
单位:元 | |||||
姓名或组织名称 | 乡 镇 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 中央金额 |
吴怀明 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 780.00 |
沈斌 | 永佳河镇 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
沈斌 | 永佳河镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
秦奋强 | 杏花乡 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
秦奋强 | 杏花乡 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
高锡银 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
陈继华 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 780.00 |
胡友厚 | 永佳河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
秦辉朝 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
韩红刚 | 二程镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王明顺 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
王业文 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
王清华 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
熊仲和 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
姜焕林 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
秦洪新 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
曹传书 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
程启宽 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
马少青 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
秦泽辉 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 780.00 |
杨良友 | 永佳河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
陈国安 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
陈红卫 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王维成 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 9000.00 |
红安县美馨园农业发展有限公司 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
红安县上新集镇国利种植养殖专业合作社 | 上新集镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
红安县新洋洋家庭农场 | 高桥镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
红安县绪庚家庭农场 | 高桥镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
陈峰 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
红安县李家畈绿色蔬菜种植专业合作社 | 杏花乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
红安县缘凯意种植养殖专业合作社 | 八里湾镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
红安县联山路口家庭农场 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
秦基余 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
耿自明 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
罗厚玉 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
石生春 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
邓新发 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
耿纪国 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张家兵 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
李景荣 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张正义 | 华家河镇 | 轮式拖拉机 | SLB1004-1 | 1 | 19600.00 |
马立军 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
李子松 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王和应 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
胡宗义 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张爱珍 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
刘永华 | 上新集镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张正林 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王世顺 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 780.00 |
红安县火连畈茶场高河村村民委员会 | 火连畈茶场 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 2 | 5800.00 |
红安县火连畈茶场高河村村民委员会 | 火连畈茶场 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCP-120C | 1 | 1100.00 |
杨世群 | 二程镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王佑安 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 780.00 |
倪成 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
倪成 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17700.00 |
刘宇 | 七里坪镇 | 打捆包膜机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5000.00 |
刘明松 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 1 | 19600.00 |
李绍金 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17700.00 |
梅再益 | 高桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17700.00 |
余红祥 | 上新集镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17700.00 |
李绍金 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
刘明松 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 1 | 1700.00 |
梅再益 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
余红祥 | 上新集镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
许明友 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | MF904(G4) | 1 | 17700.00 |
赵治富 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
许明友 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 1 | 1700.00 |
秦遵寿 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
黄仁武 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
陈兴华 | 上新集镇 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 1 | 2100.00 |
张述中 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
刘明军 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
张正乐 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
周焕文 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
易家春 | 高桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 1 | 19600.00 |
易家春 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
刘运安 | 太平桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 1 | 19600.00 |
刘运安 | 太平桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230Z | 1 | 1700.00 |
张进宏 | 高桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 26400.00 |
张进宏 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
汪绪全 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
周盛安 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
冯霞 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
程桥安 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张正国 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
刘运安 | 太平桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
张必刚 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
周治涛 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
戴德玉 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
孟翠花 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
赵基伦 | 永佳河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
秦向红 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张进宏 | 高桥镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
张进宏 | 高桥镇 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
秦辉耀 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
梁心平 | 七里坪镇 | 机耕(滚)船 | 现:HY-20G(G4)(原:HY-20G) | 1 | 4700.00 |
李安年 | 城关镇 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
李安年 | 城关镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
张进宏 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 1 | 1700.00 |
赵基祥 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 |
吴盛山 | 永佳河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
钟行亮 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张进宏 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 1 | 1700.00 |
赵先学 | 华家河镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 1 | 17700.00 |
赵先学 | 华家河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
刘世宝 | 华家河镇 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
刘世宝 | 华家河镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
耿幼林 | 杏花乡 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
陈学功 | 二程镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
陈学功 | 二程镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
黄永平 | 上新集镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 1 | 1700.00 |
邹杏发 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 12200.00 |
邹杏发 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 900.00 |
韩红星 | 二程镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
韩红星 | 二程镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
刘建华 | 八里湾镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 1 | 17700.00 |
刘建华 | 八里湾镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
胡佳节 | 华家河镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 1 | 17700.00 |
胡佳节 | 华家河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
刘珊 | 八里湾镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
刘珊 | 八里湾镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
刘艳祥 | 八里湾镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
刘艳祥 | 八里湾镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
袁建军 | 高桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
袁建军 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
夏学文 | 觅儿寺镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 1 | 19600.00 |
夏学文 | 觅儿寺镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
刘明松 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GQN-230Z | 1 | 1700.00 |
汪绪武 | 杏花乡 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
汪绪武 | 杏花乡 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
程明 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
唐家秀 | 华家河镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 1 | 17700.00 |
蔡兴业 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-230Z | 1 | 1700.00 |
熊立良 | 华家河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
熊立良 | 华家河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
夏其胜 | 高桥镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6C8(G4)(原:4LZ-6C8) | 1 | 29000.00 |
吴刚 | 上新集镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17700.00 |
吴刚 | 上新集镇 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1700.00 |
吴刚 | 上新集镇 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
吴刚 | 上新集镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
邹立波 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 1 | 1700.00 |
秦敏 | 华家河镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-80 | 1 | 4500.00 |
王红院 | 华家河镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 1 | 2900.00 |
黄妮慧 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
张泽主 | 华家河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
吴和平 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
黄双季 | 华家河镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 1 | 2900.00 |
黄双季 | 华家河镇 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 1400.00 |
黄双季 | 华家河镇 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 1 | 1400.00 |
陈义国 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 780.00 |
黎意兵 | 华家河镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 12200.00 |
黎意兵 | 华家河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
杨青山 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
明东银 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
李述英 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
鄢宗保 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
罗后金 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
袁克茂 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 780.00 |
黄从文 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
秦宏春 | 杏花乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
耿显义 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
石世坤 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
高兵波 | 七里坪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 1 | 29000.00 |
汪东升 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 1 | 1700.00 |
邹远同 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 780.00 |
赵基华 | 永佳河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 780.00 |
王亚锋 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 1 | 1700.00 |
秦愿峰 | 杏花乡 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 1 | 29000.00 |
程利兰 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
程利兰 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
方应时 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
方应时 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
方应时 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
方应时 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
熊国平 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
熊国平 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
孟月红 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
孟月红 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
孟月红 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
袁绪庚 | 高桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
袁绪庚 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
邹永清 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
江建新 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
江建新 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
马青华 | 城关镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 29000.00 |
王良刚 | 高桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 1 | 19600.00 |
王良刚 | 高桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
红安县七里坪镇马家岗村经济合作社 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
刘维敬 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
叶明良 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 1 | 1700.00 |
红安县七里坪镇马家岗村经济合作社 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 1 | 19600.00 |
刘维敬 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
叶明良 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 1 | 19600.00 |
程业斌 | 永佳河镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
程业斌 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
程业斌 | 永佳河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
红安县七里坪镇张石河村股份经济合作社 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 1 | 19600.00 |
红安县帮忠家庭农场 | 华家河镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
况帮忠 | 华家河镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | 1 | 2700.00 |
叶宝军 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
方应家 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 780.00 |
方明族 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
杨永金 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
卢光早 | 八里湾镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
罗仁起 | 上新集镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王三元 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 1 | 26400.00 |
王昌平 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
钟香莲 | 觅儿寺镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
徐纪祥 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
赵治永 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
邹永清 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
邹永清 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2100.00 |
王春梅 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1 | 1700.00 |
唐永春 | 华家河镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1700.00 |
吴光志 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 1 | 26400.00 |
吴光志 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
罗茂学 | 二程镇 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 650.00 |
罗茂学 | 二程镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 1 | 800.00 |
王金柱 | 华家河镇 | 机耕(滚)船 | 现:HY-20G(G4)(原:HY-20G) | 1 | 4700.00 |
叶俊锋 | 七里坪镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | 1 | 2700.00 |
王中和 | 华家河镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-80 | 1 | 4500.00 |
李建林 | 觅儿寺镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
汪德勇 | 杏花乡 | 旋耕机 | 1GK-250 | 1 | 2100.00 |
红安县顺季种植养殖专业合作社 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 1 | 9000.00 |
郑腾 | 太平桥镇 | 打捆包膜机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5000.00 |
汪军红 | 杏花乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 1800.00 |
王开羲 | 七里坪镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 1 | 19600.00 |
李纲 | 二程镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
汪德勇 | 杏花乡 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
李显松 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
黄晓男 | 杏花乡 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HX-20A | 1 | 29000.00 |
黄晓男 | 杏花乡 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HX-20A | 1 | 29000.00 |
黄晓男 | 杏花乡 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HX-20A | 1 | 29000.00 |
黄成财 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 900.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
周治银 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 780.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000.00 |
红安县永佳河新红农机专业合作社 | 永佳河镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
红安县美馨园农业发展有限公司 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000.00 |
红安县永祥农机专业合作社 | 杏花乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 12000.00 |
汪立发 | 火连畈茶场 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1700.00 |
湖北黄安苕生物科技有限公司 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 12200.00 |
红安县娥石鑫茂种植家庭农场 | 永佳河镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
湖北省吾康机械工程有限责任公司 | 杏花乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000.00 |
贺成龙 | 七里坪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 1 | 29000.00 |
红安县茂斌家庭农场二年月用产业场 | 高桥镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000.00 |
王平安 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
王泽传 | 高桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
红安县红新种植养殖专业合作社 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
红安县绿康细粮家庭农场 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 9000.00 |
红安县绿安农业发展有限公司 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
湖北硕飞农业科技有限公司 | 城关镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000.00 |
红安县金草帽家庭农场 | 高桥镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000.00 |
徐长青 | 上新集镇 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | 1 | 6000.00 |
曾海南 | 八里湾镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | 1 | 2700.00 |
红安县周七家村龟山种植养殖专业合作社 | 七里坪镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000.00 |
杨俊 | 二程镇 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 1 | 1700.00 |
郑明清 | 七里坪镇 | 侧深施肥装置 | 2FH-2.4A(F8) | 1 | 5100.00 |
郑明清 | 七里坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1700.00 |
王艳华 | 七里坪镇 | 侧深施肥装置 | 2FH-2.4A(F8) | 1 | 5100.00 |
周红香 | 七里坪镇 | 侧深施肥装置 | 2FH-3.6A(F12) | 1 | 5100.00 |
涂道全 | 二程镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
方思明 | 七里坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
韩学文 | 城关镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 780.00 |
黄中生 | 华家河镇 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 1 | 1700.00 |
刘辉利 | 华家河镇 | 碾米机 | 6LN-15/15S | 1 | 6000.00 |
