黄州区2022年北斗智能农机终端补贴明细表
黄州区2022年北斗智能农机终端补贴明细表 | ||||||||||||
购机者 | 北斗终端信息 | |||||||||||
序号 | 所在 | 所在 | 购机者 | 终端 | 终端 | 终端 | 农机 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价格(元) | 单台补贴价格(元) | ||
市县 | 乡镇 | 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 名称 | 型号 | 编号 | 类型 | ||||
村组 | ||||||||||||
1 | 黄州区 | 路口镇南湖村 | 黄冈市黄州区丰腾农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2201631 | 拖拉机 | 鄂11Y1285 | 4000 | 1000 |
2 | 黄州区 | 路口镇南湖村 | 黄冈市黄州区丰腾农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203452 | 拖拉机 | 32015243 | 4000 | 1000 |
3 | 黄州区 | 路口镇南湖村 | 黄冈市黄州区丰腾农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1080336B (138401771) | 拖拉机 | 23B06AD03759 | 4040 | 1000 |
4 | 黄州区 | 堵城镇王岭村 | 黄冈市黄州区福后生态家庭农场 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1080040A (138389642) | 拖拉机 | 31510192 | 4040 | 1000 |
5 | 黄州区 | 堵城镇王岭村 | 黄冈市黄州区福后生态家庭农场 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C60DC (135293581) | 喷杆喷雾机 | 432251 | 4040 | 1000 |
6 | 黄州区 | 堵城镇叶路村叶家路 | 黄冈市黄州区谷丰农作物种植专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203287 | 拖拉机 | 41314733 | 4000 | 1000 |
7 | 黄州区 | 堵城镇叶路村叶家路 | 黄冈市黄州区谷丰农作物种植专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203600 | 拖拉机 | 1200712 | 4000 | 1000 |
8 | 黄州区 | 堵城镇叶路村叶家路 | 黄冈市黄州区谷丰农作物种植专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2202871 | 拖拉机 | 31807861 | 4000 | 1000 |
9 | 黄州区 | 堵城镇叶路村叶家路 | 黄冈市黄州区谷丰农作物种植专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203284 | 拖拉机 | YT20223996 | 4000 | 1000 |
10 | 黄州区 | 堵城镇叶路村叶家路 | 黄冈市黄州区谷丰农作物种植专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2202836 | 拖拉机 | 32228948 | 4000 | 1000 |
11 | 黄州区 | 堵城镇团黄大道 | 黄冈市黄州区恒胜农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203539 | 喷杆喷雾机 | AJ200138 | 4000 | 1000 |
12 | 黄州区 | 堵城镇团黄大道 | 黄冈市黄州区恒胜农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2201920 | 喷杆喷雾机 | YL6ZPh040010 | 4000 | 1000 |
13 | 黄州区 | 堵城镇团黄大道 | 黄冈市黄州区恒胜农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2202475 | 拖拉机 | 22b06ad00330 | 4000 | 1000 |
14 | 黄州区 | 堵城镇团黄大道 | 黄冈市黄州区恒胜农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203534 | 拖拉机 | 22b06ad00329 | 4000 | 1000 |
15 | 黄州区 | 堵城镇团黄大道 | 黄冈市黄州区恒胜农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2202997 | 拖拉机 | 22b06ad02490 | 4000 | 1000 |
16 | 黄州区 | 堵城镇团黄大道 | 黄冈市黄州区恒胜农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2201936 | 拖拉机 | 320394 | 4000 | 1000 |
17 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C55B (135293403) | 拖拉机 | 63321TDD0j3201619 | 4040 | 1000 |
18 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 105104C7 (135309639) | 收割机 | 00002 | 4040 | 1000 |
19 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1080339F (138401823) | 收割机 | HRNY4099CNRA01984 | 4040 | 1000 |
20 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10803354 (138401748) | 收割机 | 55600220 | 4040 | 1000 |
21 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2202868 | 拖拉机 | 63321TDD5J3201629 | 4000 | 1000 |
22 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203067 | 喷杆喷雾机 | q1803944056 | 4000 | 1000 |
23 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2202903 | 拖拉机 | 鄂11Y1252 | 4000 | 1000 |
24 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2203080 | 拖拉机 | 32156351 | 4000 | 1000 |
25 | 黄州区 | 堵城城花湖一路 | 黄冈市黄州区金明农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2201846 | 拖拉机 | 31510192 | 4000 | 1000 |
26 | 黄州区 | 路口镇长河大道北 | 湖北硕双生态农业发展有限公司 | 新产品品目 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗智能农机终端 | EM7080 | NJ4GNBSAW0000293 | 粮食烘干机 | ZY30-221620 | 4040 | 1000 |
27 | 黄州区 | 路口镇长河大道北 | 湖北硕双生态农业发展有限公司 | 新产品品目 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗智能农机终端 | EM7080 | NJ4GEFDAW0000386 | 粮食烘干机 | ZY30-221621 | 4040 | 1000 |
28 | 黄州区 | 陶店乡砂子岗村七组 | 黄冈市威强农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C64D (135293645) | 拖拉机 | ZH20230331788 | 4040 | 1000 |
29 | 黄州区 | 陶店乡砂子岗村七组 | 黄冈市威强农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C609 (135293577) | 收割机 | 鄂1170975 | 4040 | 1000 |
30 | 黄州区 | 陶店乡砂子岗村七组 | 黄冈市威强农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C4B8 (135293240) | 收割机 | BWRJG016150 | 4040 | 1000 |
31 | 黄州区 | 陶店乡砂子岗村七组 | 黄冈市威强农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C560C (135293408) | 拖拉机 | JDN138230 | 4040 | 1000 |
32 | 黄州区 | 陶店乡砂子岗村七组 | 黄冈市威强农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C7CA (135294026) | 拖拉机 | ZH20220231130 | 4040 | 1000 |
33 | 黄州区 | 陶店乡砂子岗村七组 | 黄冈市威强农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C808 (135294088) | 收割机 | 鄂11Y0116 | 4040 | 1000 |
34 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10800CDF (138391903) | 拖拉机 | 31806660 | 4000 | 1000 |
35 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1080053E (138389950) | 拖拉机 | 32228950 | 4000 | 1000 |
36 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10802389 (138397705) | 拖拉机 | CT1401907 | 4000 | 1000 |
37 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10800467 (138389735) | 拖拉机 | 31905700 | 4000 | 1000 |
38 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 108018C8 (138394952) | 拖拉机 | 31511761 | 4000 | 1000 |
39 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10800A29 (138391209) | 拖拉机 | 32002435 | 4000 | 1000 |
40 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1050C643 (135293635) | 拖拉机 | 鄂11Y1199 | 4000 | 1000 |
41 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈市黄州区希望农业机械农民专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 1080334C (138401740) | 拖拉机 | 20230207226 | 40040 | 1000 |
42 | 黄州区 | 堵城镇外岭村 | 黄冈市黄州区欣盛农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10800A27 (138391207) | 拖拉机 | 鄂1111976 | 4040 | 1000 |
43 | 黄州区 | 堵城镇外岭村 | 黄冈市黄州区欣盛农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10800d1c (138391964) | 拖拉机 | TB104488E | 4040 | 1000 |
44 | 黄州区 | 堵城镇外岭村 | 黄冈市黄州区欣盛农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 108004DF (138389855) | 拖拉机 | 160311480 | 4040 | 1000 |
45 | 黄州区 | 堵城镇外岭村 | 黄冈市黄州区欣盛农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10801F56 (138396630) | 拖拉机 | YM12098241 | 4040 | 1000 |
46 | 黄州区 | 堵城镇外岭村 | 黄冈市黄州区欣盛农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 108023F9 (138397819) | 收割机 | X1109529 | 4040 | 1000 |
47 | 黄州区 | 陶店乡茶园村 | 黄冈市黄州区友桥农机服务专业合作社 | 新产品品目 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗智能农机终端 | YX-E700A | 2201720 | 履带式收割机 | 220000G30216 | 4000 | 1000 |
48 | 黄州区 | 陶店乡幸福村孙家下湾二组 | 黄冈市黄州区幸福农业机械服务专业合作社 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPC5600 | 135294182 (1050C866) | 拖拉机 | 32313712 | 4040 | 1000 |
49 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈绿禾雅农业开发有限公司 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10510F68 (135312360) | 拖拉机 | 63321M2A9p | 40040 | 1000 |
50 | 黄州区 | 堵城镇新街小区 | 黄冈绿禾雅农业开发有限公司 | 新产品品目 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗智能农机终端 | HDGPCS600 | 10510f9e (135312414) | 拖拉机 | 432251 | 40040 | 1000 |
合计 | 220840 | 50000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭