2022年度罗田县第二批享受农机购置补贴的购机者信息公示表
| 2022年度罗田县第二批享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
| 程少如 | 湖北省罗田县凤山镇饼子铺村 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 武汉鑫农亿通农林机械有限公司 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 方定胜 | 湖北省罗田县匡河乡茶园村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆萌佳科技有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 王子冬 | 湖北省罗田县凤山镇李家楼村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 晏佳寅 | 湖北省罗田县凤山镇李家坪村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 王国华 | 湖北省罗田县大崎乡祁祥岭村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 余言明 | 湖北省罗田县大崎乡余家山村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 肖家锋 | 湖北省罗田县河铺镇白鹤垸村 | 旋耕机 | 1GKNS-200A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 黄冈市华川农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 肖家锋 | 湖北省罗田县河铺镇白鹤垸村 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 常州东风农机集团有限公司 | 黄冈市华川农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 王庆章 | 湖北省罗田县白庙河乡杨家庙村 | 旋耕机 | 1GQKN-200 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 许助豪 | 湖北省罗田县白庙河乡柳林口村 | 微耕机 | 1WG4.1 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 罗桂英 | 湖北省罗田县九资河镇葫芦石村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 2 | 780.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 金泽村 | 湖北省罗田县三里畈镇宜林村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 张世祥 | 湖北省罗田县大河岸镇永兴街 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 李建桥 | 湖北省罗田县白莲河乡里半街村 | 离心泵 | QGZ50-21-20 | 重庆宏美科技有限公司 | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 2 | 190.00 | 380.00 | 380.00 |
| 李建桥 | 湖北省罗田县白莲河乡里半街村 | 微耕机 | 1WG4.0-77FC-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 方文化 | 湖北省罗田县大崎乡土库仓村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 徐新民 | 湖北省罗田县骆驼坳镇梨树坳村 | 微耕机 | 1WG4.1 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 欧伯平 | 湖北省罗田县三里畈镇车潭畈村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 杨令春 | 湖北省罗田县白庙河镇潘氏祠村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 杨令春 | 湖北省罗田县白庙河镇潘氏祠村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆萌佳科技有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 4 | 780.00 | 3120.00 | 3120.00 |
| 杨令春 | 湖北省罗田县白庙河镇潘氏祠村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆萌佳科技有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 5 | 780.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 雷德元 | 湖北省罗田县三里畈镇马伏冲村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 雷伟波 | 湖北省罗田县三里畈镇马伏冲村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 王加桂 | 湖北省罗田县大河岸镇枫树垸村 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何寿南 | 湖北省罗田县大崎乡溢流河村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 汪来明 | 湖北省罗田县匡河乡茶园村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 熊加清 | 湖北省罗田县三里畈镇史家凉亭村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆科川机械有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何长生 | 湖北省罗田县大崎乡花河边村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 项桂林 | 湖北省罗田县三里畈镇父子岭村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何耀平 | 湖北省罗田县大崎乡花河边村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何月汉 | 湖北省罗田县大崎乡花河边村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 金世陆 | 湖北省罗田县三里畈镇古塘河村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 余树明 | 湖北省罗田县胜利镇固基河村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 余树明 | 湖北省罗田县胜利镇固基河村 | 水稻直播机 | 2BD-8 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 林志涛 | 湖北省罗田县河铺镇枫香树村 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 邱志元 | 湖北省罗田县三里畈镇尤河村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 陈细如 | 湖北省罗田县大崎乡大城坳村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 陈新桃 | 湖北省罗田县凤山镇花石桥村 | 微耕机 | 1WG4.1-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 洪志科 | 湖北省罗田县九资河镇廖家边村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 重庆萌佳科技有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 付正东 | 湖北省罗田县白庙河乡白庙河村 | 组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 平阳县凯森实业有限公司 | 武汉市黄陂区悦发红农机经营部 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 金泽珠 | 湖北省罗田县三里畈镇太平桥村 | 微耕机 | 1WG4.0-70 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 范金成 | 湖北省罗田县凤山镇白杨冲村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 张公桥 | 湖北省罗田县三里畈镇尤河村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆科川机械有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 陈木球 | 湖北省罗田县大崎乡卢家冲村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 |
| 何长平 | 湖北省罗田县平湖乡何家山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 陈民权 | 湖北省罗田县大崎乡大城坳村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 陈质兵 | 湖北省罗田县大崎乡三解元村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 金泽弛 | 湖北省罗田县三里畈镇太平桥村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何国舟 | 湖北省罗田县三里畈镇张家垸村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 邱佑勤 | 湖北省罗田县三里畈镇黄泥塝村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 湖北天帮山生态农牧业发展有限公司 | 湖北省罗田县大崎镇祁家冲村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 山东大华机械有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 湖北天帮山生态农牧业发展有限公司 | 湖北省罗田县大崎镇祁家冲村 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 易引生 | 湖北省罗田县三里畈镇马伏冲村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 王桂梅 | 湖北省罗田县匡河乡黄丝铺村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆锐博优农机有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何国恕 | 湖北省罗田县大崎乡岗背畈村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 张喜生 | 湖北省罗田县三里畈镇马伏冲村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 林双球 | 湖北省罗田县大崎乡双河口村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何金田 | 湖北省罗田县大崎乡卢家冲村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 何足清 | 湖北省罗田县大崎乡花河边村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 方晏平 | 湖北省罗田县大崎乡黄土岭村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 刘华介 | 湖北省罗田县白庙河乡牌形铺村 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 罗田奋飞农机有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 龚胜良 | 湖北省罗田县凤山镇易家岩村 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 张又卿 | 湖北省罗田县骆驼坳镇田铺垸村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 叶学林 | 湖北省罗田县匡河乡黄丝铺村 | 微耕机 | 1WG4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 张继中 | 湖北省罗田县骆驼坳镇田铺垸村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 张世祥 | 湖北省罗田县大河岸镇永兴街 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(212)A | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 李解朝 | 湖北省罗田县白莲河乡里半街村 | 微耕机 | 1WG4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 樊佑肆 | 湖北省罗田县凤山镇碾石河村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 郑长荣 | 湖北省罗田县匡河乡安仁山村 | 微耕机 | 1WG4.0-108 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 张水蓉 | 湖北省罗田县匡河乡黄丝铺村 | 微耕机 | 1WG4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 罗田县鑫潮专业合作社 | 湖北省罗田县大河岸镇柏堂垸村 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北乐意农机有限公司 | 1 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 黄清溪 | 湖北省罗田县凤山镇花石桥村 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 吴庆生 | 湖北省罗田县凤山镇白杨冲村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 吴先进 | 湖北省罗田县凤山镇严鱼丘村 | 微耕机 | 1WG4.1 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 王守坤 | 湖北省罗田县大河岸镇姚家咀村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 雷成华 | 湖北省罗田县三里畈镇车潭畈村 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(212)A | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 王念忠 | 湖北省罗田县白庙河乡土地堂村 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 台州市洋晟机械有限公司 | 罗田奋飞农机有限公司 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 程延双 | 湖北省罗田县河铺镇敢鱼咀村 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆科技有限公司(河南沃正实业有限公司) | 湖北兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 方劲松 | 湖北省罗田县匡河乡竹林坳村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 罗田县天顺农业装备有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 尹光明 | 湖北省罗田县三里畈镇赵家套村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆科川机械有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 徐曙光 | 湖北省罗田县骆驼坳镇徐家垸村 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 徐旭元 | 湖北省罗田县骆驼坳镇城门山村 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 金泽奎 | 湖北省罗田县三里畈镇古塘河村 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 罗田县三里畈兴旺农机商场 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 金国民 | 湖北省罗田县三里畈镇大金垸村 | 微耕机 | 1WG4.1-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 罗田县益农农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 总计 | 93 | 130110.00 | 136540.00 | 136540.00 | |||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
