浠水县2022年第四批享受购机补贴者信息公示表
浠水县2022年第四批享受购机补贴者信息公示表
2022年度浠水县补贴机具结算明细表 | ||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | |||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
4211250022000633 | 王明星 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000647 | 浠水县沧海湾农机服务专业合作社 | 洗马镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230W | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 11800.00 | 1900.00 | 0.00 |
4211250022000649 | 姜爱民 | 洗马镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 0.00 |
4211250022000653 | 柴兴和 | 关口镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 11000.00 | 2100.00 | 0.00 |
4211250022000675 | 李涛 | 洗马镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 8100.00 | 1700.00 | 0.00 |
4211250022000676 | 李卫兵 | 兰溪镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 23800.00 | 5000.00 | 0.00 |
4211250022000698 | 夏伟 | 洗马镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 23800.00 | 5000.00 | 0.00 |
4211250022000733 | 袁三欧 | 散花镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000755 | 严新朝 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000773 | 乐绪光 | 兰溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000785 | 徐六章 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000808 | 王宇国 | 丁司当镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000816 | 艾大志 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000823 | 陈细坡 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000828 | 谢春桂 | 兰溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000873 | 杨良树 | 团陂镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.9-80 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000889 | 周新国 | 洗马镇 | 旋耕机 | 1GZL230B | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 78000.00 | 18100.00 | 0.00 |
4211250022000890 | 夏伟 | 洗马镇 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 95700.00 | 17700.00 | 0.00 |
4211250022000891 | 熊小平 | 汪岗镇 | 田园管理机 | 3TG-5 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000893 | 周冬生 | 清泉镇 | 碾米机 | 6LNZ-18 | 安徽东亚机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 33200.00 | 6000.00 | 0.00 |
4211250022000894 | 程桂安 | 清泉镇 | 田园管理机 | 3TG-5 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 5000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000896 | 王月年 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | 长沙县晨希机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 750.00 | 0.00 |
4211250022000897 | 李和平 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000898 | 汪双一 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | 长沙县晨希机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 750.00 | 0.00 |
4211250022000899 | 杨春生 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000900 | 钱宗权 | 洗马镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000901 | 王刚红 | 关口镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZA1 | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 119000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000902 | 王刚红 | 关口镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 0.00 |
4211250022000903 | 周细建 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000904 | 何兵 | 团陂镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000905 | 罗富国 | 关口镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5D8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北明德农业机械销售有限公司 | 1 | 180000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000906 | 徐爱国 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000907 | 朱旺生 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000908 | 杨威 | 关口镇 | 旋耕机 | 1GZL230B | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 79000.00 | 18100.00 | 0.00 |
4211250022000909 | 杨威 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000910 | 孙爱国 | 巴河镇 | 旋耕机 | 1GZL230B | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 79000.00 | 18100.00 | 0.00 |
4211250022000911 | 杨威 | 关口镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司(湖北长投福沃农业装备有限公司) | 1 | 141000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000912 | 虞金玉 | 蔡河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000913 | 刘冬明 | 竹瓦镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZA1 | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 119000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000914 | 陈爱国 | 兰溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000915 | 郑爱东 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000916 | 易元成 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000917 | 胡良茂 | 散花镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000918 | 郭渡 | 关口镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5D8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北明德农业机械销售有限公司 | 1 | 180000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000919 | 何志刚 | 团陂镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000920 | 何世安 | 团陂镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000921 | 程朝胜 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000922 | 高阳 | 团陂镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000923 | 张友初 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000924 | 沈军 | 兰溪镇 | 谷物联合收割机 | 4LB-150AA | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 151000.00 | 50000.00 | 0.00 |
4211250022000925 | 张学龙 | 巴河镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 8100.00 | 1700.00 | 0.00 |
4211250022000926 | 蔡爱宏 | 巴河镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 8200.00 | 1700.00 | 0.00 |
4211250022000927 | 蔡爱宏 | 巴河镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 0.00 |
4211250022000928 | 王小元 | 汪岗镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-40-28 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 浠水县金城农机门市部 | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 |
4211250022000929 | 王小元 | 汪岗镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.9-80 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000930 | 李云桂 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.9-80 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000931 | 谢金安 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000932 | 毕定国 | 蔡河镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZA | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000933 | 张建寿 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000934 | 闻立胜 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000935 | 张献 | 蔡河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000936 | 黄柏泉 | 散花镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000937 | 周征东 | 竹瓦镇 | 旋耕机 | 1GZL-205A | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 58000.00 | 16100.00 | 0.00 |
4211250022000938 | 谈志平 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000939 | 王红专 | 团陂镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZA | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000940 | 南惠敏 | 汪岗镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 3600.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000942 | 吴国平 | 兰溪镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司(湖北长投福沃农业装备有限公司) | 1 | 158800.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000943 | 吴国平 | 兰溪镇 | 旋耕机 | 1GZL230B | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 78200.00 | 18100.00 | 0.00 |
4211250022000944 | 南金标 | 汪岗镇 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 82100.00 | 18100.00 | 0.00 |
4211250022000945 | 李金元 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000946 | 方松林 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.9-80 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000947 | 程之华 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000948 | 杨世军 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000949 | 杨明春 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000950 | 缪细连 | 巴河镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230W | 山东大华机械有限公司 | 浠水卓诚商贸有限公司 | 1 | 11800.00 | 1900.00 | 0.00 |
4211250022000951 | 华旺林 | 蔡河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | 长沙县晨希机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 750.00 | 0.00 |
4211250022000953 | 徐杏枝 | 团陂镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000954 | 江水波 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000955 | 邵明亚 | 散花镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000956 | 袁祥志 | 洗马镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 湖北清实农机农林有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 0.00 |
4211250022000957 | 程前胜 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000958 | 程金桥 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000959 | 周火明 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000960 | 程向民 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000961 | 何春友 | 团陂镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-40-20 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 浠水县金城农机门市部 | 1 | 2400.00 | 500.00 | 0.00 |
4211250022000962 | 王国学 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000963 | 李五妹 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000964 | 程益 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000965 | 周焱林 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000966 | 钱春桃 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000967 | 李学明 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000968 | 周水宜 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000969 | 周卫明 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000970 | 姜红桂 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000971 | 周新国 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000972 | 鲁云南 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000973 | 周宗怡 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000974 | 周本民 | 蔡河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000975 | 夏伟 | 洗马镇 | 铡草机 | 9ZP-6A | 洛阳四达农机有限公司 | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 1 | 9300.00 | 1300.00 | 0.00 |
4211250022000976 | 戴又林 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000977 | 周金红 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000978 | 严新安 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000979 | 岑良 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000980 | 张琴 | 巴河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000981 | 涂得红 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000982 | 黄楚华 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000983 | 王明放 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000984 | 顾巍 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000985 | 肖中林 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000986 | 胡彬 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000987 | 郭险峰 | 关口镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 重庆丰路机械制造有限公司 | 浠水县赢城农业机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000988 | 周益华 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000989 | 周跃元 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000990 | 王特喜 | 关口镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZA | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000991 | 张利全 | 蔡河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000992 | 侯绍德 | 清泉镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 中联重机浙江有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 119000.00 | 29000.00 | 0.00 |
4211250022000993 | 周正明 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000994 | 黄子胜 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000995 | 张建党 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000996 | 顾如意 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000997 | 陈卫兵 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000998 | 程前进 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022000999 | 严春见 | 绿杨乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022001000 | 马正胜 | 蔡河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | 广西汽牛农业机械有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022001001 | 胡超 | 洗马镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-100 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022001002 | 周文革 | 洗马镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022001003 | 王志华 | 洗马镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 0.00 |
4211250022001007 | 杨佳伟 | 汪岗镇 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 湖北农鼎农林机电有限公司 | 1 | 1500.00 | 550.00 | 0.00 |
4211250022001008 | 蔡佑元 | 清泉镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 浠水县赢诚农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 |
