英山县2023年农机购置补贴第七批
2023年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||||
申请单位:英山县农业农村局 | 申请结算批次: | 第七批 | 单位:元 | ||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
谭林 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇烂柴河村九组 | 2023-10-21 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 0447[585] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 1800.00 | 550.00 |
黄希鹏 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇老虎头村十二组 | 2023-04-25 | 轮式拖拉机 | 现:-1(G4)(原:-1) | 63942128[4249] | 京山三雷重工股份有限公司 | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 100700.00 | 19600.00 |
周勇 | 石头咀镇 | 湖北省英山县石头咀镇居委会六组 | 2023-08-17 | 打(压)捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 05D211815P4Z0292W[Q230694231V] | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 湖北乐意农机有限公司 | 1 | 146500.00 | 21600.00 |
石展飞 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇古山村五组 | 2023-10-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 78[231907407] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
柯尊怀 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇杨家坊村十组 | 2023-10-26 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-7 | 2-7-1116[] | 泉州得力农林机械有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 1 | 4200.00 | 1000.00 |
余仲林 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇莲花路18号 | 2023-10-31 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 626[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 英山县三得利农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 |
刘明 | 金铺镇 | 湖北省英山县金家铺镇六口塘村二组 | 2023-10-31 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 221221-A12[] | 四川省登尧机械设备有限公司 | 英山县三得利农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 2900.00 |
付召言 | 金铺镇 | 湖北省英山县金家铺镇扁石畈村十二组 | 2023-10-31 | 旋耕机 | 1GKNS-200A | 166[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 英山县三得利农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1700.00 |
付召言 | 金铺镇 | 湖北省英山县金家铺镇扁石畈村十二组 | 2023-10-31 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 848[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 英山县三得利农机有限公司 | 1 | 7900.00 | 1700.00 |
段全福 | 南河镇 | 湖北省英山县南河镇二份垸村二组 | 2023-10-28 | 打(压)捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 05D211819P4Z0320W[Q230694242V] | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 随州市奇骏农机有限公司(经销商) | 1 | 156600.00 | 21600.00 |
胡昌林 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇张畈村一组 | 2023-10-31 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 83[231907393] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
王细兵 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇柳林河村一组3号 | 2023-10-31 | 叶类采收机 | 4CD-30A | CD-30A03629[] | 台州金挺工贸有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 1200.00 | 200.00 |
胡胜全 | 方咀乡 | 湖北省英山县方家咀乡南冲村一组 | 2023-10-31 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-110 | 009[无],039[],045[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 3 | 15600.00 | 3300.00 |
胡胜全 | 方咀乡 | 湖北省英山县方家咀乡南冲村一组 | 2023-10-31 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 315[],316[],318[],319[],320[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 5 | 15000.00 | 3450.00 |
胡胜全 | 方咀乡 | 湖北省英山县方家咀乡南冲村一组 | 2023-10-31 | 茶叶输送机 | 6CS35P | 209[],210[],341[],218[],217[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 5 | 35000.00 | 7200.00 |
胡胜全 | 方咀乡 | 湖北省英山县方家咀乡南冲村一组 | 2023-10-31 | 茶叶输送机 | 6CS60Z | 018[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1320.00 |
欧阳华 | 方咀乡 | 湖北省英山县方家咀乡段家坳村一组 | 2023-11-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 70[231907402] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
罗国平 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇友谊村七组 | 2023-11-01 | 叶类采收机 | AM-110VC | 0061[] | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2600.00 | 300.00 |
胡安定 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇城南五号路 | 2023-11-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 11019[2212117705] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
付兴申 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村九组 | 2023-11-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2331762[231907473] | 重庆锐博优农机有限公司 | 郑涛 | 1 | 2700.00 | 780.00 |
杜昌盛 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇五一村杜垸组 | 2023-11-01 | 叶类采收机 | 4CD-30D | 23652[] | 台州市天浩机电有限公司 | 郑涛 | 1 | 1200.00 | 200.00 |
沈继钢 | 石头咀镇 | 湖北省英山县石头咀镇冯畈村九组 | 2023-08-07 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | -PVCY(G4)8[0023F002050] | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 186180.00 | 19600.00 |
周文武 | 孔坊乡 | 湖北省英山县孔家坊乡棕树垸村五组 | 2023-11-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 81[231907394] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
张贵生 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇黄竹山村五组 | 2023-11-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 01408[2305102377] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 2780.00 | 780.00 |
江金华 | 金铺镇 | 湖北省英山县金家铺镇三水田村三组 | 2023-11-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 01727[2305102376] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2780.00 | 780.00 |
石泉 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇东汤河村六组 | 2023-11-02 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2Q | 133314[959] | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 1800.00 | 550.00 |
黄定胜 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇宋家榜村七组 | 2023-11-03 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-110 | 112[无],115[],140[无],098[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 4 | 24000.00 | 4400.00 |
沈正齐 | 孔坊乡 | 湖北省英山县孔家坊乡杨坪村六组 | 2023-11-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2331756[231907449] | 重庆锐博优农机有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
伍齐胜 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇三门河村五组 | 2023-10-28 | 碾米机 | 6NF-4 | 42[] | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 英山县杨柳湾农机门市部 | 1 | 1500.00 | 220.00 |
胡从义 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇新铺街村十五组 | 2023-10-23 | 叶类采收机 | 4CD-30 | CD-3004030[无] | 台州猛牛园林机械有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 800.00 | 200.00 |
石秀文 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇东汤河村十一组 | 2023-11-01 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 2948[510128] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 1800.00 | 550.00 |
黄海英 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇丝茅岭村九组 | 2023-10-24 | 叶类采收机 | 4CD-30 | CD-3002705 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 1000.00 | 200.00 | |
邓安 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇莲花尖村二组 | 2023-11-03 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2QC | 2821[510120] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 1800.00 | 550.00 |
赵安心 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇上马坳村2-3号 | 2023-11-04 | 碾米机 | 6N-40 | 784[] | 乐山市希旺机械有限公司 | 英山县腾飞农机经营部 | 1 | 1400.00 | 220.00 |
英山县温泉镇九垄口村股份经济合作局 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇九龙口村二组 | 2023-11-05 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 4558[] | 山东大华机械有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 |
柯善琼 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇尚家山村五组 | 2023-11-06 | 碾米机 | 6N-40 | 777[] | 乐山市希旺机械有限公司 | 英山县腾飞农机经营部 | 1 | 1460.00 | 220.00 |
张国政 | 石头咀镇 | 湖北省英山县石头咀镇刘家咀村三组 | 2023-11-07 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-40 | 20039[30305] | 永康威力科技股份有限公司 | 英山县腾飞农机经营部 | 1 | 1300.00 | 550.00 |
黄定胜 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇宋家榜村七组 | 2023-11-07 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-140A | 2074[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 1 | 8900.00 | 1100.00 |
肖中强 | 草盘镇 | 湖北省英山县草盘地镇桃花冲村五组 | 2023-09-01 | 修剪机 | 3CX-750 | 0-230200439[] | 台州欧玮机械有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 900.00 | 200.00 |
英山县温泉镇九垄口村股份经济合作局 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇九龙口村二组 | 2023-11-05 | 轮式拖拉机 | 现:NA504-E(G4)(原:NA504-E) | 57621A0171[L800722715B] | 山东五征集团有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 46000.00 | 8400.00 |
石头咀镇 | 湖北省英山县石头咀镇郑坊村七组 | 2023-11-02 | 碾米机 | 6NF-4 | 69[无] | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 1300.00 | 220.00 | |
项建国 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇朱家坳村五组 | 2023-11-08 | 叶类采收机 | MS-4C-60 | 611[] | 安溪县神手农业机械有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 1818.00 | 300.00 |
湖北雷源茶业有限公司 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-12 | 茶叶揉捻机 | 6CRK-65-4 | SJ6CRK-D095[],SJ6CRK-D094[],SJ6CRK-D093[],SJ6CRK-D090[],SJ6CRK-D092[],SJ6CRK-D091[],SJ6CRK-D088[],SJ6CRK-D083[],SJ6CRK-D081[],SJ6CRK-D085[],SJ6CRK-D082[],SJ6CRK-D084[],SJ6CRK-D080[],SJ6CRK-D089[],SJ6CRK-D087[],SJ6CRK-D086[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 16 | 256000.00 | 67200.00 |
湖北雷源茶业有限公司 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-13 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-50B | -22025[],-22026[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 2 | 140000.00 | 30000.00 |
湖北雷源茶业有限公司 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-13 | 茶叶色选机 | 6CSX-1536B | 6002100131635[] | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 338000.00 | 48000.00 |
湖北雷源茶业有限公司 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-13 | 茶叶杀青机 | 6CST-120 | 20-22028[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 1 | 65000.00 | 4500.00 |
徐瑞斌 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇翻身湾村十二组 | 2023-11-14 | 茶叶输送机 | 6CS35P | 318[],319[],329[],314[],323[],315[],317[],316[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 8 | 55040.00 | 11520.00 |
徐瑞斌 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇翻身湾村十二组 | 2023-11-14 | 茶叶输送机 | 6CS60Z | 095[],124[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 2 | 18000.00 | 2640.00 |
方志义 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇施家湖村九组 | 2023-11-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 80[231907405] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
黄桂秋 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇赤水冲村六组 | 2023-11-14 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 217[],218[],294[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 3 | 9000.00 | 2070.00 |
黄桂秋 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇赤水冲村六组 | 2023-11-14 | 茶叶输送机 | 6CS35P | 244[],285[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 2 | 14000.00 | 2880.00 |
段宗元 | 南河镇 | 湖北省英山县南河镇麻元村一组 | 2023-11-14 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-110 | 064[],063[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 2 | 8000.00 | 2200.00 |
段宗元 | 南河镇 | 湖北省英山县南河镇麻元村一组 | 2023-11-14 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-140A | 2049[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 1 | 8500.00 | 1100.00 |
张金林 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇张畈村七组 | 2023-11-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 87[231907375] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
姜细月 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇东门街51号 | 2023-11-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 90[231907403] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
杜本兵 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇友谊村六组 | 2023-11-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 73[231907401] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
冯桂 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇泻水岩村1-19号 | 2023-11-16 | 微型耕耘机 | 1WG-2.2Q | 133163[610] | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 英山县飞达农机经营部(经销商) | 1 | 1800.00 | 550.00 |
周得胜 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇三门河村七组 | 2023-11-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95-A | 914002[372] | 重庆凯马农机有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
徐巧林 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇赵家山村一组 | 2023-11-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95-A | 914001[376] | 重庆凯马农机有限公司 | 英山县杨柳湾镇农机门市部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
汤维岳 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇许河村九组 | 2023-11-20 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 3ZT1356[无] | 西安创锐特农业科技有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 2050.00 | 600.00 |
张思明 | 孔坊乡 | 湖北省英山县孔家坊乡八仙畈村三组 | 2023-11-20 | 碾米机 | 6N-40 | 773[] | 乐山市希旺机械有限公司 | 英山县腾飞农机经营部 | 1 | 1460.00 | 220.00 |
李孟芬 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇莲花村五组27号 | 2023-11-20 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-40 | 90064[] | 永康威力科技股份有限公司 | 英山县腾飞农机经营部 | 1 | 1300.00 | 550.00 |
舒前应 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇长冲茶场二队 | 2023-11-21 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCP-120 | 017[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 1100.00 |
英山县胜煌种养专业合作社 | 石头咀镇 | 湖北省黄冈市英山县石头咀镇老屋垸村六组 | 2023-11-21 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 616[],617[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 2 | 16800.00 | 3400.00 |
闫时祥 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇竹林铺村四组 | 2023-11-21 | 叶类采收机 | 4CD-30A | CD-30A03627[] | 台州金挺工贸有限公司 | 英山县飞达农机经营部(经销商) | 1 | 1050.00 | 200.00 |
陈敬明 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇下涧冲村二组 | 2023-11-22 | 茶叶杀青机 | 6CST-80B | FJST-80B2302[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 1 | 23500.00 | 7000.00 |
湖北奔富生态农业发展有限公司 | 红山镇 | 福建省镇北郭村18号 | 2023-11-09 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | Z-40B0AC8F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖北翼航信息科技有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 |
段胜权 | 方咀乡 | 湖北省英山县方家咀乡竹园港村八组 | 2023-11-23 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 7[],8[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 2 | 28400.00 | 8400.00 |
郑奎园 | 孔坊乡 | 湖北省英山县孔家坊乡王家畈村二组 | 2023-11-20 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 3001[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉富琦农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 1700.00 |
闵海朋 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇桥头边村七组 | 2023-11-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | K75210033P4301268[K3210300081] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 3400.00 | 780.00 |
董作书 | 红山镇 | 湖北省英山县红山镇许河村五组 | 2023-11-24 | 铡草机 | 9ZT-6C | F7C2839[] | 西安创锐特农业科技有限公司 | 英山县源达农业机械销售经营部 | 1 | 3500.00 | 1300.00 |
沈阳 | 金铺镇 | 湖北省英山县金家铺镇金龙路 | 2023-11-24 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16B | F62305162[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 3500.00 | 800.00 |
沈阳 | 金铺镇 | 湖北省英山县金家铺镇金龙路 | 2023-11-24 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 34[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 3000.00 | 650.00 |
王志夫 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇赵家山村二组 | 2023-11-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 01438[2305102471] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
张从治 | 杨柳镇 | 湖北省英山县杨柳湾镇东夹铺村六组 | 2023-11-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 56[231907455] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 英山县飞达农机经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
曾伟 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-29 | 茶叶揉捻机 | 6CRK-75-4 | SJ6CRK-D115[],SJ6CRK-D114[],SJ6CRK-D113[],SJ6CRK-D112[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 4 | 68000.00 | 16800.00 |
湖北雷源茶业有限公司 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-29 | 茶叶杀青机 | 6CST-120 | 20-22029[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 1 | 65000.00 | 4500.00 |
湖北雷源茶业有限公司 | 雷店镇 | 湖北省英山县雷家店镇黄栗树村一组 | 2023-11-29 | 茶叶揉捻机 | 6CRK-75-4 | SJ6CRK-D100[],SJ6CRK-D101[],SJ6CRK-D105[],SJ6CRK-D104[],SJ6CRK-D102[],SJ6CRK-D103[],SJ6CRK-D108[],SJ6CRK-D109[],SJ6CRK-D110[],SJ6CRK-D106[],SJ6CRK-D107[],SJ6CRK-D111[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 英山县宏达茶叶机械经营部 | 12 | 204000.00 | 50400.00 |
王智超 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇赤水冲村五组 | 2023-11-30 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 228[无],234[无] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 2 | 6200.00 | 1380.00 |
王智超 | 温泉镇 | 湖北省英山县温泉镇赤水冲村五组 | 2023-11-30 | 茶叶输送机 | 6CS35P | 286[] | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1440.00 |
138 | 2279817.00 | 425840.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭