大冶市2021年度享受农机购置报废补贴农户信息表
大冶市2021年度享受农机购置报废补贴农户信息表
| 大冶市2021年度享受农机购置报废补贴农户信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 出厂编号 | 发动机号 | 报废机型 | 回收企业名称 | 报废 数量(台) | 单台报废价格(元) | 单台 补贴额(元) | 应补 金额(元) | 总补 贴额(元) | |
| 1 | 刘仁八镇 | 刘仁八街 | 刘平东 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | ZZLE162706 | C52151675A | 沃得4LZ—4.0E | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 2 | 保安镇 | 西山村 | 徐建成 | 沃得牌履带自走全喂入式谷物联合收割机 | ZZLEF153508 | C51804424A | 沃得4LZ-4.0E | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 3 | 罗家桥街道办事处 | 鄢畈村 | 黄太夏 | 富亿牌拖拉机 | FY102DT2000001113 | C04876862T | 富亿FY102DT2 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 4 | 还地桥镇 | 秀山村 | 陈刚中 | 先富牌拖拉机 | 1100261 | B04852111T | 先富XF230TD2 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 5 | 东岳路街道办事处 | 东风路办事处 | 代秋华 | 富亿牌拖拉机 | FY102DT2000000662 | B058528961 | 富亿FY102DT2 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 冯波林 | 雷沃谷神履带式全喂入水稻联合收割机 | DC09734AH | Q100901815F | 雷沃谷神4LZ—3B | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 7 | 刘仁八镇 | 三策村 | 邹序义 | 雷沃谷神履带式全喂入水稻联合收割机 | DG02441DY | 01995199 | 谷神4LZ——3.5G | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 8 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家岱湾 | 朱淑连 | 轮式拖拉机 | HBX20218X | 00401483 | 金鹿牌工农16K2 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 9 | 金湖街道办事处 | 株林村柯秀璜湾 | 范申英 | 轮式拖拉机 | L5Z1C39D781703608 | Y71212378Z | WZ/153T | 大冶市友顺物资再生利用有限公司 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 10 | 汪仁镇 | 汪仁村猫子头湾 | 罗爱容 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1307410 | 01724837 | 柳林4LZ—2.5 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 11 | 刘仁八镇 | 上纪村 | 邓祥发 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | ZJ15A1505045 | 1409220756 | 益阳资江牌LZ-1.5A | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 12 | 大箕铺镇 | 八流村下徐湾 | 徐为和 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | ZH2015054738 | C51700314A | 艾禾4LZT——4.0B | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 13 | 金湖街道办事处 | 皇踩畈村项文政湾 | 刘连来 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | G2753 | 久保田4LYZ-1.8 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 14 | 罗家桥街道办事处 | 桃花村柯六房湾 | 柯江水 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | ZZLFC191171 | C61953527A | 沃得4LZ-5.0E | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 15 | 东岳路街道办事处 | 天子湖路 | 李红霞 | 拖拉机 | 960L2 | 960L2 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 16 | 刘仁八镇 | 陈如海村 | 张桃英 | 拖拉机 | 94185 | 94185 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 17 | 东岳路街道办事处 | 城西路 | 李雪梅 | 拖拉机 | 86134 | 86134 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 18 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐岱湾 | 乐进刚 | 拖拉机 | 93138 | 93138 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 19 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 刘平好 | 拖拉机 | 92034 | 92034 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 20 | 金湖街道办事处 | 角田村程家湾 | 程康 | 拖拉机 | 95002 | 95002 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 21 | 金湖街道办事处 | 下角田村西山下王家湾 | 王祥 | 拖拉机 | 95026 | 95026 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 22 | 金湖街道办事处 | 下角田村西山下王家湾 | 王义扬 | 拖拉机 | 92136 | 92136 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 23 | 金湖街道办事处 | 西山下程家湾 | 程中平 | 拖拉机 | 91112 | 91112 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 24 | 还地桥镇 | 还桥村下街 | 皮建业 | 拖拉机 | 99018 | 99018 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 25 | 金湖街道办事处 | 铁路桥社区 | 冯庭仙 | 拖拉机 | 88045 | 88045 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 26 | 金湖街道办事处 | 角田村程家湾 | 程细平 | 拖拉机 | 92173 | 92173 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 27 | 金湖街道办事处 | 四斗粮村 | 余荣里 | 拖拉机 | 94047 | 94047 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 28 | 罗家桥街道办事处 | 两塘村梅柳塘湾 | 梅圣华 | 拖拉机 | 96031 | 96031 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 29 | 刘仁八镇 | 刘文武村上刘湾 | 刘华栋 | 拖拉机 | 96023 | 96023 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 30 | 刘仁八镇 | 刘桥村晚卢湾 | 卢云清 | 拖拉机 | 95022 | 95022 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 31 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 董秋连 | 拖拉机 | 95084 | 95084 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 32 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 乐福田 | 拖拉机 | 92090 | 92090 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 33 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 郑自虎 | 拖拉机 | 97018 | 97018 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 34 | 东岳路街道办事处 | 城西路 | 侯兰芳 | 拖拉机 | 93005 | 93005 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 35 | 刘仁八镇 | 大段村上郑湾 | 杜青 | 拖拉机 | 97056 | 97056 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 36 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 邹四凤 | 拖拉机 | 95113 | 95113 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 37 | 刘仁八镇 | 刘桥村晚卢湾 | 郑桂贤 | 拖拉机 | 95111 | 95111 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 38 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 胡水梅 | 拖拉机 | 94066 | 94066 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 39 | 刘仁八镇 | 八角亭村黄三益湾 | 刘萍 | 拖拉机 | 49100905 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| 40 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 乐祥美 | 拖拉机 | 200204981 | 03062 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 41 | 刘仁八镇 | 陈如海村陈如海垴湾 | 陈昭 | 拖拉机 | 85236 | 85236 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 42 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家岱湾 | 乐祥功 | 拖拉机 | 904009 | 904009 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 43 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 盛连英 | 拖拉机 | 95080 | 95080 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 44 | 刘仁八镇 | 刘桥村晚卢湾 | 邹桂林 | 拖拉机 | 92168 | 92168 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 45 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 肖小林 | 拖拉机 | 93156 | 93156 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 46 | 罗家桥街道办事处 | 徐家铺村徐家铺湾 | 曹地平 | 拖拉机 | 3301 | 1215 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 47 | 金湖街道办事处 | 八角垴村曹垅塘 | 曹茂赐 | 拖拉机 | 94171 | 94171 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 48 | 罗家桥街道办事处 | 新进村叶潮湾 | 陈世明 | 拖拉机 | 95100 | 95100 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 49 | 大箕铺镇 | 凤凰村细程家湾 | 曹祥建 | 拖拉机 | 95081 | 95081 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 50 | 陈贵镇 | 铜山口矿 | 秦瑞芳 | 拖拉机 | 94258 | 94258 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 51 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 卢美玉 | 拖拉机 | 92169 | 92169 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 52 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐家庄湾 | 邹春桃 | 拖拉机 | 92330 | 92330 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 53 | 大箕铺镇 | 凤凰村邹熊李湾 | 邹平均 | 拖拉机 | 95010 | 95010 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 54 | 金湖街道办事处 | 角田村程家湾 | 程良结 | 拖拉机 | 96006 | 96006 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 55 | 刘仁八镇 | 陈如海村乐庄湾 | 乐祥朋 | 拖拉机 | 00951229 | 00951229 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 56 | 刘仁八镇 | 上刘村上刘湾 | 刘付德 | 拖拉机 | 95029 | 95029 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 57 | 金湖街道办事处 | 角田村西山下冯家湾 | 冯声良 | 拖拉机 | 95079 | 95079 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 58 | 还地桥镇 | 长岭村刘天学湾 | 范声才 | 资江4LZ-1.5A | ZJ1517021 | 1705210074 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 59 | 金牛镇 | 屏峰村细屋钟湾 | 王青松 | 江苏沃得4LZ-4.0E | ZZLEl161998 | C52120896A | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 60 | 金牛镇 | 沈畈村民委员会卢占文湾 | 卢广明 | 雷沃谷神4LZ-4G | DV01162FC | 70056004 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 61 | 金山店镇 | 祝山村蒋家湾 | 蒋正军 | 沃得4LZ-4.0E | ZZLEC138808 | Q150273063G | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 62 | 罗家桥街道办事处 | 鄢畈村 | 程杏月 | 沃得4LZ-4.0K | FLDB118600 | C41309859A | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 63 | 茗山乡 | 洋湖村洋湖铺湾 | 程珍加 | 沃得4LZ-4.0E | ZZLFC182784 | C61754302A | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 64 | 罗家桥街道办事处 | 吴天铺村金陈湾 | 陈剑云 | 东方红LX804 | 31606191 | Y15083659 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 65 | 金湖街道办事处 | 下角田村靠垴曹家湾 | 曹春生 | 拖拉机 | 95073 | 95073 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 66 | 金湖街道办事处 | 角田村程家湾 | 王芬 | 拖拉机 | 95024 | 95024 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 67 | 金湖街道办事处 | 西山下程家湾 | 余细英 | 拖拉机 | 94015 | 94015 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 68 | 金湖街道办事处 | 角田村程家湾 | 程晶 | 拖拉机 | 97023 | 97023 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 69 | 刘仁八镇 | 岩山村港背湖湾五组 | 查新娥 | 拖拉机 | 501188 | 94228 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 70 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 郑竹林 | 拖拉机 | 95047 | 95047 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 71 | 大箕铺镇 | 东角山矿 | 侯素珍 | 拖拉机 | 95089 | 95089 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 72 | 刘仁八镇 | 大庄村三房垴湾 | 余美贵 | 拖拉机 | 92217 | 92217 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 73 | 还地桥镇 | 桂树村暖家庄湾 | 黄治邦 | 拖拉机 | 960230 | 960230 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 74 | 刘仁八镇 | 大庄村三房湾 | 罗丽明 | 拖拉机 | 91124 | 91124 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 75 | 刘仁八镇 | 刘仁八村石牛湾 | 刘雪峰 | 拖拉机 | 97033 | 97033 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 76 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 郑自生 | 拖拉机 | 90179 | 90179 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 77 | 刘仁八镇 | 刘仁八路 | 郑绪高 | 拖拉机 | 93144 | 93144 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 78 | 刘仁八镇 | 腰村村杨家庄湾 | 郑自远 | 拖拉机 | 93124 | 93124 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 79 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 郑正平 | 拖拉机 | 98052 | 98052 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 80 | 刘仁八镇 | 大庄村三房湾 | 刘元才 | 拖拉机 | 96090 | 96090 | 神牛25 | 大冶市刘仁八镇三民农机维修网点 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 81 | 合 计 | 80 | 343700 | 343700 | 343700 | 343700 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
