2023年荆门市东宝区第一批享受农机购置补贴的购机者信息表的公示
根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》等文件精神和省农业农村厅有关政策要求,现对2023年东宝区第一批享受农机购置补贴的购机者信息表予以公示。
一、公示时间:2023年7月18日-7月25日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单位反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
电子邮箱:1574510450@qq.com
联系电话:0724-2373743
| 2023年东宝区购机补贴公示表(第一批) | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 谢小平 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇红庙村五组 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 17700 | 17700 | 157400 |
| 艾还乡 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇八角村二组 | 插秧机 | 2ZS-4 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 艾兴友 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇牌楼村 | 插秧机 | 2ZS-4C | 盐城满田星农业装备有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11000 |
| 安小平 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇美满村一组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 8200 |
| 安小平 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇美满村一组 | 轮式拖拉机 | LM804-1 | 京山三雷重工股份有限公司 | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 15100 | 15100 | 58900 |
| 白雪 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇幸福村十组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 别必红 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇何冲村一组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 蔡德贵 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇江湾村五组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 蔡士德 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡双龙村六组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 9900 |
| 蔡义新 | 荆门市东宝区子陵镇建泉村二组 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 湖北新鑫富荣农业有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5500 |
| 曹宜雄 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇陈井村五组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 曹育华 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇谢花桥村一组 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 28000 | 67000 |
| 曾凡宝 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇新集村七组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 9900 |
| 曾凡贵 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇余坪村二组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 曾庆富 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡双龙村一组 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 9000 |
| 曾庆富 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡双龙村一组 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 13500 |
| 曾庆富 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡双龙村一组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 29000 | 123000 |
| 曾庆山 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇曾坡村一组 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 7600 |
| 曾庆山 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇曾坡村一组 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 洋马农机(中国)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 28000 | 86000 |
| 曾宪梅 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇余坪村八组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 曾祥国 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇联兴村七组 | 插秧机 | 2ZS-4C | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 18000 |
| 曾祥红 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇金冢村一组 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 900 | 900 | 6000 |
| 曾祥林 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇九里岗村一组 | 轮式拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 85700 |
| 曾祥林 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇九里岗村一组 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7500 |
| 曾祥智 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村一组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-260 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 8700 |
| 曾孝萍 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇白马村六组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 曾治锋 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村八组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 曾治云 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村十二组 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 900 | 900 | 6000 |
| 曾治云 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村十二组 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 9300 |
| 曾治云 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村十二组 | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 8400 | 8400 | 56100 |
| 陈纯元 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇彭湾村七组 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 7600 |
| 陈端端 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇子陵村十三组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈富 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇牌楼村六组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 29000 | 152500 |
| 陈高 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇牌楼村六组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 29000 | 152500 |
| 陈桂远 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇红岩村四组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈虎 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇长兴村二组 | 插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 12800 |
| 陈华军 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村九组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈华云 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村九组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈会元 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村八组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈家兵 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇泗水桥村六组 | 轮式拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 85700 |
| 陈家兵 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇泗水桥村六组 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7200 |
| 陈剑 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇泗水桥村二组 | 深松机 | 1S-200 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 6500 |
| 陈剑 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇泗水桥村二组 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 17700 | 17700 | 157700 |
| 陈菊芳 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇城山村八组 | 插秧机 | 2ZS-4 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 陈立法 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇子陵健美小学 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈立付 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇九里岗村二组 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 59100 |
| 陈立付 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇九里岗村二组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 8500 |
| 陈龙现 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇界山村六组号 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 陈梅芳 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇城山村八组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈能来 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡赵坪村二组 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 7600 |
| 陈能来 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡赵坪村二组 | 插秧机 | 2ZG-6A | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 28000 | 71500 |
| 陈其林 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇余坪村八组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈其耀 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇余坪村 | 插秧机 | 2ZS-4C | 盐城满田星农业装备有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11000 |
| 陈庆权 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡双龙村三组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 9900 |
| 陈全义 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇新桥村三组 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 900 | 900 | 6000 |
| 陈全义 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇新桥村三组 | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 8400 | 8400 | 53300 |
| 陈士荣 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇白马村七组 | 轮式拖拉机 | WD804A | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 15100 | 15100 | 74000 |
| 陈士荣 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇白马村七组 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7000 |
| 陈双双 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇子陵村十三组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈巍 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇联兴村十三组 | 插秧机 | 2ZS-4 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 陈新明 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇荆东村四组 | 插秧机 | 2ZS-4C | 盐城满田星农业装备有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11000 |
| 陈兴国 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇杨冲村一组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 陈兴华 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇新集村一组 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 7600 |
| 陈兴华 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇新集村一组 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 13500 |
| 陈兴军 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇城山村四组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈兴元 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇红庙村十三组 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 650 | 650 | 2000 |
| 陈兴元 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇红庙村十三组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3500 |
| 陈学艮 | 湖北省荆门市东宝区栗溪镇插旗村一组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈学国 | 湖北省荆门市东宝区栗溪镇折旗村一组 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7600 |
| 陈以军 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇河当村五组 | 插秧机 | 2ZS-630S | 常州市远播机械有限公司 | 荆门市盛兴农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 11600 |
| 陈义全 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村一组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈永权 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇城山村七组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈永新 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇城山村七组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈友金 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇余坪村五组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈章保 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十一组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 陈志文 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村三组 | 侧深施肥装置 | 2FH-3.6A(F12) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 5100 | 5100 | 30400 |
| 陈治贵 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇联兴村八组 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 7600 |
| 陈治平 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇八庙村四组 | 插秧机 | 2ZG-4QR | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 38200 |
| 陈治泉 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇牌楼村六组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 8500 |
| 陈治寿 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇曾坡村五组 | 埋茬起浆机 | 1JS-240 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7600 |
| 崔代富 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡小河村四组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3500 |
| 崔代富 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡小河村四组 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 650 | 650 | 2000 |
| 崔红芝 | 湖北省荆门市东宝区仙居乡新屋村一组 | 插秧机 | 2ZS-4 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 代兵 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇象河村七组 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 连云港市连发机械有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 4900 |
| 代光文 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇五架村四组 | 插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 12800 |
| 代家兵 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇陈井村三组 | 插秧机 | 2ZS-430S | 常州市远播机械有限公司 | 荆门市盛兴农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9600 |
| 代启贵 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇谢花桥村二组 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市盛兴农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7000 |
| 代四林 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇九里岗村二组 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7500 |
| 代益芳 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇青山村一组 | 轮式拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 85700 |
| 代益芳 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇青山村一组 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 7500 |
| 代宗生 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇九里岗村一组 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 60900 |
| 邓长春 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇蔡冲村四组 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 900 | 900 | 6000 |
| 邓长春 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇蔡冲村四组 | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 8400 | 8400 | 53300 |
| 丁德发 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇仙山村一组 | 轮式拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 86700 |
| 丁洪贵 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇联兴村十三组 | 插秧机 | 2ZS-4 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 董锦成 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇幸福村五组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 盐城健明机电科技有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 10500 |
| 杜冬梅 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜光玉 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十五组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 29000 | 125000 |
| 杜宏杰 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇泉洼村四组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-240 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 8500 |
| 杜宏杰 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇泉洼村四组 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 900 | 900 | 6000 |
| 杜宏杰 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇泉洼村四组 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 12200 | 72300 |
| 杜建英 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇崔院村一组 | 插秧机 | 2ZS-4 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 杜开保 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇美满村四组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 29000 | 144000 |
| 杜开成 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村八组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜开金 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇联心村 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜盘洲 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十三组 | 轮式拖拉机 | LM804 | 京山三雷重工股份有限公司 | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 15100 | 15100 | 59900 |
| 杜全山 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十三组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜全武 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万冢坪村一组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜如海 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十一组 | 插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 12800 |
| 杜兴昌 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜兴华 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜兴林 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇七桥村十二组 | 插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 12800 |
| 杜兴龙 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜学平 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村十三组 | 插秧机 | 2ZS-4A | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 9500 |
| 杜玉英 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇万家坪村七组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 段菊红 | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇杨桥村七组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 段修兵 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇子陵村四组 | 插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 12800 |
| 段修旭 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇美满村二组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 段修志 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇美满村二组 | 插秧机 | 2ZS-4HT | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 4000 | 11500 |
| 发铁子 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇苏畈村三组 | 埋茬起浆机 | 1ZS-260 | 江苏东久机械有限公司 | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 8500 |
| 范冬根 | 湖北省荆门市东宝区漳河镇付集村二组 | 埋茬起浆机 | 1JSL-260 | 扬州市井田农机制造有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 8600 |
