2021年度掇刀区报废机具公示表(第二批)
2021年度掇刀区报废机具公示表(第二批)
2021年度掇刀区报废机具公示表(第二批) | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 报废机型[基本配置和参数] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 |
1 | 胡家云 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇孟港村四组 | 水稻插秧机[手扶步进式;6行及以上] | MT2ZS-6-300945[20015Z010490] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1600.0000 |
2 | 鲁如文 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇蔡院村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[3kg/s<喂入量≤4kg/s] | ZZLEE149867[C51704044A] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 7300.0000 |
3 | 严兆华 | 湖北省荆门市掇刀区双仙村四组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[3kg/s<喂入量≤4kg/s] | FLEB137157[Q150170218G] | 湖北金城再生资源科技有限公司废旧回收分公司 | 7300.0000 |
4 | 赵世德 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇五岭村五组 | 水稻插秧机[手扶步进式;6行及以上] | MT2ZS-6-300660[JD17515Y260406] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1600.0000 |
5 | 王光兵 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇鸦铺村三组 | 水稻插秧机[手扶步进式;4行] | 14FLM0451[7CNK4012101] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1200.0000 |
6 | 李万炎 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇蒋集村十组 | 水稻插秧机[手扶步进式;6行及以上] | MT2ZS-6-300900[20015Z010529] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1600.0000 |
7 | 陈克峰 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇洪桥村七组 | 水稻插秧机[手扶步进式;6行及以上] | MT2ZS-6-300676[JD17515Y260027] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1600.0000 |
8 | 田义 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村六组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[1kg/s<喂入量≤3kg/s] | FLCI113138[C32006101A] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 5500.0000 |
9 | 陈向举 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇洪桥村一组 | 水稻插秧机[手扶步进式;6行及以上] | MT2ZS-6-300500[JD17515Y260324] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1600.0000 |
10 | 李元兵 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇姚庙村二组 | 水稻插秧机[手扶步进式;4行] | 14FLM2015[4220013P270090] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1200.0000 |
11 | 刘光海 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇莲花村四组 | 水稻插秧机[手扶步进式;4行] | MT2ZS-4-301309[7CNK4042007] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 1200.0000 |
12 | 毛先浩 | 湖北省荆门市掇刀区白庙街办花竹村四组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量>4kg/s] | CD45ZAFB00206[Q140135521G] | 湖北金城再生资源科技有限公司废旧回收分公司 | 11000.0000 |
13 | 王士勇 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇熊店村1组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[3kg/s<喂入量≤4kg/s] | DV00923EC[Q140276720G] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 7300.0000 |
14 | 裴青云 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇鸦铺村十一组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[3kg/s<喂入量≤4kg/s] | YC160114[C61301518A] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 7300.0000 |
15 | 李代全 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇阴山村九组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[1kg/s<喂入量≤3kg/s] | SD121042D[01583623] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 5500.0000 |
16 | 刘伦涛 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇罗咀村六组 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[收获行数:4行,功率≥35马力] | 080560B[C80600432A] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 17500.0000 |
17 | 罗荣 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇荆沙大道 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[收获行数:4行,功率≥35马力] | C20-0023728[85734] | 湖北恒创农业科技发展有限公司 | 17500.0000 |
合计 | 97800.0000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭