2022年荆门市掇刀区农机购置补贴公示表(第一批次)
2022年荆门市掇刀区农机购置补贴公示表(第一批次)
| 2022年度掇刀区补贴机具公示表(第一批次) | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1 | 4208040022000002 | 成安武 | 掇刀区麻城镇中山村6组 | 2022-02-17 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 32202208[YT21262422] | 第一拖拉机股份有限公司 | 湖北荆耕农机有限公司 | 1 | 160500.00 | 38800.00 |
| 2 | 4208040022000003 | 李辉 | 掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-02-19 | 轮式拖拉机 | M804-B | 63321M3A9N3102203[Q220191991G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 86000.00 | 18000.00 |
| 3 | 4208040022000004 | 谭华凯 | 掇刀区团林镇杨畈村七组 | 2022-02-21 | 轮式拖拉机 | CFC704B | H21854[20028225] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 55300.00 | 13600.00 |
| 4 | 4208040022000007 | 付大春 | 掇刀区麻城镇雷集村 | 2022-01-14 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 63321TX62M3206644[A509TGM02076] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 146800.00 | 38800.00 |
| 5 | 4208040022000008 | 刘传科 | 掇刀区团林镇龙王村一组 | 2022-02-21 | 轮式拖拉机 | M804-B | 63321M3A7M3106474[Q211094420G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 86000.00 | 18000.00 |
| 6 | 4208040022000010 | 袁胜华 | 掇刀区袁集村二组 | 2022-02-23 | 轮式拖拉机 | SK704 | 42119213[Y210305175] | 第一拖拉机股份有限公司 | 湖北荆耕农机有限公司 | 1 | 64000.00 | 13600.00 |
| 7 | 4208040022000011 | 熊才兵 | 掇刀区团林镇熊店村二组 | 2022-02-17 | 轮式拖拉机 | WD704K | ALF32054A[C13404557A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 58400.00 | 13600.00 |
| 8 | 4208040022000012 | 苏池本 | 掇刀区仙女村二组 | 2022-02-24 | 轮式拖拉机 | WD704K | BAF34480A[C22501721A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 61400.00 | 13600.00 |
| 9 | 4208040022000013 | 湖北炎奇农业发展股份有限公司 | 东宝区象山大道 | 2022-02-24 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 63321M5A3M3204379[A509TGM03120] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 153800.00 | 38800.00 |
| 10 | 4208040022000014 | 王光华 | 掇刀区团林镇鸦铺村六组 | 2022-02-22 | 组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | NXB53752[无] | 平阳县凯森实业有限公司 | 荆门市燕氏农机有限公司 | 1 | 22000.00 | 6000.00 |
| 11 | 4208040022000015 | 马锦清 | 掇刀区团林镇蒋集村十一组 | 2022-02-23 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00150[NA114970] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 12 | 4208040022000016 | 丁红香 | 掇刀区团林镇青龙村三组 | 2022-02-23 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00040[LM04520A] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 13 | 4208040022000017 | 邓宏 | 掇刀区团林镇马山村二组 | 2022-02-25 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00038[LM04492A] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 14 | 4208040022000018 | 丁其浩 | 掇刀区团林镇姚庙村五组 | 2022-02-25 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00384[MK113467] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 15 | 4208040022000019 | 孙秀玲 | 掇刀区团林镇鸦铺村二组 | 2022-02-25 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00151[NA114971] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 16 | 4208040022000020 | 王光龙 | 掇刀区团林镇团林村一组 | 2022-02-28 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00385[MK113473] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 17 | 4208040022000021 | 胡明华 | 掇刀区团林镇青龙村七组 | 2022-02-28 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00159[NA114952] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 18 | 4208040022000022 | 李爱国 | 掇刀区团林镇鸦铺村一组 | 2022-02-26 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00068[MM114504] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 19 | 4208040022000023 | 吴宪龙 | 掇刀区团林镇鸦铺村十组 | 2022-02-27 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00052[MM114502] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 20 | 4208040022000024 | 何思美 | 掇刀区团林镇鸦铺村十组 | 2022-02-27 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00158[NA114968] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 21 | 4208040022000025 | 段修武 | 掇刀区团林镇凡桥村四组 | 2022-03-01 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00060[MM114498] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 22 | 4208040022000026 | 刘大忠 | 掇刀区团林镇鸦铺村三组 | 2022-03-05 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00155[NA114966] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 23 | 4208040022000027 | 向远习 | 掇刀区团林镇莲花村八组 | 2022-03-07 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00352[MK113474] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 24 | 4208040022000028 | 李元军 | 掇刀区团林镇团林村五组 | 2022-03-07 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00034[MM114523] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 25 | 4208040022000029 | 李小芹 | 掇刀区团林镇蒋集村九组 | 2022-03-07 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00160[NA114967] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 26 | 4208040022000030 | 王光海 | 掇刀区团林镇双碑村五组 | 2022-03-07 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00058[MM114533] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 27 | 4208040022000031 | 徐金平 | 掇刀区团林镇莲花村八组 | 2022-03-05 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00036[LM04474A] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 28 | 4208040022000032 | 荆门市掇刀区康瑞农机服务专业合作社 | 掇刀区团林镇青龙村一组 | 2021-12-31 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00031[LM04494A] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 29 | 4208040022000033 | 荆门市掇刀区康瑞农机服务专业合作社 | 掇刀区团林镇青龙村一组 | 2021-12-31 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 200430Y00202[LJ02922A] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 30 | 4208040022000036 | 江用之 | 掇刀区团林镇杨畈村五组 | 2022-03-01 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 210430Y00039[LM04493A] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 31 | 4208040022000037 | 张宁波 | 掇刀区东站路居委会 | 2022-03-07 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00031[MM114522] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 32 | 4208040022000038 | 周家军 | 掇刀区麻城镇长兴居委会 | 2022-03-07 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B(PC4) | PCT007359[FJ180GA90232] | 东风井关农业机械有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 |
| 33 | 4208040022000041 | 鲁如齐 | 掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130330[MJ613240] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
| 34 | 4208040022000042 | 刘迎国 | 掇刀区团林镇七岭村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00157[MA114960] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 35 | 4208040022000043 | 陈可军 | 掇刀区团林镇槐桥村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101044[7CNK4149153] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 36 | 4208040022000044 | 李元昶 | 掇刀区团林镇槐桥村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100964[7CNK4147906] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 37 | 4208040022000045 | 刘大胜 | 掇刀区团林镇青龙村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100755[7CNK4149541] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 38 | 4208040022000047 | 陈金山 | 掇刀区团林镇槐桥村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100140[7CNK4138062] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 39 | 4208040022000048 | 陈贤红 | 掇刀区团林镇槐桥村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100128[7CNK4138066] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 40 | 4208040022000049 | 谢忠玉 | 掇刀区团林镇槐桥村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100113[7CNK4138148] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 41 | 4208040022000050 | 陈小军 | 掇刀区团林镇凡桥村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100825[7CNK4149385] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 42 | 4208040022000051 | 杨道付 | 掇刀区团林镇五岭村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100880[7CNK4149094] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 43 | 4208040022000052 | 陈望平 | 掇刀区团林镇姚庙村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100771[7CNK4148716] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 44 | 4208040022000053 | 李支学 | 掇刀区团林镇姚庙村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101135[7CNK4148140] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 45 | 4208040022000054 | 李支军 | 掇刀区团林镇姚庙村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100715[7CNK4149551] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 46 | 4208040022000055 | 张克新 | 掇刀区团林镇姚庙村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100778[7CNK4149510] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 47 | 4208040022000056 | 王瑞杰 | 掇刀区团林镇七岭村八组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100161[7CNK4138096] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 48 | 4208040022000057 | 熊才俊 | 掇刀区团林镇熊店村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100586[7CNK4148433] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 49 | 4208040022000058 | 谭海林 | 掇刀区谭店村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101026[7CNK4148151] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 50 | 4208040022000059 | 李元付 | 掇刀区团林镇丁庙村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100894[7CNK4149471] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 51 | 4208040022000060 | 毛永全 | 掇刀区团林镇大同村 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101019[7CNK4147976] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 52 | 4208040022000061 | 杨勇 | 掇刀区团林镇合星村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101040[7CNK4149162] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 53 | 4208040022000063 | 严加宏 | 掇刀区麻城镇胡冲村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100559[7CNK4148462] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 54 | 4208040022000064 | 袁时权 | 掇刀区袁集村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100977[7CNK4147917] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 55 | 4208040022000065 | 黄胜海 | 掇刀区麻城镇长兴居委会 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100521[7CNK4148402] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 56 | 4208040022000067 | 向德程 | 掇刀区团林镇槐桥村六组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100959[7CNK4147919] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 57 | 4208040022000068 | 李晓龙 | 掇刀区团林镇蒋集村八组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100092[7CNK4137649] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 58 | 4208040022000069 | 杨先政 | 掇刀区团林镇洪桥村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101278[7CNK4147955] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 59 | 4208040022000070 | 李炳成 | 掇刀区团林镇槐桥村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101094[7CNK4149298] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 60 | 4208040022000071 | 李华 | 掇刀区团林镇宁庙村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100756[7CNK4149545] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 61 | 4208040022000074 | 陈贤德 | 掇刀区团林镇双碑村七组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101053[7CNK4149412] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 62 | 4208040022000075 | 陈向华 | 掇刀区团林镇杨畈村七组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101285[7CNK4148135] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 63 | 4208040022000076 | 陈贤坤 | 掇刀区团林镇槐桥村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101031[7CNK4148150] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 64 | 4208040022000079 | 叶刚贵 | 掇刀区团林镇合星村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210233[CL08637] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 65 | 4208040022000080 | 李万明 | 掇刀区团林镇鸦铺村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210230[CL08687] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 66 | 4208040022000082 | 李容平 | 掇刀区团林镇鸦铺村十组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210225[CL08610] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 67 | 4208040022000083 | 陈大群 | 掇刀区团林镇鸦铺村十一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210219[CL08565] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 68 | 4208040022000084 | 孙华 | 掇刀区麻城镇官堰村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130339[MJ613257] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
| 69 | 4208040022000085 | 牛祖贵 | 掇刀区迎春村六组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00061[MM114520] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 70 | 4208040022000086 | 唐如昌 | 掇刀区团林镇罗咀村七组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00055[MM114515] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 71 | 4208040022000088 | 毛文俊 | 掇刀区团林镇槐桥村二组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZX-430 | 220430Y00032[MM114524] | 常州东风农机集团有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 |
| 72 | 4208040022000091 | 陈士家 | 掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-02 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130429[MJ613252] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
| 73 | 4208040022000092 | 陈金华 | 掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101076[7CNK4147651] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 74 | 4208040022000093 | 吕启林 | 掇刀区麻城镇中山村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100147[7CNK4137693] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 75 | 4208040022000094 | 钱伍清 | 掇刀区团林镇洪桥村二组 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110928HT[CM09171] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 76 | 4208040022000096 | 黄臻 | 掇刀区麻城镇荆潜路 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | X24901454Z[CG07596] | 盐城满田星农业装备有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 10800.00 | 4000.00 |
| 77 | 4208040022000097 | 李元红 | 掇刀区团林镇马山村六组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4220129[CM09068] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 78 | 4208040022000098 | 蔡光荣 | 掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100878[7CNK4149458] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 79 | 4208040022000099 | 陈运志 | 掇刀区麻城镇胡冲村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100297[7CNK4148628] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 80 | 4208040022000100 | 陈玉梅 | 掇刀区麻城镇官湾村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100142[7CNK4138065] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 81 | 4208040022000101 | 黄财华 | 掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100631[7CNK4148388] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 82 | 4208040022000102 | 李运华 | 掇刀区团林镇莲花村六组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210220[CL08583] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 83 | 4208040022000104 | 李勋高 | 掇刀区团林镇槐桥村五组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100541[7CNK4148572] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 84 | 4208040022000105 | 丁祥龙 | 独力区团丽镇洪桥村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110971HT[CM09378] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 85 | 4208040022000106 | 李在军 | 掇刀区团林镇宁庙村五组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100754[7CNK4147636] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 86 | 4208040022000107 | 丁祥元 | 掇刀区团林镇洪桥村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110977HT[CJ08081] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 87 | 4208040022000109 | 丁祥清 | 掇刀区团林镇洪桥村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110987HT[CM09293] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 88 | 4208040022000110 | 罗勇 | 掇刀区团林镇丁庙村五组 | 2022-03-03 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4A | R4AE122699[7CN3-6008456] | 洋马农机(中国)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4000.00 |
| 89 | 4208040022000111 | 李运斌 | 掇刀区团林镇莲花村六组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210226[CL08601] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 90 | 4208040022000112 | 李德友 | 掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY001340[7DH27001435] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
| 91 | 4208040022000113 | 王小勇 | 掇刀区团林镇蒋集村六组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY000978[7DH27001121] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
| 92 | 4208040022000114 | 周传云 | 掇刀区麻城镇长兴居委会 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY001318[7DH27001451] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
| 93 | 4208040022000115 | 苏永河 | 掇刀区团林镇阴山村一组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY001332[7DH27001437] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
| 94 | 4208040022000117 | 陈荷英 | 掇刀区团林镇双碑村十组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY001414[7DH27001658] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
| 95 | 4208040022000119 | 邓金涛 | 掇刀区麻城镇板庙村1组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100899[7CNK4149409] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 96 | 4208040022000120 | 熊楚岭 | 掇刀区麻城镇蔡院村一组 | 2022-03-03 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130436[MJ613270] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
| 97 | 4208040022000122 | 李云 | 掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130329[MH612315] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
| 98 | 4208040022000123 | 陈永香 | 掇刀区麻城镇板庙村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100412[7CNK4149215] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
| 99 | 4208040022000124 | 陈发国 | 掇刀区麻城镇官堰村 | 2022-03-13 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4220116[CM09073] | 常州市远播机械有限公司 | 荆门市盛兴农业机械有限公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
| 100 | 4208040022000125 | 魏跃 | 掇刀区麻城镇龙井村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100129[7CNK4137599] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
