2022年荆门市掇刀区农机购置补贴公示表(第二批次)
2022年荆门市掇刀区农机购置补贴公示表(第二批次)
2022年度荆门市掇刀区补贴机具公示表(第二批次) | ||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 4208040022000009 | 熊才群 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇熊店村二组 | 2022-02-23 | 轮式拖拉机 | WD704K | BAF34474A[C22501704A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 59400.00 | 13600.00 |
2 | 4208040022000034 | 荆门市掇刀区康瑞农机服务专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇青龙村一组 | 2022-02-23 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1D221TEZ2N3026180[AK322002082] | 山东悍沃农业装备有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 60000.00 | 13600.00 |
3 | 4208040022000035 | 荆门市掇刀区康瑞农机服务专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇青龙村一组 | 2022-02-23 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1D221TEZ6N3026179[AK322002078] | 山东悍沃农业装备有限公司 | 荆门市宇捷农机有限公司 | 1 | 60000.00 | 13600.00 |
4 | 4208040022000040 | 荆门市沃土农机专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇陈集村六组 | 2022-03-07 | 轮式拖拉机 | M804-B | 63321M3A8N3104105[Q220294433G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 1 | 86000.00 | 18000.00 |
5 | 4208040022000046 | 陈象财 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇槐桥村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100154[7CNK4137602] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
6 | 4208040022000062 | 周传新 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇中山村 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101282[7CNK4147951] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
7 | 4208040022000066 | 李建军 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇四岭村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100629[7CNK4148758] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
8 | 4208040022000072 | 李元涛 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇槐桥村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100783[7CNK4148534] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
9 | 4208040022000073 | 蒋万丰 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇槐桥村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100949[7CNK4149430] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
10 | 4208040022000077 | 王中高 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村八组 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101111[7CNK4147959] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
11 | 4208040022000078 | 余学香 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村九组 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100518[7CNK4148416] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
12 | 4208040022000081 | 孙拥军 | 湖北省荆门市掇刀区迎春村十一组 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100772[7CNK4149518] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
13 | 4208040022000090 | 杨兴才 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇杨畈村二组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H21279[CC05310] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
14 | 4208040022000103 | 陈广力 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-09 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100920[7CNK4149124] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
15 | 4208040022000108 | 陈可新 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇槐桥村四组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100792[7CNK4149488] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
16 | 4208040022000116 | 古立贵 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇板庙村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY001325[7DH27001443] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
17 | 4208040022000118 | 蔡耀华 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-02 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130406[MH612561] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
18 | 4208040022000121 | 苏永财 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇四岭村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | WY001226[7DH27001352] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 |
19 | 4208040022000136 | 蒋家富 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇蒋集村六组 | 2022-03-13 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110937HT[CM09448] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
20 | 4208040022000137 | 荆门市沃土农机专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇陈集村六组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110973HT[CM09314] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
21 | 4208040022000139 | 荆门市沃土农机专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇陈集村六组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110974HT[CJ07982] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
22 | 4208040022000142 | 荆门市沃土农机专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇陈集村六组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60S | R60M101037[Z45622] | 洋马农机(中国)有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 90000.00 | 28000.00 |
23 | 4208040022000153 | 邓继华 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村二组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4220134[CL08656] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
24 | 4208040022000171 | 李克圣 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇荆港村 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1TYF190428[210401541] | 江苏国善美农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 4000.00 |
25 | 4208040022000172 | 李家武 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1TYF190429[210500616] | 江苏国善美农业机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 4000.00 |
26 | 4208040022000173 | 蔡中华 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-06 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130431[MJ613279] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
27 | 4208040022000174 | 李家东 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-02 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130427[MJ613260] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
28 | 4208040022000175 | 孙万法 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村四组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110965HT[CJ07979] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
29 | 4208040022000176 | 陈发兵 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村九组 | 2022-03-13 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100264[7CNK4149275] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
30 | 4208040022000177 | 梁德元 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-02 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130379[MH612164] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
31 | 4208040022000183 | 张德香 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-03 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130344[MJ613254] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
32 | 4208040022000184 | 蔡中辞 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇蔡院村一组 | 2022-03-03 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130246[MH612569] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
33 | 4208040022000187 | 孙杰 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村12组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101084[7CNK4147645] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
34 | 4208040022000189 | 李怀民 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇雷集村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100884[7CNK4149310] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
35 | 4208040022000191 | 李德金 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101299[7CNK4148121] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
36 | 4208040022000194 | 高虎 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101095[7CNK4149300] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
37 | 4208040022000195 | 李德武 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村十四组 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101255[7CNK4149531] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
38 | 4208040022000200 | 乔苏红 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇龙王村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22021[CC05247] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
39 | 4208040022000201 | 王光松 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇龙王村一组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H21264[CC05257] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
40 | 4208040022000203 | 靳良清 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇青龙村五组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22068[622F26029] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
41 | 4208040022000204 | 陈祥新 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇杨畈村七组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22128[622F26018] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
42 | 4208040022000206 | 田胜 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村1组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22004[622F26019] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
43 | 4208040022000207 | 钱文芝 | 湖北省荆门市掇刀区迎春村干二组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22002[CC05292] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
44 | 4208040022000208 | 常士明 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇草坪村 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22018[622F26037] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
45 | 4208040022000209 | 陈乔林 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇白鹤村六组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22100[622F26015] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
46 | 4208040022000210 | 李元斌 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇白鹤村六组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22016[622F26005] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
47 | 4208040022000211 | 丁开兴 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村八组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22031[622F26011] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
48 | 4208040022000212 | 童启莲 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇姚庙村1组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22097[622F26035] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
49 | 4208040022000213 | 邓显丰 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村二组 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22057[622F26007] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
50 | 4208040022000214 | 杨祥法 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇青龙村三组 | 2022-03-08 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22079[622F26012] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
51 | 4208040022000215 | 官天池 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村九组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22085[622F26001] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
52 | 4208040022000216 | 王秀芹 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇荆港村十一组 | 2022-03-10 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22076[622F26027] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
53 | 4208040022000217 | 胡光忠 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇蔡院村 | 2022-03-03 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130451[MH612336] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
54 | 4208040022000218 | 陈永志 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇板庙村 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100585[7CNK4148437] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
55 | 4208040022000221 | 何显庭 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村五组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101071[7CNK4149396] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
56 | 4208040022000222 | 李士富 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村 | 2022-03-02 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | JF22A130433[MJ613280] | 苏州久富农业机械有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 13600.00 | 4000.00 |
57 | 4208040022000223 | 徐天荣 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇丁店村6组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100800[7CNK4149466] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
58 | 4208040022000226 | 李德全 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101057[7CNK4149411] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
59 | 4208040022000227 | 付金荣 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇官湾村 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101136[7CNK4149476] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
60 | 4208040022000230 | 严士虎 | 湖北省荆门市掇刀区迎春村三组 | 2022-03-06 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | JM224A00031[211200699] | 盐城健明机电科技有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
61 | 4208040022000231 | 孙劲松 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇横店村五组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100153[7CNK4138056] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
62 | 4208040022000240 | 荆门市掇刀区创丰农机专业合作社 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇七岭村五组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100407[7CNK4148538] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
63 | 4208040022000243 | 邓继平 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村二组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100608[7CNK4148435] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
64 | 4208040022000249 | 王永成 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇双碑村八组 | 2022-03-16 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100876[7CNK4149309] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
65 | 4208040022000250 | 李容军 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇鸦铺村四组 | 2022-03-16 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100725[7CNK4149182] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
66 | 4208040022000252 | 张军 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇凡桥村六组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4220124[CM09078] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
67 | 4208040022000265 | 陈可明 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇莲花村四组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4220127[CM09124] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
68 | 4208040022000266 | 陈正清 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇姚庙村7组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4210227[CL08600] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
69 | 4208040022000268 | 刘光海 | 湖北省荆门市振刀区团林镇莲花村四组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-430S | YB4220117[CM09115] | 常州市远播机械有限公司 | 湖北硕博系统集成有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 4000.00 |
70 | 4208040022000269 | 陈金华 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇陈集村四组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110910HT[CM09410] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
71 | 4208040022000282 | 孙龙金 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇白鹤村9组 | 2022-03-17 | 水稻插秧机 | 2ZS-4C | X24901044Z[CG07667] | 盐城满田星农业装备有限公司 | 荆门市掇刀华民农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 4000.00 |
72 | 4208040022000284 | 邓兵 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-16 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | JM224A00004[211200657] | 盐城健明机电科技有限公司 | 荆门市杰宇农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
73 | 4208040022000288 | 常昌春 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇张场村二组 | 2022-03-17 | 轮式拖拉机 | WD904-B | ACN26072DL[Q210394514G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 81500.00 | 21500.00 |
74 | 4208040022000289 | 孙昌举 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇横店村三组 | 2022-03-12 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100727[7CNK4149516] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
75 | 4208040022000290 | 王燕 | 湖北省荆市掇刀区团林镇龙王村六组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100546[7CNK4148704] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
76 | 4208040022000291 | 刘小东 | 湖北省荆门市掇刀区谭店村九组 | 2022-03-14 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100256[7CNK4149281] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
77 | 4208040022000292 | 全厚炎 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇蒋集村十一组 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100816[7CNK4149329] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
78 | 4208040022000293 | 胡国清 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇赵庙村九组 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101016[7CNK4148509] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
79 | 4208040022000294 | 黄华 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇横店村五组 | 2022-03-12 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100160[7CNK4138055] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
80 | 4208040022000296 | 黄志林 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇朱庙村六组 | 2022-03-18 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110905HT[CM09331] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
81 | 4208040022000297 | 谢泽晋 | 湖北省荊門市掇刀区团林鎮孟港村二组 | 2022-03-18 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110940HT[CJ08140] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
82 | 4208040022000298 | 孙浩 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇双碑村7组 | 2022-03-16 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110890HT[CM09394] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
83 | 4208040022000299 | 李枝援 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇姚庙村二组 | 2022-03-18 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0101503[7CNK4148722] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
84 | 4208040022000300 | 魏文俊 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇龙井村三组 | 2022-03-18 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100941[7CNK4147937] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
85 | 4208040022000301 | 丁开银 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇洪桥村二组 | 2022-03-16 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22096[622F26041] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
86 | 4208040022000302 | 胡继恒 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇新当村六组 | 2022-03-18 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110950HT[CJ08226] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
87 | 4208040022000303 | 邓济武 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村七组 | 2022-03-17 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H22107[622F26020] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
88 | 4208040022000304 | 胡述祥 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇双碑村六组 | 2022-03-17 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100095[7CNK4140071] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
89 | 4208040022000305 | 袁中荣 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇双碑村八组 | 2022-03-17 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100953[7CNK4148852] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
90 | 4208040022000306 | 兰明明 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇陈集村六组 | 2022-03-17 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100773[7CNK4148715] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
91 | 4208040022000307 | 邓玉丰 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇马山村二组 | 2022-03-16 | 水稻插秧机 | 2Z-4H | GB2Z-4H21255[CC05288] | 天长市万寿机械有限公司 | 荆门市腾泰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4000.00 |
92 | 4208040022000308 | 阳官云 | 湖北省荊門市掇刀区团林鎮鸦铺村十组 | 2022-03-15 | 水稻插秧机 | 2ZS-4HT | 22110946HT[CJ08105] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
93 | 4208040022000310 | 苏昌华 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇宁庙村五组 | 2022-03-11 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100150[7CNK4138061] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
94 | 4208040022000311 | 刘远成 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇丁店村 | 2022-03-17 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100540[7CNK4148710] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 |
95 | 4208040022000312 | 孔令轩 | 湖北省荆门市掇刀区麻城镇官湾村5组 | 2022-03-18 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | SFH0100804[7CNK4149358] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | |
