2023年沙洋县农机报废补贴农户信息
2023年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
马良镇 | 王港村四组 | 朱俊超 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5Q | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
高阳镇 | 烟垢居委会八组 | 王勇 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 孙店村三组 | 周庆林 | 水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 刘庙村二组 | 李功兴 | 水稻插秧机 | PF455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
李市镇 | 新城村六组 | 孙全福 | 拖拉机 | 东风DF1404 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 12000.0000 | |
毛李镇 | 毛李镇桥院村5组 | 赵代法 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沙洋农场 | 熊望台 | 湖北沙洋熊望台农工贸有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田SPU-68C | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 8500.0000 | |
沙洋农场 | 熊望台 | 湖北沙洋熊望台农工贸有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田SPU-68C | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 8500.0000 | |
高阳镇 | 四冢村十组 | 赵玉振 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 沙洋县毛李镇双店村3组 | 万云东 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 双店村三组 | 沙洋县毛李镇铁牛农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
毛李镇 | 蝴蝶村3组 | 刘主权 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 英雄村十组 | 周永童 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
毛李镇 | 窑场村三组 | 曾庆寿 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
高阳镇 | 义合村七组 | 钱家武 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF455S) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 孙店村六组 | 徐克海 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 左冢村三组 | 李必清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
高阳镇 | 官桥村十组 | 杨刚祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
高阳镇 | 辛巷村五组 | 田儒军 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF455S) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 沙山村十二组 | 季大雨 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 殷河村3组 | 刘望军 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF455S) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沙洋农场 | 马良农场 | 湖北沙洋马良农贸有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5(R40) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
沙洋农场 | 马良农场 | 湖北沙洋马良农贸有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5(R40) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
官垱镇 | 苏家套村四组 | 程平香 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 苏家套村六组 | 徐俊 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 新河村五组 | 彭承恒 | 水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
马良镇 | 王港村四组 | 朱树银 | 水稻插秧机 | 2Z-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 殷河村3组 | 胡继兵 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 杨集村10组 | 杨忠明 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 义合村六组 | 熊治平 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 官垱镇苏家套村六组 | 陈作芳 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沙洋镇 | 闸口村4组 | 杨俊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZB1 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
李市镇 | 西荆河村十三组 | 张新洲 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 团结村7组 | 王占喜 | 水稻插秧机 | 2Z-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 斋巷村二组 | 杨必松 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 官垱镇马沟村八组 | 杨维荣 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
高阳镇 | 刘庙村三组 | 李军成 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 苏集村四组 | 苏勇 | 水稻插秧机 | 洋马2ZQS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 三店村六组 | 刘呈景 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 长湖村2组 | 杨定云 | 水稻插秧机 | 2ZF-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 龚庙村八组 | 曾维柏 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 苏家套村四组 | 程洪 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 同兴村一组 | 文泽高 | 水稻插秧机 | 2ZX-430A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 黄集村八组 | 黄祖堂 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 黄集村八组 | 方绍龙 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 新河村六组 | 黄运香 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 龙王庙村八组 | 顿文松 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沙洋镇 | 卷桥村六组 | 黄华 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF455S) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 龙王庙村十一组 | 任德万 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 龙王庙村六组 | 陈功梅 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 龙王庙村六组 | 吕云超 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 龙王庙村六组 | 游昌轩 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 沙山村六组 | 杨兆贵 | 水稻插秧机 | 2ZX-430A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 寿庙村二组 | 李维兵 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 烟垢居委会三组 | 杨兆明 | 水稻插秧机 | 2ZS-4G | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 张池村二组 | 王贤芳 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 辛巷村八组 | 李斌 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF455S) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 蔡庙村九组 | 刘支左 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 蔡庙村九组 | 郭玉芳 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 十岭村三组 | 刘伦锋 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 白虎村2组 | 代之友 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 联合村6组 | 王华 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 团结村一组 | 李立 | 水稻插秧机 | 2Z-455 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 团结村一组 | 李华义 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 团结村二组 | 李国新 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 沙洋县曾集镇雷都村9组 | 张青 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 龚庙村八组 | 官继红 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 柴集村12组 | 邓金平 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 青桥村1组 | 韩明华 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
李市镇 | 高峰村三组 | 李怀银 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
沈集镇 | 雨林村十四组 | 李士贵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
曾集镇 | 蔡庙村五组 | 李金洲 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
拾桥镇 | 香店村一组 | 刘代华 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 三坪村1组 | 肖波 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沈集镇 | 雨林村十二组 | 李华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
毛李镇 | 长湖村1组 | 袁显杰 | 水稻插秧机 | 2ZF-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 团结村九组 | 郑文兴 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
后港镇 | 黎桥村九组 | 金世菊 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 蔡庙村二组 | 伍昌松 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 爱国村四组 | 曾令兵 | 水稻插秧机 | 2ZG-4Q | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 4600.0000 | |
官垱镇 | 同兴村五组 | 刘群 | 水稻插秧机 | 2ZX-430A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 万里村五组 | 段雄 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 许场村十二组 | 马金珍 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
后港镇 | 高庙村八组 | 赵成强 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 新河村七组 | 程爱林 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 双冢村十组 | 赵龙 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1600.0000 | |
曾集镇 | 万里村四组 | 王忠华 | 水稻插秧机 | 2Z-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 雷都村五组 | 李天明 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1600.0000 | |
毛李镇 | 三坪村1组 | 张代兵 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 三坪村1组 | 肖加春 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 玉巷村三组 | 李功武 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 双冢村十一组 | 罗德圣 | 水稻插秧机 | PF455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 万里村八组 | 许祖林 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1600.0000 | |
高阳镇 | 王集村三组 | 胡家荣 | 水稻插秧机 | 2ZX-430A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
官垱镇 | 五星村二组 | 马尹强 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
毛李镇 | 付黄村一组 | 汪明卫 | 水稻插秧机 | 2ZS-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 雷都村十组 | 康成国 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B(PC4) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
后港镇 | 高庙村八组 | 赵成强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
曾集镇 | 蔡庙村五组 | 陈祖德 | 水稻插秧机 | 2Z-455 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 官集村九组 | 王桂芳 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 民主村10组 | 构洪银 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 龚庙村十五组 | 黎万平 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沈集镇 | 乐山村一组 | 王祥华 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沈集镇 | 乐山村八组 | 丁廷华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0Z | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
曾集镇 | 龚庙村三组 | 潘金华 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 万里村五组 | 陈昌俊 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 官集村9组 | 李德茂 | 水稻插秧机 | 2Z-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 王集村三组 | 李功华 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 龙王庙村十二组 | 程向才 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 白岭村9组 | 万君国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.2 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
曾集镇 | 张池村五组 | 王胜强 | 水稻插秧机 | 2ZS-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 张池村五组 | 王胜强 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沈集镇 | 雨林村十三组 | 张建军 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 王集村五组 | 刘宏权 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0ZA | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
沈集镇 | 彭堰村2组 | 邓云清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0ZC | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
官垱镇 | 苏家套村六组 | 徐飞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
官垱镇 | 公议村八组 | 钟祖华 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 草场村 | 沙洋县五里镇凯悦农机农民专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 草场村 | 沙洋县五里镇凯悦农机农民专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-455 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 刘庙村二组 | 孔凡兴 | 水稻插秧机 | PF455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 柴集村十组 | 李武洪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZB | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
曾集镇 | 孙店村三组 | 周雄 | 水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
李市镇 | 彭河村六组 | 李方清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
曾集镇 | 肖堰村7组 | 李兴贵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LL-1.5Y | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
纪山镇 | 岳山村八组 | 陈祖元 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 辛巷村一组 | 余国洋 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF455S) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 蔡庙村8组 | 王义林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0D | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
毛李镇 | 蝴蝶村2组 | 李国红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
五里镇 | 陶场村八组 | 文定直 | 水稻插秧机 | 2ZS-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
五里镇 | 火龙村4组 | 陈丰华 | 水稻插秧机 | 2Z-455S | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
李市镇 | 刘巷村六组 | 方红秀 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
五里镇 | 金台村十八组 | 赵军 | 水稻插秧机 | 2Z-4 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
高阳镇 | 吴集村六组 | 王志华 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
沈集镇 | 黄坪村八组 | 佘茂兴 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LYZ-2.5A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | |
沙洋镇 | 友谊村八组 | 童先龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
李市镇 | 新城村二组 | 程刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZB | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | |
拾桥镇 | 马新村六组 | 彭普 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
李市镇 | 新灯村四组 | 杨家财 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5F1 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | |
曾集镇 | 太山村五组 | 王庆华 | 水稻插秧机 | 2ZX-430A | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | |
曾集镇 | 孙店村村部西 | 沙洋县曾集利民农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZG-630 | 1 | 沙洋县汇鑫源再生资源回收有限公司 | 1600.0000 | |
合计 | 140 | 407700.0000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭