钟祥市2024年省级粮食烘干能力提升补助资金分配表
钟祥市2024年省级粮食烘干能力提升补助资金分配表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 烘干中心名称 (合作社) | 详细地址 | 负责人 | 建成年份 | 烘干机数量(台) | 规格(吨) | 合计批处理量(吨) | 每吨补贴额(元) | 总补贴金额(元) | 备注 |
1 | 洋梓 | 钟祥市家保水稻种植专业合作 | 洋梓镇莲花村 | 郑家保 | 2023年 | 1 | 300 | 300 | 500.00 | 150000.00 | |
2 | 长寿 | 钟祥市夏丰种植农民专业合作社 | 长寿镇长岗寺村二组 | 刘夏平 | 2023年 | 1 | 100 | 100 | 500.00 | 50000.00 | |
3 | 双河 | 钟祥市铭柯现代农业农民专业合作社 | 双河镇斑竹村 | 李波 | 2023年 | 4 | 100 | 400 | 500.00 | 200000.00 | |
4 | 石牌 | 钟祥市三圆水稻种植专业合作社 | 石牌镇周集村 | 胡雄娟 | 2023年 | 1 | 20 | 20 | 1000.00 | 20000.00 | |
5 | 旧口 | 钟祥市欧美迪农产品种植专业合作社 | 旧口镇熊桥村一组 | 石德兵 | 2023年 | 4 | 120 | 480 | 500.00 | 240000.00 | |
6 | 长滩 | 湖北德全粮油贸易有限公司 | 长滩中心街(粮油站) | 陈世轲 | 2023年 | 3 | 100 | 300 | 500.00 | 150000.00 | |
7 | 洋梓 | 钟祥市皓腾农作物种植专业合作社 | 洋梓镇大桥村 | 陈世波 | 2024年 | 9 | 31 | 279 | 1000.00 | 279000.00 | |
8 | 钟祥市云博智慧农业产业家庭农场(个体工商户) | 洋梓火庙村 | 李云 | 2024年 | 5 | 30 | 150 | 1000.00 | 150000.00 | ||
9 | 丰乐 | 钟祥市新侑泰种植专业合作社 | 丰乐生产街158号 | 何东侑 | 2024年 | 2 | 120 | 240 | 500.00 | 120000.00 | |
10 | 长寿 | 钟祥市仁泰农机服务专业合作社 | 长寿镇曾坡村六组40号 | 孙金海 | 2024年 | 1 | 100 | 100 | 500.00 | 50000.00 | |
11 | 钟祥市青丰种植农民专业合作社 | 长寿镇朱坡村五组74号 | 余小青 | 2024年 | 4 | 31 | 124 | 1000.00 | 124000.00 | ||
12 | 双河 | 钟祥市捷然种植专业合作社 | 双河镇斑竹村四组 | 袁平 | 2024年 | 1 | 40 | 40 | 1000.00 | 40000.00 | |
13 | 钟祥市乐农农业开发有限公司 | 双河镇南鹏村三组 | 杜文校 | 2024年 | 4 | 40 | 160 | 1000.00 | 160000.00 | ||
14 | 文集 | 钟祥市万众兴水稻种植专业合作社 | 文集镇塘港村二组 | 薛家新 | 2024年 | 9 | 31 | 279 | 1000.00 | 279000.00 | |
15 | 冷水 | 钟祥市火龙庄种植农民专业合作社 | 冷水镇凡庙村四组6号 | 邓安林 | 2024年 | 5 | 31 | 155 | 1000.00 | 155000.00 | |
16 | 钟祥市蔡凤玲水稻种植家庭农场 | 冷水镇经建村四组 | 舒国文 | 2024年 | 1 | 14 | 14 | 1000.00 | 14000.00 | ||
17 | 柴湖 | 钟祥市金源种植专业合作社 | 柴湖高速路口北冰洋院内 | 余勇 | 2024年 | 4 | 31 | 124 | 1000.00 | 124000.00 | |
18 | 钟祥市高辉农业专业合作社 | 柴湖镇苏榨村二组35号 | 高辉 | 2024年 | 1 | 150 | 150 | 500.00 | 75000.00 | ||
19 | 旧口 | 钟祥市汇凝农机服务专业合作社 | 旧口镇农兴村 | 肖伟 | 2024年 | 2 | 31 | 62 | 1000.00 | 62000.00 | |
20 | 钟祥市军玖种植专业合作社 | 旧口镇高集村 | 周培培 | 2024年 | 2 | 120 | 240 | 500.00 | 120000.00 | ||
21 | 钟祥市温绿蔬菜种植专业合作社 | 旧口镇阳光村四组19号 | 温小军 | 2024年 | 1 | 150 | 150 | 500.00 | 75000.00 | ||
22 | 长滩 | 钟祥市炽盛农产品专业合作社 | 长滩镇青龙鞍村五组 | 叶朋 | 2024年 | 9 | 31 | 279 | 1000.00 | 279000.00 | |
23 | 钟祥市升斌种植专业合作社 | 长滩镇绿林村二组51号 | 陈升斌 | 2024年 | 4 | 31 | 124 | 1000.00 | 124000.00 | ||
24 | 钟祥市春源农作物种植农民专业合作社联合社 | 长滩镇先锋村一组 | 朱小林 | 2024年 | 1 | 300 | 300 | 500.00 | 150000.00 | ||
25 | 东桥 | 钟祥市郢东驿农业家庭农场 | 东桥镇楚天大道1号 | 胡代清 | 2024年 | 4 | 31 | 124 | 1000.00 | 124000.00 | |
26 | 钟祥市旺陇农业专业合作社 | 东桥镇马岭村八组 | 史法平 | 2024年 | 2 | 31 | 62 | 1000.00 | 62000.00 | ||
27 | 九里 | 钟祥市卓航农业专业合作社 | 九里李家台村一组2号 | 蒋龙 | 2024年 | 4 | 31 | 124 | 1000.00 | 124000.00 | |
合计 | 89 | 3500000.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭