北斗智能农机终端省级专项补贴申请明细表
根据荆州市财政局《关于拨付2022年省级农机购置补贴与应用补贴资金的通知》(荆财农发〔2022〕400号)文件精神,下达沙市区北斗智能农机终端专项补贴资金5万元。目前已经完成北斗智能农机终端安装数量、发票及产品型号进行了核验,现将核验结果公示如下:
北斗智能农机终端省级专项补贴申请明细表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | |
1 | 沙市区 | 沙市区岑河镇定向村村委会 | 荆州市银杏农业机械专业合作社 | 沃得4LZ-6.0EK | 江苏北斗卫星应用研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042224 | 收割机 | ZRLKD359803 | 3500 | 1000 |
2 | 沙市区 | 沙市区岑河镇定向村村委会 | 荆州市银杏农业机械专业合作社 | 沃得4LZ-6.0EAQ | 江苏北斗卫星应用研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042203 | 收割机 | ZRLJH328711 | 3500 | 1000 |
3 | 沙市区 | 沙市区岑河镇定向村村委会 | 荆州市银杏农业机械专业合作社 | 沃得4LZ-6.0EK | 江苏北斗卫星应用研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042201 | 收割机 | ZRLJJ340133 | 3500 | 1000 |
4 | 沙市区 | 沙市区岑河镇定向村村委会 | 荆州市银杏农业机械专业合作社 | 沃得4LZ-6.0MDQ | 江苏北斗卫星应用研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042226 | 收割机 | KZLLG414108 | 3500 | 1000 |
5 | 沙市区 | 沙市区岑河镇定向村村委会 | 荆州市银杏农业机械专业合作社 | 雷沃4LZ-5G | 江苏北斗卫星应用研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042278 | 收割机 | 63321RG5 3H3307546 | 3500 | 1000 |
6 | 沙市区 | 沙市区岑河镇谷湖村 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 沃得4LZ-7.0EN | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022041725 | 收割机 | QRLLH425656 | 3500 | 1000 |
7 | 沙市区 | 沙市区岑河镇谷湖村 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 洋马2ZGQ-60D | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042210 | 收割机 | R60D111297 | 3500 | 1000 |
8 | 沙市区 | 沙市区岑河镇谷湖村 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 沃得4LZ-6.0MDQ | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022041735 | 收割机 | /KZLKA353089 | 3500 | 1000 |
9 | 沙市区 | 沙市区岑河镇谷湖村 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 久保田4LZ-5D8(G4) | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042204 | 收割机 | /KBH70400 KNCL00135 | 3500 | 1000 |
10 | 沙市区 | 沙市区岑河镇谷湖村 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 久保田4LZ-5D8(G4) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050A5D8 | 收割机 | /KBH70400 JNCL00136 | 3500 | 1000 |
11 | 沙市区 | 沙市区岑河镇谷湖村 | 沙市区谷丰农业机械化专业合作社 | 雷沃4LZ-7G1A | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 江苏北斗 | BDI-2G01 | 1022042218 | 收割机 | 63321RG79 N3303949 | 3500 | 1000 |
12 | 沙市区 | 沙市区岑河镇木垸村五组 | 沙市区凯天米业 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221713 | 烘干机 | SM25P01-18-A30 | 3500 | 1000 |
13 | 沙市区 | 沙市区岑河镇沙口村村委会对面 | 荆州市岑迪农机专业合作社 | 约翰迪尔JD1204-A | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1022042285 | 拖拉机 | 1YR1204AKMH513554 | 3500 | 1000 |
14 | 沙市区 | 沙市区岑河镇沙口村村委会对面 | 荆州市岑迪农机专业合作社 | 东方红LY1404 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1022042294 | 拖拉机 | 31534915 | 3500 | 1000 |
15 | 沙市区 | 沙市区岑河镇省畜牧良种桑梓湖粮站仓库 | 荆州市沙市区启洪农产品专业合作社 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221589 | 烘干机 | SM24P04-03-A30 | 3500 | 1000 |
16 | 沙市区 | 沙市区岑河镇省畜牧良种桑梓湖粮站仓库 | 荆州市沙市区启洪农产品专业合作社 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221590 | 烘干机 | SM24P03- 03-A30 | 3500 | 1000 |
17 | 沙市区 | 沙市区观音垱 | 荆州市天谷农业科技有限公司 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221176 | 烘干机 | 053221095 | 4000 | 1000 |
18 | 沙市区 | 沙市区观音垱 | 荆州市天谷农业科技有限公司 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221154 | 烘干机 | 053221093 | 4000 | 1000 |
19 | 沙市区 | 沙市区观音垱 | 荆州市天谷农业科技有限公司 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221163 | 烘干机 | 053221094 | 4000 | 1000 |
20 | 沙市区 | 沙市区观音垱 | 荆州市天谷农业科技有限公司 | 5HDC-30 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依迅 | YX-E700A | 1221114 | 烘干机 | 053221092 | 4000 | 1000 |
21 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 久保田SPV-6C | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B9EE | 插秧机 | NG11896 | 3500 | 1000 |
22 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 久保田SPV-6CD | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050BA33 | 插秧机 | NC10415 | 3500 | 1000 |
23 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 沃得4LZ-5.0E | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050AA28 | 收割机 | ZZLAF285662 | 3500 | 1000 |
24 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 沃得4LZ-5.0E | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050AA06 | 收割机 | ZZLID277212 | 3500 | 1000 |
25 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 久保田CX100-S | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B85D | 收割机 | HA001799 | 3500 | 1000 |
26 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 常发2ZG-GY | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050A9F8 | 收割机 | Z40405 | 3500 | 1000 |
27 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 雷沃4LZ-7G1 | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050AE3C | 收割机 | 63321RG78N3304994 | 3500 | 1000 |
28 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 久保田4LZ-3(PR0758Q) | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B16A | 收割机 | QM06507 | 3500 | 1000 |
29 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0ELQ | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050C9A8 | 收割机 | ZRLLH429129 | 3500 | 1000 |
30 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 久保田4LZ-4(PRO988Q) | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050C372 | 收割机 | QP11928 | 3500 | 1000 |
31 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 久保田4LZ-4A8 | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B18C | 收割机 | QN002183 | 3500 | 1000 |
32 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 雷沃4LZ-7G1 | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B330 | 收割机 | 63321RG7XN3304995 | 3500 | 1000 |
33 | 沙市区 | 沙市区观音垱三洲村二组 | 荆州市腾飞农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0ELQ | 黑龙江惠达科 技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B755 | 收割机 | KZLMH453090 | 3500 | 1000 |
34 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇泗新农科所 | 荆州市红娘子农机专业合作社 | 洋马2ZGQ-60D | 黑龙江惠 达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B9A1 | 收割机 | R60D104154 | 3500 | 1000 |
35 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇泗新农科所 | 荆州市红娘子农机专业合作社 | 洋马2ZGQ-60D | 黑龙江惠 达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B9D9 | 收割机 | R60D104163 | 3500 | 1000 |
36 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇泗新农科所 | 荆州市红娘子农机专业合作社 | 洋马2ZGQ-60D | 黑龙江惠 达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050BA70 | 收割机 | R60D104157 | 3500 | 1000 |
37 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇泗新农科所 | 荆州市红娘子农机专业合作社 | 洋马2ZGQ-60D | 黑龙江惠 达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B9D6 | 收割机 | R60D115437 | 3500 | 1000 |
38 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 中联农业机械5HXG-30C1 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依讯 | YX-E700A | 1221186 | 烘干机 | 122C0117 | 4000 | 1000 |
39 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 中联农业机械5HXG-30C1 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依讯 | YX-E700A | 1221180 | 烘干机 | 122C0118 | 4000 | 1000 |
40 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 中联农业机械5HXG-30C1 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依讯 | YX-E700A | 1221199 | 烘干机 | 12110771 | 4000 | 1000 |
41 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 中联农业机械5HXG-30C1 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 依讯 | YX-E700A | 1221194 | 烘干机 | 12110770 | 4000 | 1000 |
42 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田SPV-6CMD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B9EF | 插秧机 | N520696 | 3500 | 1000 |
43 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 洋马2ZGQ-6G | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B99F | 插秧机 | R6G-1001 714 | 3500 | 1000 |
44 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田4LZ-5D8 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B837 | 收割机 | HB001132 | 3500 | 1000 |
45 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田758Q | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050BA30 | 收割机 | QM06634 | 3500 | 1000 |
46 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田4LZ-5C8 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B1CD | 收割机 | HA002328 | 3500 | 1000 |
47 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 洋马2ZGQ-6G | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 10508EFF | 插秧机 | 000539 | 3500 | 1000 |
48 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050AE1B | 拖拉机 | HB001393 | 3500 | 1000 |
49 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050A7D8 | 拖拉机 | HB000925 | 3500 | 1000 |
50 | 沙市区 | 沙市区观音垱镇丫角村一组 | 荆州市金穗家庭农场 | 久保田 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 惠达 | HDGPCS600 | 1050B85F | 拖拉机 | HB002324 | 3500 | 1000 |
合计 | 179000 | 50000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭