2022年潜江市第二批享受农机购置补贴的购机者信息表的公示
根据农业农村部和财政部联合印发的《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》等文件精神和省里有关政策要求,现对2022年潜江市第二批享受农机购置补贴的购机者信息表予以公示。
一、公示时间: 2022年3月1日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单位反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
电子邮箱:qjnjjbgs@163.com
联系电话:0728-6496292
附件:2022年潜江市第二批享受农机购置补贴的购机者信息表
潜江市农机化技术推广服务中心
2022年3月1日
| 2022年度潜江市第二批享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 后湖管理区 | 李映能 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | LC604 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 41000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 2 | 后湖管理区 | 李映能 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 3 | 总口管理区 | 刘润明 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 4 | 积玉口镇 | 吴真武 | 履带式拖拉机 | 星光农机股份有限公司 | 轻型履带拖拉机 | XG1002 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 98600.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 5 | 积玉口镇 | 吴真武 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 水田灭茬旋耕机 | 1GQNM-230 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 6 | 王场镇 | 巴才平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 111200.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 7 | 杨市办事处 | 徐志强 | 免耕播种机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 8 | 老新镇 | 付永锋 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6B | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 9 | 江汉石油管理局 | 潜江市昌鹏农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 10 | 总口管理区 | 唐东升 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 11 | 总口管理区 | 唐东升 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 155000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 12 | 熊口镇 | 刘益明 | 旋耕机 | 天门威鹏农业机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 13 | 龙湾镇 | 赵甫贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 113000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 14 | 高石碑镇 | 潜江市楚然家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 15 | 高石碑镇 | 潜江市楚然家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 16 | 老新镇 | 许涛波 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6B | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 17 | 浩口镇 | 田进家 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 77100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 18 | 浩口镇 | 许行国 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200A | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 74100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 19 | 浩口镇 | 叶双桥 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 20 | 浩口镇 | 刘家勇 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 75100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 21 | 张金镇 | 何普发 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 22 | 龙湾镇 | 赵青华 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 23 | 竹根滩镇 | 朱显忠 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 24 | 熊口管理区 | 潜江市自力农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 25 | 熊口管理区 | 潜江市自力农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 26 | 龙湾镇 | 武汉跃达水稻全程机械化作业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 27 | 浩口镇 | 潜江市樊潭种养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 28 | 老新镇 | 潜江市农发农业机械服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 29 | 渔洋镇 | 熊泽武 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 30 | 渔洋镇 | 熊泽武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 128000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 31 | 总口管理区 | 魏泽华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 125000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 32 | 张金镇 | 许永梅 | 旋耕机 | 湖北双羽机械科技股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 8700.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 33 | 竹根滩镇 | 陈凯凯 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 34 | 总口管理区 | 莫亚军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 75000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 35 | 总口管理区 | 莫亚军 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 36 | 张金镇 | 许永梅 | 履带式拖拉机 | 星光农机股份有限公司 | 轻型履带拖拉机 | XG1002 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 94500.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 37 | 总口管理区 | 顾闯 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 148200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 38 | 王场镇 | 张生学 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 150000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 39 | 王场镇 | 张五生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 150000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 40 | 龙湾镇 | 李永青 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 147000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 41 | 总口管理区 | 牛成虎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 147000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 42 | 积玉口镇 | 陈范刚 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 6E-1204 | 潜江市驰丰农业机械有限责任公司 | 1 | 249900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 43 | 总口管理区 | 李春年 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6560.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 44 | 泰丰办事处 | 谢木早 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6560.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 45 | 泰丰办事处 | 谢木早 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 46 | 总口管理区 | 杜国营 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7265.00 | 900.00 | 900.00 |
| 47 | 老新镇 | 李振清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 121200.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 48 | 积玉口镇 | 吴宇贤 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 49 | 积玉口镇 | 吴宇贤 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 潜江市农缘农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 50 | 周矶办事处 | 李凌云 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 149100.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 51 | 王场镇 | 廖运林 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 52 | 王场镇 | 廖运林 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-8 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 133900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 53 | 高石碑镇 | 马子柏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 112200.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 54 | 渔洋镇 | 罗红兵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | MF904 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 55 | 渔洋镇 | 罗红兵 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 56 | 积玉口镇 | 文礼雄 | 履带式拖拉机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带拖拉机 | AH-1002 | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 105200.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 57 | 渔洋镇 | 袁喜兵 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 58 | 渔洋镇 | 袁喜兵 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 72000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 59 | 积玉口镇 | 文礼雄 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 60 | 张金镇 | 范连平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 143000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 61 | 竹根滩镇 | 刘义华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1804-5 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 199200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 62 | 竹根滩镇 | 刘义华 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 10100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 63 | 西大垸管理区 | 赵良斌 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 64 | 张金镇 | 苏丕龙 | 旋耕机 | 湖北欧兰德实业股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 65 | 熊口镇 | 潜江市服农农机作业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 66 | 熊口镇 | 潜江市服农农机作业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 67 | 熊口镇 | 潜江市服农农机作业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 68 | 总口管理区 | 沈明凡 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 69 | 总口管理区 | 沈明凡 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 72000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 70 | 龙湾镇 | 赵国文 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 79100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 71 | 杨市办事处 | 彭振杨 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 120000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 72 | 泰丰办事处 | 周卫平 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 73 | 泰丰办事处 | 周卫平 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 72000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 74 | 西大垸管理区 | 郭志艮 | 组合米机 | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 成套碾米组合设备 | NZJ15/15Ⅲ | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司 | 1 | 20500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 75 | 西大垸管理区 | 聂维文 | 组合米机 | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 成套碾米组合设备 | NZJ15/15Ⅲ | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司 | 1 | 20500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 76 | 龙湾镇 | 李永青 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7165.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 77 | 西大垸管理区 | 潜江市白鹭湖丰沃农业农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 78 | 张金镇 | 潜江市飞帮农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 79 | 后湖管理区 | 汪新祖 | 履带式拖拉机 | 星光农机股份有限公司 | 轻型履带拖拉机 | XG1002 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 98000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 80 | 熊口镇 | 刘华安 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD904-D | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 68000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 81 | 园林办事处 | 刘新权 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 146800.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 82 | 渔洋镇 | 谢申平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-XS | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 156000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 83 | 总口管理区 | 牛成虎 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7165.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 84 | 周矶办事处 | 刘真权 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 85 | 周矶办事处 | 刘真权 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD904-D | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 68000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 86 | 渔洋镇 | 杨康 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 87 | 渔洋镇 | 杨康 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 86500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 88 | 高石碑镇 | 刘为虎 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 7325.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 89 | 高石碑镇 | 伍保丰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 120000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 90 | 杨市办事处 | 黄天标 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 91 | 浩口镇 | 顿耀军 | 履带式拖拉机 | 星光农机股份有限公司 | 轻型履带拖拉机 | XG1002 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 100400.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 92 | 杨市办事处 | 陶红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 93 | 运粮湖管理区 | 潜江市陈泊湖家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 94 | 运粮湖管理区 | 潜江市陈泊湖家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 95 | 运粮湖管理区 | 潜江市陈泊湖家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 96 | 运粮湖管理区 | 潜江市陈泊湖家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 97 | 运粮湖管理区 | 潜江市陈泊湖家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 98 | 竹根滩镇 | 刘义华 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 99 | 竹根滩镇 | 潜江市久保植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 100 | 竹根滩镇 | 潜江市久保植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 101 | 竹根滩镇 | 潜江市久保植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 102 | 杨市办事处 | 龚苏红 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 103 | 浩口镇 | 潜江市华杰农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 104 | 园林办事处 | 田金华 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 105 | 园林办事处 | 田金华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 146800.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 106 | 高石碑镇 | 王善春 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-8 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 131900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 107 | 运粮湖管理区 | 丁广银 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 78100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 108 | 王场镇 | 杜礼军 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 109 | 渔洋镇 | 黎燕兵 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD904-D | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 62000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 110 | 渔洋镇 | 陈小山 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 120000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 111 | 周矶办事处 | 田清祚 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD904-D | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 62000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 112 | 渔洋镇 | 谢守华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 潜江市隆展农机有限责任公司 | 1 | 170000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 113 | 积玉口镇 | 娄贤武 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 8270.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 114 | 浩口镇 | 黄维海 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220B | 潜江市龙联机电有限公司 | 1 | 75100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
