2022年丹江口市第一批享受农机购置补贴的购机者信息表予以公示
| 丹江口市2022年度农机购置补贴第一批结算明细表 | |||||||
| 填报单位:丹江口市农业机械服务中心(公示) | |||||||
| 姓名 | 乡镇 | 村组 | 开户行 | 机具品目 | 数量 | 国补金额 | 报废补贴 |
| 邬德菊 | 盐池河镇 | 七星河村7组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 钱青伟 | 龙山镇 | 龙山沟村三组12号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李尚海 | 龙山镇 | 石门沟村2组23号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王玉国 | 三官殿办事处 | 阳西沟村3组25号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 程先良 | 龙山镇 | 石门沟村3组4号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 刘炳才 | 盐池河镇 | 吴家河村8组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李作敏 | 丹赵路办事处 | 王家巷路40号2栋2单元3号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 段永有 | 土关垭镇 | 龙家河村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 汪大兵 | 凉水河镇 | 代家沟村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 郑宝清 | 习家店镇 | 瓦房槽村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 代龙军 | 凉水河镇 | 马沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张洁 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村7组121号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 550 | |
| 李明启 | 丹赵路办事处 | 计家沟村6组121号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陆运莲 | 六里坪镇 | 堰坪村6组28号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 孙恒喜 | 凉水河镇 | 李家院村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张洁 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村7组121号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 贺怀涛 | 凉水河镇 | 上贺营村1组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 戴隆陆 | 凉水河镇 | 李家院村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 廖兴华 | 三官殿办事处 | 安乐河村3组130号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 徐玉学 | 牛河 | 莲花寺村5组175号 | 一卡通 | 茶树修剪机 | 1 | 200 | |
| 罗强 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村6组101号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 郭明军 | 石鼓镇 | 玉皇顶村5组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 徐玉国 | 牛河 | 莲花寺村5组174号 | 一卡通 | 茶树修剪机 | 1 | 200 | |
| 李复华 | 凉水河镇 | 胡家湾村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 黄德银 | 石鼓镇 | 黄川村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 胡德平 | 石鼓镇 | 贾寨村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 何春芝 | 石鼓镇 | 玉皇顶村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 朱家成 | 凉水河镇 | 柳河口村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 彭富昌 | 新港 | 龙胥路24号102室 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 丹江口市宏景生态养殖专业合作社 | 浪河镇 | 小店子村3组 | 武当山农商 行浪河支行 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 张于均 | 凉水河镇 | 龙泉村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 周毕华 | 牛河 | 凤凰山村2组107号 | 一卡通 | 茶树修剪机 | 1 | 200 | |
| 赵海锋 | 六里坪镇 | 杨家湾村3组10号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 文波 | 均县镇 | 罗汉沟村5组 | 一卡通 | 揉丝机 | 1 | 430 | |
| 文波 | 均县镇 | 罗汉沟村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 代波 | 凉水河镇 | 陈家沟村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 陈敬芳 | 石鼓镇 | 柳林村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张富强 | 习家店镇 | 行陡坡村4组4号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张保华 | 习家店镇 | 小茯苓村2组29号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 谭成均 | 牛河 | 牛家河村2组169号 | 一卡通 | 茶树修剪机 | 1 | 200 | |
| 刘炳均 | 盐池河镇 | 吴家河村8组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张国斌 | 盐池河镇 | 三岔河村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 汪大财 | 盐池河镇 | 黄草坡村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 白建新 | 石鼓镇 | 温坪村2组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 白元理 | 石鼓镇 | 熊家庄村1组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 白元理 | 石鼓镇 | 熊家庄村1组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 李明根 | 石鼓镇 | 贾寨村4组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 李明根 | 石鼓镇 | 贾寨村4组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 白建新 | 石鼓镇 | 温坪村2组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 赵军 | 习家店镇 | 习家店村3组39号 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 赵以海 | 习家店镇 | 习家店村3组31号 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 陈世兵 | 凉水河镇 | 檀山村1组 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 马永建 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村4组62号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 谢良国 | 浪河镇 | 青莫村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 朱启清 | 浪河镇 | 青莫村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 肖荣国 | 浪河镇 | 黄龙村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王安华 | 浪河镇 | 黄龙村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王义炳 | 浪河镇 | 四道河村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 刘恒艳 | 浪河镇 | 土门沟村2组77号 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 刘恒艳 | 浪河镇 | 土门沟村2组77号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 胡天雨 | 新港 | 新港小区0000号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 戴双喜 | 凉水河镇 | 李家院村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李元朝 | 凉水河镇 | 薛家沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李启瑞 | 凉水河镇 | 惠滩河村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈永英 | 凉水河镇 | 薛家沟村2组 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 李仁义 | 凉水河镇 | 寨山村2组 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 杨建峰 | 丁家营镇 | 花园村3组42号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 赵汉青 | 官山镇 | 铁炉村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张金锋 | 官山镇 | 赵家坪村01组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李如明 | 均县镇 | 九里岗村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈永富 | 三官殿办事处 | 许家畈村1组115号 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 陈永富 | 三官殿办事处 | 许家畈村1组115号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 陈清圆 | 土关垭镇 | 金竹园村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 史兴杰 | 龙山镇 | 长沟村3组26号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 路伟 | 凉水河镇 | 姚湾村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈永国 | 三官殿办事处 | 阳西沟村1组14号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王运超 | 凉水河镇 | 柳河口村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张广明 | 土关垭镇 | 金山村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 550 | |
| 张正连 | 新港 | 红花路3号5栋1单元501室 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 欧阳忠成 | 凉水河镇 | 汉江村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张光文 | 凉水河镇 | 胡家湾村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 罗天慧 | 凉水河镇 | 贺家院村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张正党 | 凉水河镇 | 江口村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李启定 | 凉水河镇 | 陈家沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 胡家保 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村6组25号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 柯玉梅 | 凉水河镇 | 汉江村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 谢帮莲 | 凉水河镇 | 陈家沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 朱涛 | 习家店镇 | 庄子沟村3组24号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王永平 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村6组71号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张绪全 | 凉水河镇 | 檀山村1组 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 王均 | 蒿坪镇 | 余家湾村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张广平 | 凉水河镇 | 江口村2组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 张广平 | 凉水河镇 | 江口村2组 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 黄成贵 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村4组12号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 潘同有 | 凉水河镇 | 陈家沟村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张吉良 | 凉水河镇 | 李家院村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李永富 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村3组51号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 罗强 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村6组101号 | 一卡通 | 田园管理机 | 1 | 780 | |
| 樊厚安 | 土关垭镇 | 姚河村4组 | 一卡通 | 茶树修剪机 | 1 | 200 | |
| 张喜斌 | 石鼓镇 | 九龙桥村7组 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 张喜斌 | 石鼓镇 | 九龙桥村7组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 王瑞国 | 凉水河镇 | 薛家沟村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王顺林 | 蒿坪镇 | 卢咀村6组008号 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 王顺林 | 蒿坪镇 | 卢咀村6组008号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 李永春 | 凉水河镇 | 李家院村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈传春 | 凉水河镇 | 檀山村1组 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 仇富汉 | 习家店镇 | 青塘村7组1号 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 31900 | |
| 仇富汉 | 习家店镇 | 青塘村7组1号 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 1700 | |
| 仇富汉 | 习家店镇 | 青塘村7组1号 | 一卡通 | 铧式犁 | 1 | 2200 | |
| 罗清泉 | 六里坪镇 | 孙家湾村9组29号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张天华 | 习家店镇 | 大柏村1组3号 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 张天华 | 习家店镇 | 大柏村1组3号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 陈绪超 | 凉水河镇 | 贺家营村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 郭进进 | 凉水河镇 | 北沟村5组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 陈永志 | 凉水河镇 | 檀山村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 550 | |
| 钱金娥 | 牛河 | 光顶山村4组77号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 王兆祥 | 丹赵路办事处 | 计家沟村1组8号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 薛理 | 牛河 | 凤凰山茶场2组096号 | 一卡通 | 茶树修剪机 | 1 | 200 | |
| 罗正富 | 凉水河镇 | 白龙泉村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 徐心超 | 龙山镇 | 土台村1组22号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李如海 | 龙山镇 | 石桥沟村1组2号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 左红林 | 浪河镇 | 代家湾村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李德有 | 三官殿办事处 | 蔡湾村4组20号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王运国 | 凉水河镇 | 姚湾村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 汪成明 | 均县镇 | 洪家沟村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 柯华 | 均县镇 | 洪家沟村3组 | 一卡通 | 果树修剪机 | 1 | 500 | |
| 谢强 | 均县镇 | 庙坪村6组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 程良成 | 均县镇 | 嚣川居委会1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 刘飞虎 | 土关垭镇 | 常家桥村5组 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 刘飞虎 | 土关垭镇 | 常家桥村5组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 赵兴梅 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村1组75号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 谢瑞会 | 新港 | 双泉沟0554号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 程武先 | 龙山镇 | 石门沟村3组9号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 顾世芝 | 凉水河镇 | 陈家沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 沈治清 | 习家店镇 | 李家湾村1组23号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李诗德 | 习家店镇 | 陈家湾村1组68号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张正莲 | 凉水河镇 | 胡家湾村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 周红云 | 三官殿办事处 | 中心街67号 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 贺怀兵 | 凉水河镇 | 马沟村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李海强 | 三官殿办事处 | 马湾村2组19号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 郭再均 | 牛河 | 舒家岭村1组004号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 胡志建 | 习家店镇 | 青塘村2组7号 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 21500 | |
| 胡志建 | 习家店镇 | 青塘村2组7号 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 1700 | |
| 李春香 | 石鼓镇 | 玉皇顶村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张寿年 | 牛河 | 舒家岭村2组026号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王运东 | 三官殿办事处 | 安乐河村3组81号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 周超 | 均县镇 | 蔡家沟村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 吴永生 | 牛河 | 莲花寺村6组43号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 陈云华 | 牛河 | 光顶山村4组29号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈云华 | 牛河 | 光顶山村4组29号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 500 | |
| 王耀华 | 均州路办事处 | 综合养殖场2号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 贺长国 | 凉水河镇 | 贺家院村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 徐兴华 | 土关垭镇 | 四方山村1组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 徐兴华 | 土关垭镇 | 四方山村1组 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 张启虎 | 丁家营镇 | 花园村3组19号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李士海 | 均县镇 | 庙坪村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 程学强 | 石鼓镇 | 玉皇顶村3组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 尚思军 | 石鼓镇 | 石鼓村3组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 程学强 | 石鼓镇 | 玉皇顶村3组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 尚思军 | 石鼓镇 | 石鼓村3组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 张俊杰 | 石鼓镇 | 玉皇顶村1组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 张俊杰 | 石鼓镇 | 玉皇顶村1组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 段国云 | 丁家营镇 | 三清庙村3组28号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李林森 | 凉水河镇 | 寨山村1组 | 一卡通 | 田园管理机 | 1 | 780 | |
| 李士林 | 石鼓镇 | 玉皇顶村1组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600 | |
| 李元统 | 凉水河镇 | 薛家沟村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 王建同 | 石鼓镇 | 薛桥村1组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600 | |
| 王建同 | 石鼓镇 | 薛桥村1组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 潘富珍 | 凉水河镇 | 薛家沟村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 田中义 | 凉水河镇 | 白龙泉村6组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张光国 | 凉水河镇 | 贺家院村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 沈涛 | 凉水河镇 | 江口村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王家茂 | 龙山镇 | 石桥沟村1组8号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 吴铁昌 | 龙山镇 | 石桥沟村1组51号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 朱心定 | 凉水河镇 | 贺家院村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 何启德 | 龙山镇 | 彭家沟村一组7号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李从文 | 六里坪镇 | 蒿口村9组33号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 李从文 | 六里坪镇 | 蒿口村9组33号 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 冯安林 | 习家店镇 | 五龙池村1组27号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李磊 | 凉水河镇 | 北沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 蒋德成 | 大坝办事处 | 铁路新村1号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 孙奇国 | 习家店镇 | 杨峪河村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李国富 | 土关垭镇 | 杜家湾村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈超 | 习家店镇 | 板桥村6组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 陈超 | 习家店镇 | 板桥村6组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 刘新波 | 石鼓镇 | 九龙桥村5组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000 | |
| 刘新波 | 石鼓镇 | 九龙桥村5组 | 一卡通 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
| 张胜利 | 土关垭镇 | 金山村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李启洪 | 凉水河镇 | 陈家沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 黄双莲 | 凉水河镇 | 凉水河村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王常海 | 石鼓镇 | 黄川村6组 | 一卡通 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600 | |
| 陈诗荣 | 凉水河镇 | 龙泉村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 黄廷会 | 丹赵路办事处 | 茅腊坪村2组28号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 罗兆芝 | 盐池河镇 | 长滩河村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 魏正兰 | 盐池河镇 | 长滩河村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张吉银 | 盐池河镇 | 长滩河村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张金财 | 盐池河镇 | 长滩河村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张立权 | 盐池河镇 | 长滩河村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张炳贵 | 盐池河镇 | 黄草坡村9组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张文林 | 盐池河镇 | 盐池湾村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 金世兵 | 盐池河镇 | 三岔河村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 吴秀洪 | 盐池河镇 | 吴家河村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 魏恒英 | 盐池河镇 | 盐池湾村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 杨广涛 | 丁家营镇 | 花园村3组34号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 黄自权 | 土关垭镇 | 杜家湾村1组 | 一卡通 | 饲料混合机 | 1 | 650 | |
| 黄自权 | 土关垭镇 | 杜家湾村1组 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 黄自权 | 土关垭镇 | 杜家湾村1组 | 一卡通 | 饲料制备(搅拌)机 | 1 | 10200 | |
| 葛廷均 | 六里坪镇 | 六里坪村3组63号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈光才 | 官山镇 | 孤山村05组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 汤文学 | 官山镇 | 西河村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 汪德金 | 官山镇 | 官亭村01组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张成云 | 官山镇 | 骆马沟村01组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 刘国宴 | 六里坪镇 | 杨家湾村7组28号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 周红云 | 三官殿办事处 | 中心街67号 | 一卡通 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 900 | |
| 罗兴成 | 官山镇 | 骆马沟村01组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 黄克国 | 三官殿办事处 | 安乐河村1组11号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 魏正序 | 盐池河镇 | 盐池湾村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 何群书 | 凉水河镇 | 江口村4组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 高玉安 | 凉水河镇 | 观沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 陈义明 | 习家店镇 | 小茯苓村3组14号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 袁启龙 | 官山镇 | 赵家坪村02组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 张昌海 | 官山镇 | 吕家河村02组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 郑同国 | 凉水河镇 | 八里寨村5组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 王金荣 | 均县镇 | 关门岩村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 柯尊玉 | 均县镇 | 核桃园村3组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 罗春云 | 均县镇 | 核桃园村6组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 叶德富 | 凉水河镇 | 贺家院村2组 | 一卡通 | 田园管理机 | 1 | 780 | |
| 唐大群 | 凉水河镇 | 江口村7组 | 一卡通 | 田园管理机 | 1 | 780 | |
| 刘成国 | 均县镇 | 关门岩村6组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 蒋荣华 | 均县镇 | 老龙沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 郭兴华 | 均县镇 | 洪家沟村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 明廷江 | 均县镇 | 核桃园村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李良生 | 均县镇 | 莲花池村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 周电双 | 凉水河镇 | 檀山村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 尹喜荣 | 官山镇 | 赵家坪村02组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 彭世荣 | 土关垭镇 | 龙家河村2组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 刘开兵 | 习家店镇 | 马家院村5组21号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 周辉艮 | 牛河 | 光顶山村3组151号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 董德胜 | 三官殿办事处 | 高家沟村4组12号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 780 | |
| 李荣庆 | 凉水河镇 | 上贺营村1组 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 王元成 | 丹赵路办事处 | 余家营村2组34号 | 一卡通 | 微耕机 | 1 | 750 | |
| 李启华 | 凉水河镇 | 李家院村1组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 750 | |
| 吴维秀 | 凉水河镇 | 青泉村1组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 徐利华 | 丁家营镇 | 花园村3组22号 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 徐长林 | 浪河镇 | 四河村3组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 郭万有 | 浪河镇 | 土门沟村1组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 范信红 | 凉水河镇 | 白龙泉村1组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 750 | |
| 吴维秀 | 凉水河镇 | 青泉村1组 | 一卡通 | 喷雾机 | 1 | 120 | |
| 贾先明 | 三官殿办事处 | 阳西沟村2组22号 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 薛成林 | 凉水河镇 | 薛家沟村5组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 杨新吉 | 凉水河镇 | 油坊沟村3组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 王兴林 | 牛河 | 驷马沟村2组057号 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 李学富 | 均县镇 | 关门岩村10组 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 袁和林 | 习家店镇 | 老君殿村3组7号 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
| 陈传明 | 凉水河镇 | 檀山村6组 | 一卡通 | 喷雾机 | 1 | 120 | |
| 罗圣金 | 六里坪镇 | 伍家沟村1组10号 | 一卡通 | 微型耕耘机 | 1 | 780 | |
