2020年度茅箭区享受农机购置补贴的购机者信息表
时间:2020-11-09 14:49 来源:
茅箭区
2020年度茅箭区享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在 | 购机者 | 机具 | 生产 | 产品 | 购买 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售 | 单台补贴额(元) | 总补贴 |
村组 | 姓名 | 品目 | 厂家 | 名称 | 机型 | 价格(元) | 额(元) |
1 | 茅箭区东城开发区 | 枧槽村1组 | 景乾茂 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 4KW及以上柴油微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4500 | 1370 | 1370 |
2 | 茅箭区赛管局 | 小川村1组 | 王家忠 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3600 | 750 | 750 |
3 | 茅箭区赛管局 | 小川村一组 | 王家忠 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 1-3T/H铡草机 | 9ZT-1.0 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1400 | 490 | 490 |
4 | 茅箭区赛管局 | 小川村6组 | 廖积华 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3700 | 750 | 750 |
5 | 茅箭区赛管局 | 唐家村4组 | 周文武 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
6 | 茅箭区赛管局 | 小川村2组 | 廖积国 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
7 | 茅箭区赛管局 | 锅厂村3组 | 邓顺华 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
8 | 大川镇 | 大川村1组 | 朱治香 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3200 | 750 | 750 |
9 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 刘立珍 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
10 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 夏永香 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
11 | 大川镇 | 浪溪村1组 | 李显成 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
12 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 张和昌 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
13 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 胡士根 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
14 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显合 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
15 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显福 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
16 | 大川镇 | 浪溪村7组 | 郝天菊 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
17 | 大川镇 | 浪溪村4组 | 罗昌华 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 1-3T/H铡草机 | 9ZT-1.0 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1250 | 460 | 460 |
18 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 郭安云 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 750 | 750 |
19 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显学 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
20 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 朱琴 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
21 | 茅塔乡 | 大坪村1组 | 余世明 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
22 | 茅塔乡 | 台子村4组 | 莫本有 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
23 | 茅塔乡 | 大坪村1组 | 李英珍 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
24 | 茅塔乡 | 台子村1组 | 莫足权 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
25 | 茅塔乡 | 台子村7组 | 莫吉龙 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
26 | 茅塔乡 | 康家村7组 | 王朝均 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
27 | 茅塔乡 | 康家村2组 | 杨芝清 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
28 | 白浪街办 | 小河村4组 | 陈江海 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
29 | 茅塔乡 | 大坪村3组 | 杨绍春 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 750 | 750 |
30 | 茅塔乡 | 大坪村4组 | 王德云 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 750 | 750 |
31 | 大川镇 | 卡子村13组 | 吴绪强 | 微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | lWGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 750 | 750 |
32 | 茅塔乡 | 大坪村1组 | 梁自本 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | lWGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 750 | 750 |
33 | 东城开发区 | 胡家村2组 | 盛顺正 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 750 | 750 |
34 | 茅塔乡 | 廖家村1组 | 王莉 | 粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 400-550MM粉碎机 | 9FQ-45B | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 5200 | 610 | 610 |
35 | 大川镇 | 浪溪村6组 | 蔡光跟 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
36 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王明文 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
37 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 廖吉浩 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
38 | 茅塔乡 | 廖家村1组 | 廖吉清 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
39 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王朝书 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
40 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王仕明 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
41 | 茅塔乡 | 廖家村1组 | 廖吉群 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
42 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王明约 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
43 | 茅塔乡 | 廖家村3组 | 王朝荣 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
44 | 东城开发区 | 鸳鸯村5组 | 徐德先 | 粉碎机 | 湖北华联机械制造股份有限公司 | 550MM及以上粉碎机 | 9FZ-56-20 | 十堰万通农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 1010 | 1010 |
45 | 武当街办 | 马家河村2组 | 刘从华 | 微耕机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 2.2-4KW微耕机 | 1WG-2.2QC | 郧县世伟贸易有限公司 | 1 | 1900 | 590 | 590 |
46 | 赛管局 | 小川村4组 | 小川茶叶专业合作社 | 茶树修剪机 | 黄山市新科状元茶业机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CK-750 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 2 | 1800 | 580 | 580 |
合计 | 46 | 135200 | 34360 | 34360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度茅箭区享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在 | 购机者 | 机具 | 生产 | 产品 | 购买 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售 | 单台补贴额(元) | 总补贴 |
村组 | 姓名 | 品目 | 厂家 | 名称 | 机型 | 价格(元) | 额(元) |
1 | 茅箭区东城开发区 | 枧槽村1组 | 景乾茂 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 4KW及以上柴油微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4500 | 1370 | 1370 |
2 | 茅箭区赛管局 | 小川村1组 | 王家忠 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3600 | 750 | 750 |
3 | 茅箭区赛管局 | 小川村一组 | 王家忠 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 1-3T/H铡草机 | 9ZT-1.0 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1400 | 490 | 490 |
4 | 茅箭区赛管局 | 小川村6组 | 廖积华 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3700 | 750 | 750 |
5 | 茅箭区赛管局 | 唐家村4组 | 周文武 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
6 | 茅箭区赛管局 | 小川村2组 | 廖积国 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
7 | 茅箭区赛管局 | 锅厂村3组 | 邓顺华 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
8 | 大川镇 | 大川村1组 | 朱治香 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3200 | 750 | 750 |
9 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 刘立珍 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
10 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 夏永香 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
11 | 大川镇 | 浪溪村1组 | 李显成 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
12 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 张和昌 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
13 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 胡士根 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
14 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显合 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
15 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显福 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
16 | 大川镇 | 浪溪村7组 | 郝天菊 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
17 | 大川镇 | 浪溪村4组 | 罗昌华 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 1-3T/H铡草机 | 9ZT-1.0 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1250 | 460 | 460 |
18 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 郭安云 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 750 | 750 |
19 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显学 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
20 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 朱琴 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
21 | 茅塔乡 | 大坪村1组 | 余世明 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
22 | 茅塔乡 | 台子村4组 | 莫本有 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
23 | 茅塔乡 | 大坪村1组 | 李英珍 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
24 | 茅塔乡 | 台子村1组 | 莫足权 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
25 | 茅塔乡 | 台子村7组 | 莫吉龙 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
26 | 茅塔乡 | 康家村7组 | 王朝均 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
27 | 茅塔乡 | 康家村2组 | 杨芝清 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
28 | 白浪街办 | 小河村4组 | 陈江海 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
29 | 茅塔乡 | 大坪村3组 | 杨绍春 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 750 | 750 |
30 | 茅塔乡 | 大坪村4组 | 王德云 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 750 | 750 |
31 | 大川镇 | 卡子村13组 | 吴绪强 | 微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | lWGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 750 | 750 |
32 | 茅塔乡 | 大坪村1组 | 梁自本 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | lWGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 750 | 750 |
33 | 东城开发区 | 胡家村2组 | 盛顺正 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 750 | 750 |
34 | 茅塔乡 | 廖家村1组 | 王莉 | 粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 400-550MM粉碎机 | 9FQ-45B | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 5200 | 610 | 610 |
35 | 大川镇 | 浪溪村6组 | 蔡光跟 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
36 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王明文 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
37 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 廖吉浩 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
38 | 茅塔乡 | 廖家村1组 | 廖吉清 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
39 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王朝书 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
40 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王仕明 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
41 | 茅塔乡 | 廖家村1组 | 廖吉群 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
42 | 茅塔乡 | 廖家村2组 | 王明约 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
43 | 茅塔乡 | 廖家村3组 | 王朝荣 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 750 |
44 | 东城开发区 | 鸳鸯村5组 | 徐德先 | 粉碎机 | 湖北华联机械制造股份有限公司 | 550MM及以上粉碎机 | 9FZ-56-20 | 十堰万通农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 1010 | 1010 |
45 | 武当街办 | 马家河村2组 | 刘从华 | 微耕机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 2.2-4KW微耕机 | 1WG-2.2QC | 郧县世伟贸易有限公司 | 1 | 1900 | 590 | 590 |
46 | 赛管局 | 小川村4组 | 小川茶叶专业合作社 | 茶树修剪机 | 黄山市新科状元茶业机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CK-750 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 2 | 1800 | 580 | 580 |
合计 | 46 | 135200 | 34360 | 34360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度茅箭区享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在 | 购机者 | 机具 | 生产 | 产品 | 购买 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售 | 单台补贴额(元) | 总补贴 |
村组 | 姓名 | 品目 | 厂家 | 名称 | 机型 | 价格(元) | 额(元) |
1 | 茅箭区东城开发区 | 枧槽村1组 | 景乾茂 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 4KW及以上柴油微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4500 | 1370 | 1370 |
2 | 茅箭区赛管局 | 小川村1组 | 王家忠 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3600 | 750 | 750 |
3 | 茅箭区赛管局 | 小川村一组 | 王家忠 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 1-3T/H铡草机 | 9ZT-1.0 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1400 | 490 | 490 |
4 | 茅箭区赛管局 | 小川村6组 | 廖积华 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3700 | 750 | 750 |
5 | 茅箭区赛管局 | 唐家村4组 | 周文武 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
6 | 茅箭区赛管局 | 小川村2组 | 廖积国 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
7 | 茅箭区赛管局 | 锅厂村3组 | 邓顺华 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司(直销) | 1 | 2550 | 750 | 750 |
8 | 大川镇 | 大川村1组 | 朱治香 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3200 | 750 | 750 |
9 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 刘立珍 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
10 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 夏永香 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
11 | 大川镇 | 浪溪村1组 | 李显成 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
12 | 大川镇 | 浪溪村2组 | 张和昌 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
13 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 胡士根 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
14 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显合 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 750 | 750 |
15 | 大川镇 | 浪溪村5组 | 李显福 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 4KW及以上汽油微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 750 | 750 |
