2022年茅箭区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)
2022年茅箭区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)
2022年度茅箭区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批次) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大川镇 | 周文武 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
2 | 大川镇 | 刘浩华 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 大川镇 | 刘浩华 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3900.00 | 650.00 | 650.00 |
4 | 茅塔乡 | 刘清连 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
5 | 茅塔乡 | 郑道权 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
6 | 茅塔乡 | 杨成龙 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
7 | 茅塔乡 | 余世安 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
8 | 茅塔乡 | 何祥风 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
9 | 茅塔乡 | 余世军 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
10 | 大川镇 | 郭安林 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 大川镇 | 郭安林 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3900.00 | 650.00 | 650.00 |
12 | 茅塔乡 | 王仕荣 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
13 | 茅塔乡 | 刘自清 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
14 | 茅塔乡 | 杨志秀 | 微型耕耘机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
15 | 茅塔乡 | 张才永 | 微型耕耘机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 |
16 | 茅塔乡 | 李兰华 | 微型耕耘机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 |
17 | 茅塔乡 | 王海春 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
18 | 茅塔乡 | 周思祥 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
19 | 大川镇 | 杨万才 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 大川镇 | 李前义 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
合计 | 20 | 64000.00 | 15380.00 | 15380.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭