武当山特区2024年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2024年度武当山特区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 武当山街道办事处 | 明廷兵 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 2 | 太极湖办事处 | 余金发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 3 | 武当山街道办事处 | 王发林 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 4 | 武当山街道办事处 | 田晓红 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5 | 太极湖办事处 | 姜元兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 6 | 太极湖办事处 | 程治华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 7 | 太极湖办事处 | 闵德平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8 | 武当山街道办事处 | 唐玉梅 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 9 | 景区办事处 | 吕国胜 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 10 | 太极湖办事处 | 李青知 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 11 | 太极湖办事处 | 邹天池 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 12 | 太极湖办事处 | 李朝斌 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 13 | 太极湖办事处 | 王永刚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 14 | 太极湖办事处 | 徐耀正 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 15 | 太极湖办事处 | 王华 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 16 | 太极湖办事处 | 叶历成 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 17 | 太极湖办事处 | 王守山 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 18 | 太极湖办事处 | 周长富 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 19 | 太极湖办事处 | 刘万清 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 20 | 太极湖办事处 | 刘万清 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 21 | 太极湖办事处 | 王定云 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 22 | 太极湖办事处 | 詹保国 | 微型耕耘机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 丹江口市龙山镇来财商店 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 23 | 太极湖办事处 | 陈雁林 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 丹江口市德书农机经营部 | 1 | 2850.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 24 | 太极湖办事处 | 范德清 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 25 | 太极湖办事处 | 方祖清 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 26 | 太极湖办事处 | 郝富强 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 27 | 武当山街道办事处 | 祝金龙 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 28 | 武当山街道办事处 | 张青连 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 29 | 武当山街道办事处 | 韦祖刚 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 30 | 太极湖办事处 | 卢庚午 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 31 | 武当山街道办事处 | 周龙全 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 5200.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 32 | 武当山街道办事处 | 饶锋 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 33 | 武当山街道办事处 | 蔡广云 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丹江口市德书农机经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 34 | 太极湖办事处 | 艾元才 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 35 | 太极湖办事处 | 何锡德 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 36 | 景区办事处 | 曾义国 | 修剪机 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 单人修剪机 | PST75HA | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 37 | 太极湖办事处 | 占保红 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹江口市六里坪东成电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 38 | 武当山街道办事处 | 翟书安 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 39 | 太极湖办事处 | 杨学军 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 丹江口市德书农机经营部 | 1 | 2850.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 40 | 太极湖办事处 | 张炳海 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-50A | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 41 | 武当山街道办事处 | 陈万菊 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 42 | 太极湖办事处 | 屈安林 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 43 | 太极湖办事处 | 蔡安启 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 44 | 太极湖办事处 | 闵德明 | 喷雾机 | 富士特有限公司 | 动力喷雾机 | FST-D型担架式机动喷雾机 | 丹江口市富农农资店 | 1 | 900.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 45 | 景区办事处 | 金玲 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 46 | 武当山街道办事处 | 黄文启 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 1000.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 47 | 太极湖办事处 | 金正云 | 微型耕耘机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ2.5-60 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 3000.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 48 | 景区办事处 | 梁启兵 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 49 | 太极湖办事处 | 吴高军 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 50 | 武当山街道办事处 | 闵道顺 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 51 | 武当山街道办事处 | 周龙全 | 碾米机 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 刘世军 | 1 | 1250.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 52 | 景区办事处 | 沈元波 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 53 | 太极湖办事处 | 武当山旅游经济特区太极湖办事处井沟村股份经济合作社 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 54 | 太极湖办事处 | 柯善均 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 55 | 武当山街道办事处 | 周延新 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 56 | 太极湖办事处 | 程正洪 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 57 | 武当山街道办事处 | 程国清 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 58 | 太极湖办事处 | 朱延保 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 59 | 武当山街道办事处 | 周长发 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 60 | 武当山街道办事处 | 张太芝 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 丹江口市丹赵路利群农机经营部 | 1 | 1800.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 61 | 武当山街道办事处 | 周延新 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 62 | 太极湖办事处 | 陈荣生 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 63 | 太极湖办事处 | 杨成明 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 64 | 太极湖办事处 | 杨成明 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 65 | 太极湖办事处 | 金琼 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 66 | 太极湖办事处 | 金琼 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 67 | 武当山街道办事处 | 曹辉明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 68 | 武当山街道办事处 | 曹辉明 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 69 | 武当山街道办事处 | 胡瑞鹏 | 碾米机 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 1250.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 70 | 太极湖办事处 | 姜昆 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 71 | 太极湖办事处 | 邹玉 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 72 | 太极湖办事处 | 明锐平 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 73 | 太极湖办事处 | 喻传生 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 74 | 武当山街道办事处 | 吴成亮 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 75 | 景区办事处 | 程正伍 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 76 | 景区办事处 | 朱德志 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 77 | 景区办事处 | 李荣兰 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 78 | 太极湖办事处 | 陈金明 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 79 | 太极湖办事处 | 姜蓝 | 微型耕耘机 | 洛阳亚泰精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-50B | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 80 | 太极湖办事处 | 金春云 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 81 | 太极湖办事处 | 陈洪生 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 82 | 武当山街道办事处 | 梁自云 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 83 | 武当山街道办事处 | 彭泽英 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 84 | 太极湖办事处 | 赵利敏 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40 | 丹江口市德书农机经营部 | 1 | 1500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 85 | 太极湖办事处 | 徐耀均 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 86 | 景区办事处 | 程正伍 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2260.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 87 | 太极湖办事处 | 姚立有 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 88 | 武当山街道办事处 | 崔定均 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 89 | 太极湖办事处 | 薛瑞保 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 90 | 太极湖办事处 | 张正科 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.1-CS(G4)(原:1WG-4.1-CS) | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 3600.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 91 | 武当山街道办事处 | 黄开平 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 92 | 太极湖办事处 | 易正兵 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 93 | 太极湖办事处 | 易德国 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-100 | 武当山旅游经济特区小吉电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 合计 | 93 | 204860.00 | 59080.00 | 0.00 | 59080.00 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
