张湾区2021年享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批)
2021年度张湾区享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批次) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 黄龙镇 | 王明英 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
2 | 黄龙镇 | 余荣东 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
3 | 方滩乡 | 曹善随 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
4 | 柏林镇 | 王兴平 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
5 | 柏林镇 | 王检英 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
6 | 花果街办 | 陈桂华 | 微耕机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰万通农机销售有限公司 | 1 | 1550.00 | 780.00 | 780.00 |
7 | 花果街办 | 曾成群 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
8 | 西沟乡 | 李应明 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
9 | 汉江街办 | 何利先 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
10 | 汉江街办 | 何松 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
11 | 红卫街办 | 翁昌军 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
12 | 柏林镇 | 梁青远 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
13 | 柏林镇 | 杨兴付 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
14 | 方滩乡 | 叶小青 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
15 | 方滩乡 | 李祥 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
16 | 红卫街办 | 叶进 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4200.00 | 780.00 | 780.00 |
17 | 柏林镇 | 罗远义 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
18 | 方滩乡 | 叶克江 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 十堰智农贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
19 | 西沟乡 | 刘锐清 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 方滩乡 | 孔祥旭 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
21 | 黄龙镇 | 何蓝涛 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
22 | 黄龙镇 | 王秀全 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
23 | 黄龙镇 | 常海滔 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
24 | 西沟乡 | 袁必山 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
25 | 柏林镇 | 黄存锐 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
26 | 黄龙镇 | 焦桂河 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
27 | 红卫街办 | 权开莲 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
28 | 汉江街办 | 纪宏华 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
29 | 柏林镇 | 陈德军 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
30 | 西沟乡 | 何芳 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
31 | 黄龙镇 | 杨宗桥 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
32 | 黄龙镇 | 刘绍军 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
33 | 汉江街办 | 梁新林 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
34 | 西沟乡 | 十堰市瑞云农业专业合作社 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
35 | 汉江街办 | 涂旭 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
36 | 黄龙镇 | 张小山 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
37 | 黄龙镇 | 湖北省十堰市小微生态农业科技有限公司 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
38 | 花果街办 | 李道贵 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
39 | 方滩乡 | 刘林发 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
40 | 柏林镇 | 赵文权 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
41 | 黄龙镇 | 鲍平 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
42 | 黄龙镇 | 李前荣 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
43 | 花果街办 | 孙士虎 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
44 | 柏林镇 | 李泽荣 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
45 | 黄龙镇 | 李才梅 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
46 | 黄龙镇 | 熊志国 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
47 | 黄龙镇 | 温法灿 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
48 | 汉江街办 | 翁仁锐 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
49 | 西沟乡 | 侯金明 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4200.00 | 780.00 | 780.00 |
50 | 花果街办 | 张爱华 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
51 | 花果街办 | 王大明 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
52 | 花果街办 | 勾开斌 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4200.00 | 780.00 | 780.00 |
53 | 黄龙镇 | 杨正仙 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
54 | 方滩乡 | 徐宗平 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
55 | 西沟乡 | 谢国生 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
56 | 红卫街办 | 鲍喜梅 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
57 | 柏林镇 | 王启生 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
58 | 柏林镇 | 余顺香 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
59 | 花果街办 | 何选金 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
60 | 方滩乡 | 叶克勤 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
61 | 黄龙镇 | 李才珍 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
62 | 黄龙镇 | 鲍升刚 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
63 | 黄龙镇 | 温基志 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
64 | 汉江街办 | 梁丽 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
65 | 柏林镇 | 黄典清 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
66 | 汉江街办 | 李成 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 十堰正佳农机贸易有限公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
67 | 汉江街办 | 曹荣香 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 十堰正佳农机贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
68 | 黄龙镇 | 康欢欢 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
69 | 花果街办 | 刘明丽 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
70 | 汉江街办 | 罗普青 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
71 | 花果街办 | 叶付华 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
72 | 黄龙镇 | 杨梅 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
73 | 红卫街办 | 陈玉芝 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
74 | 柏林镇 | 余传华 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
75 | 柏林镇 | 曹相富 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
76 | 黄龙镇 | 曹厚清 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
77 | 花果街办 | 陈贵根 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
78 | 花果街办 | 郭珍 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
79 | 西城开发区 | 权浪选 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
80 | 方滩乡 | 李明春 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
81 | 柏林镇 | 王达文 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
82 | 黄龙镇 | 杨群 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
83 | 方滩乡 | 李崇军 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
84 | 汉江街办 | 王秀华 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县世伟贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
85 | 汉江街办 | 王心建 | 微耕机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
86 | 汉江街办 | 王新菊 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县世伟贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
87 | 汉江街办 | 付双武 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
88 | 方滩乡 | 李崇书 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
89 | 汉江街办 | 胡伟 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 十堰一楷农机贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
90 | 汉江街办 | 庹文华 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
91 | 花果街办 | 陈春 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
92 | 黄龙镇 | 杨宗潮 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
93 | 西城开发区 | 刘瑞新 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县世伟贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
94 | 汉江街办 | 罗金平 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 十堰一楷农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
95 | 汉江街办 | 王立贤 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
96 | 方滩乡 | 王云 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
97 | 汉江街办 | 梁运英 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
98 | 花果街办 | 黄志刚 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 2 | 4500.00 | 780.00 | 1560.00 |
99 | 花果街办 | 黄志刚 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 郧阳世伟贸易有限公司 | 1 | 2100.00 | 550.00 | 550.00 |
100 | 方滩乡 | 王瑞义 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
101 | 柏林镇 | 蔡正梅 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
102 | 黄龙镇 | 李厚生 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
103 | 车城街办 | 李志强 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
104 | 花果街办 | 王秋芬 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 十堰一楷农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 550.00 | 550.00 |
105 | 汉江街办 | 梁四新 | 微耕机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 十堰正佳农机贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
106 | 黄龙镇 | 喻建芬 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
107 | 红卫街办 | 十堰市郧阳区耕欣农机服务专业合作社 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 老河口市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
108 | 花果街办 | 曾康清 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
合计 | 109 | 322350.00 | 83900.00 | 84680.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭