张湾区2022年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2022年度张湾区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 黄龙镇 | 朱立平 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
2 | 花果街办 | 赵东茂 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
3 | 西沟乡 | 余长宝 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
4 | 黄龙镇 | 徐召云 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
5 | 红卫街办 | 李久权 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4000.00 | 780.00 | 780.00 |
6 | 西城开发区 | 孙正林 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
7 | 西城开发区 | 秦楠 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
8 | 汉江街办 | 张晓乐 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
9 | 柏林镇 | 刘英顺 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 十堰智农贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
10 | 黄龙镇 | 赵天兵 | 微耕机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
11 | 黄龙镇 | 彭顺刚 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
12 | 花果街办 | 马以玉 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
13 | 西城开发区 | 张光秀 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
14 | 西城开发区 | 周明弟 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
15 | 黄龙镇 | 陈小平 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
16 | 西沟乡 | 孟德龙 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
17 | 方滩乡 | 李茂英 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
18 | 西城开发区 | 刘家忠 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
19 | 西城开发区 | 田荣选 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 黄龙镇 | 高帮田 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
21 | 西沟乡 | 韩顺利 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
22 | 花果街办 | 陈明国 | 微耕机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 十堰正佳农机贸易有限公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
23 | 柏林镇 | 鲍升伟 | 茶树修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 200.00 | 200.00 |
24 | 柏林镇 | 鲍升伟 | 茶树修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 1300.00 | 200.00 | 200.00 |
25 | 西沟乡 | 熊知喜 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
26 | 花果街办 | 严荣仙 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
27 | 汉江街办 | 李自成 | 微耕机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
28 | 花果街办 | 张方伟 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
29 | 花果街办 | 张方兴 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
30 | 花果街办 | 秦永 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
31 | 黄龙镇 | 朱伦俊 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
32 | 花果街办 | 姚西军 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
33 | 花果街办 | 李强 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
34 | 黄龙镇 | 杨宗山 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 |
35 | 黄龙镇 | 王世德 | 微耕机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
36 | 柏林镇 | 孔彩云 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 郧阳世伟贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
37 | 柏林镇 | 刘士香 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 郧阳区世伟农机贸易有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 |
38 | 花果街办 | 项昌林 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
39 | 西沟乡 | 杨先兵 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
40 | 西沟乡 | 陈天顺 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
41 | 西沟乡 | 秦文军 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
42 | 汉江街办 | 张震 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 郧阳区中兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
43 | 汉江街办 | 王启琴 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 郧阳世伟贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
44 | 柏林镇 | 王永林 | 微型耕耘机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
45 | 柏林镇 | 张喜斌 | 微型耕耘机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
46 | 汉江街办 | 刘殿勇 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-110 | 郧阳区中兴农机贸易有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 |
47 | 西沟乡 | 韦承斌 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.0-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 4100.00 | 780.00 | 780.00 |
48 | 西沟乡 | 王长华 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
49 | 花果街办 | 陈林 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
50 | 西沟乡 | 谢国林 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
51 | 柏林镇 | 石银洲 | 微型耕耘机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
52 | 汉江街办 | 黄发祥 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 郧县世伟贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
53 | 汉江街办 | 郑胜义 | 微型耕耘机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
54 | 柏林镇 | 彭顺青 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 郧阳区中兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
55 | 汉江街办 | 贺敏 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 郧阳区中兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
56 | 方滩乡 | 师国成 | 微型耕耘机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 郧县尤刚农机经销有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
57 | 汉江街办 | 翁山 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
58 | 柏林镇 | 十堰市塔神茶叶专业合作社 | 茶叶杀青机 | 日照盛华茶业机械股份有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-60 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 17000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
59 | 汉江街办 | 罗俊 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
60 | 方滩乡 | 徐辉军 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
61 | 西沟乡 | 刘国银 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
62 | 黄龙镇 | 杨正里 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
63 | 黄龙镇 | 陈金风 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
64 | 黄龙镇 | 商金学 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
65 | 黄龙镇 | 张友帮 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
66 | 黄龙镇 | 余荣利 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
67 | 汉江街办 | 陈明 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
68 | 柏林镇 | 肖大勇 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
69 | 黄龙镇 | 刘遂林 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
70 | 黄龙镇 | 郭强 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
71 | 方滩乡 | 徐得平 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
72 | 黄龙镇 | 孙艳 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
73 | 黄龙镇 | 杨庭国 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
74 | 汉江街办 | 张尚利 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
75 | 西沟乡 | 秦生和 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
76 | 柏林镇 | 陈希龙 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
77 | 红卫街办 | 孙香荣 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
78 | 花果街办 | 李玉兰 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
79 | 黄龙镇 | 张昌启 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
80 | 花果街办 | 孙随平 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
81 | 柏林镇 | 蔡光义 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
82 | 柏林镇 | 程传红 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
83 | 柏林镇 | 陈前珍 | 微型耕耘机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
84 | 汉江街办 | 耿吉荣 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
85 | 柏林镇 | 陈实平 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
86 | 花果街办 | 曾寿莲 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
87 | 汉江街办 | 贺义 | 微型耕耘机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 郧县誉兴农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
88 | 方滩乡 | 韩芳云 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
89 | 黄龙镇 | 王正康 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
90 | 黄龙镇 | 张昌安 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 2 | 2300.00 | 780.00 | 1560.00 |
91 | 方滩乡 | 李茂军 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
92 | 西沟乡 | 徐吉祥 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
93 | 柏林镇 | 覃立根 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
94 | 花果街办 | 项长春 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
95 | 红卫街办 | 陈勇 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
96 | 花果街办 | 张方友 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
97 | 西沟乡 | 张道彬 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
98 | 柏林镇 | 李玉梅 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
99 | 黄龙镇 | 王正利 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
100 | 黄龙镇 | 明瑞林 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
101 | 柏林镇 | 梁记远 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
102 | 西沟乡 | 张进 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
103 | 方滩乡 | 胡绍强 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 十堰智农贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
104 | 黄龙镇 | 孟传枝 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
105 | 黄龙镇 | 黄国兵 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
106 | 黄龙镇 | 王龙 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
107 | 红卫街办 | 田元琴 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
108 | 花果街办 | 叶克斌 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
109 | 花果街办 | 孙荣海 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
110 | 柏林镇 | 张自荣 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
111 | 柏林镇 | 孟国斌 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3700.00 | 780.00 | 780.00 |
112 | 花果街办 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 | |
113 | 柏林镇 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 | |
114 | 花果街办 | 孙士林 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
115 | 花果街办 | 徐永克 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 十堰市郧阳区华婧贸易有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
116 | 红卫街办 | 李金林 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
117 | 黄龙镇 | 李忠国 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
118 | 黄龙镇 | 刘定秀 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
119 | 西沟乡 | 刘英凤 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
120 | 花果街办 | 余香菊 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
121 | 汉江街办 | 翁仁胜 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
122 | 黄龙镇 | 张永州 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
123 | 汉江街办 | 李发平 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
124 | 西沟乡 | 张湾区艳艳农产品种植中心 | 微型耕耘机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95 | 十堰市三宏农业机械有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
125 | 方滩乡 | 王昌斌 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 十堰市凯达农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
