2022年度竹溪县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表第一批
2022年度竹溪县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表第一批
| 2022年度竹溪县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |||
| 1 | 天宝乡 | 罗显兵 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 2 | 新洲乡 | 明昌国 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 竹溪县仲彬农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 3 | 天宝乡 | 范丙富 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 4 | 水坪镇 | 谭孝荣 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 5 | 水坪镇 | 杨应波 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 6 | 水坪镇 | 明安生 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 7 | 中峰镇 | 尹安平 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 8 | 天宝乡 | 吕金英 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县兴鑫农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 9 | 向坝乡 | 吴成学 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 10 | 兵营镇 | 李光军 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 11 | 天宝乡 | 吴成学 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 12 | 向坝乡 | 卢存贵 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 13 | 蒋家堰镇 | 龙云初 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 14 | 天宝乡 | 陈吉佑 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 竹溪县仲彬农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 15 | 泉溪镇 | 万祖国 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 16 | 桃源乡 | 刘明清 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 17 | 泉溪镇 | 甘少军 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 18 | 泉溪镇 | 甘少军 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 19 | 泉溪镇 | 胡呈富 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 20 | 水坪镇 | 李茂菊 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 21 | 中峰镇 | 翁世怀 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 22 | 水坪镇 | 邱世国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 23 | 鄂坪乡 | 张承兵 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 24 | 汇湾镇 | 鲁忠锋 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 2750.00 | 550.00 | 550.00 | ||
| 25 | 蒋家堰镇 | 甘武春 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 26 | 中峰镇 | 甘秀丽 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 27 | 县河镇 | 田怀义 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 竹溪县仲彬农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 28 | 蒋家堰镇 | 王祥平 | 饲料混合机 | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 立式饲料混合机 | 9HLP-1000 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 650.00 | 650.00 | ||
| 29 | 蒋家堰镇 | 王祥平 | 饲料(草)粉碎机 | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 锤片式饲料粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 900.00 | 900.00 | ||
| 30 | 汇湾镇 | 闵理安 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 31 | 水坪镇 | 贺茂泽 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 32 | 城关镇 | 竹溪县天宝乡远景茶叶种植专业合作社 | 茶树修剪机 | 杭州落崎茶业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXP-1100 | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 33 | 城关镇 | 竹溪县天宝乡远景茶叶种植专业合作社 | 茶树修剪机 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 双人修剪机 | SM110H-1 | 竹溪县强农智能农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 34 | 城关镇 | 竹溪县天宝乡远景茶叶种植专业合作社 | 茶树修剪机 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 双人修剪机 | SM110-1 | 竹溪县新城农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 35 | 汇湾镇 | 张定友 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 36 | 县河镇 | 帅修悦 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 37 | 天宝乡 | 王君 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 350.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 38 | 龙坝镇 | 周祥庭 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县兴鑫农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 39 | 桃源乡 | 王兴奎 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 40 | 城关镇 | 谭安新 | 茶树修剪机 | 永康市森崎农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXH-1100 | 十堰智慧联强商贸有限公司 | 1 | 7280.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 41 | 蒋家堰镇 | 肖高旭 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 42 | 泉溪镇 | 刘贤奎 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 43 | 泉溪镇 | 张鸿亿 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 44 | 鄂坪乡 | 马明贵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 45 | 汇湾镇 | 舒尚福 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 46 | 兵营镇 | 竹溪县郧峰牧业专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-130 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 2 | 20000.00 | 1700.00 | 3400.00 | ||
| 47 | 城关镇 | 廖进应 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 48 | 蒋家堰镇 | 刘庭付 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 49 | 龙坝镇 | 李传江 | 微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 50 | 兵营镇 | 吴立友 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 51 | 新洲乡 | 杨孝国 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-65 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 52 | 汇湾镇 | 熊许元 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 53 | 水坪镇 | 周凯 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 2 | 3500.00 | 780.00 | 1560.00 | ||
| 54 | 鄂坪乡 | 罗修兵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 55 | 城关镇 | 李坤 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 56 | 县河镇 | 张云 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 竹溪县仲彬农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 57 | 天宝乡 | 罗祖明 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 58 | 兵营镇 | 金德华 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 59 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶杀青机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 高温热风茶叶杀青机 | 6CST-100F | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 1 | 120000.00 | 7000.00 | 7000.00 | ||
| 60 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶理条机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-15250X | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 2 | 27500.00 | 3700.00 | 7400.00 | ||
| 61 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 2 | 35000.00 | 4200.00 | 8400.00 | ||
| 62 | 龙坝镇 | 刘明国 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 63 | 天宝乡 | 蔡家成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 64 | 蒋家堰镇 | 李玲 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-65 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 65 | 水坪镇 | 郭应平 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 66 | 城关镇 | 杜明勇 | 微耕机 | 十堰市三宏农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 67 | 城关镇 | 竹溪县天宝乡远景茶叶种植专业合作社 | 茶叶理条机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-15250X | 夷陵区小溪塔李国元农机配件经营部 | 2 | 38750.00 | 3700.00 | 7400.00 | ||
| 68 | 城关镇 | 竹溪县天宝乡远景茶叶种植专业合作社 | 茶叶杀青机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 高温热风茶叶杀青机 | 6CST-100F | 夷陵区小溪塔李国元农机配件经营部 | 1 | 120000.00 | 7000.00 | 7000.00 | ||
| 69 | 中峰镇 | 曹秀珍 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 竹溪航宇农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 70 | 县河镇 | 杜定荣 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 71 | 天宝乡 | 张胜芝 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 72 | 县河镇 | 张吉国 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 竹溪县仲彬农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 73 | 丰溪镇 | 文勇 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 74 | 水坪镇 | 李名安 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 75 | 丰溪镇 | 李定才 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 76 | 中峰镇 | 邢培道 | 微耕机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 77 | 泉溪镇 | 周元树 | 微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 78 | 泉溪镇 | 周元树 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 竹溪县强农智能农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 79 | 泉溪镇 | 詹金玲 | 玉米脱粒机 | 汉中市旭威机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-33-105 | 竹溪县旭东农机有限公司 | 1 | 270.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 80 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-130 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 3 | 20000.00 | 1700.00 | 5100.00 | ||
| 81 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 2 | 35000.00 | 4200.00 | 8400.00 | ||
| 82 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-130 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 3 | 20000.00 | 1700.00 | 5100.00 | ||
| 83 | 县河镇 | 竹溪县东骄种养殖专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 2 | 35000.00 | 4200.00 | 8400.00 | ||
| 84 | 蒋家堰镇 | 竹溪县众晶盈种植专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-130 | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 4 | 20000.00 | 1700.00 | 6800.00 | ||
| 85 | 水坪镇 | 曾兆奎 | 微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 86 | 水坪镇 | 谢邦国 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 | ||
| 87 | 蒋家堰镇 | 竹溪县众晶盈种植专业合作社 | 茶叶杀青机 | 宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司 | 高温热风茶叶杀青机 | 6CST-100F | 夷陵区小溪塔茶更香农机经营部 | 1 | 120000.00 | 7000.00 | 7000.00 | ||
| 合计 | 101 | 791700.00 | 88780.00 | 123160.00 | |||||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
