2025年度竹溪县享受农机报废补贴的农户信息表
| 2025年度竹溪县享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||
| 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号 | 回收拆解企业 | 中央补贴额 |
| 4203242400210 | 方艳平 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2040181 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242400211 | 魏光山 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170419220 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242400212 | 余先锋 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HJY19574 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242400213 | 张明清 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS190207103 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500214 | 酉新荣 | 桃源乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170210453 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500215 | 李传清 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160913088 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500216 | 周从茂 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171208159 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500217 | 师光友 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1701380 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500218 | 师光友 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG18608958 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500219 | 师光友 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG18608955 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500220 | 徐永芬 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171208182 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500221 | 霍世明 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160408452 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500222 | 齐昌盛 | 泉溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | z150423089 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500223 | 瞿玉玲 | 泉溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150202168 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500224 | 王美辉 | 泉溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130528095 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500225 | 申先华 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1701755 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500226 | 申先华 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS160325246 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500227 | 申先华 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0034 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500228 | 申先华 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z7380 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500229 | 李忠学 | 桃源乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140414127 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500230 | 邹长荣 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z181101029 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500231 | 喻永国 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171122411 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500232 | 张光祥 | 向坝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z190227313 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500233 | 陈正财 | 向坝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170314304 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500234 | 李小奎 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160115499 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500235 | 温大海 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160326198 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500236 | 田光志 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z20201204006 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500237 | 钟志新 | 城关镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SR1500419332 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500238 | 袁龙志 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | X130808016 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500239 | 杨成费 | 向坝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z180115487 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500240 | 高宗平 | 向坝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z20201204003 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500241 | 张国学 | 向坝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G180128287 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500242 | 李仁军 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 043905 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500243 | 兰官祥 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160216434 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500244 | 郑正林 | 新洲乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HM9WB01500 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500245 | 霍中文 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0035 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500246 | 兰明玖 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160408450 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500247 | 谢让福 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160413216 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500248 | 张才菊 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z151021026 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500249 | 郭方社 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130306049 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500250 | 连龙建 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2220094 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500251 | 连龙建 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 20180164 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500252 | 杨应波 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 20180158 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500253 | 申先华 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G180319089 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500254 | 代友章 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG73FB01896 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500255 | 刘兴庆 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2010332 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500256 | 陈宁平 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HJY19616 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500257 | 马少成 | 城关镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0037 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500258 | 明安理 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 13030763 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500259 | 蔡远平 | 新洲乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS180303469 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500260 | 贺广爱 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HB18415 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500261 | 董吉文 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG190301012 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500262 | 董吉文 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0038 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500263 | 万克付 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG170266799 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500264 | 凌生玉 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WM116Y230305 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500265 | 王大福 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HB18437 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500266 | 何少庆 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0039 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500267 | 李仁财 | 泉溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0041 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500268 | 魏光玖 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS170304086 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500269 | 刘正友 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130302015 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500270 | 邱世平 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0042 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500271 | 邱世平 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | CT100A1286 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500272 | 邱世平 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 0140234 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500273 | 邱世平 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DL95QB203680 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500274 | 阚德林 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HJY19581 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500275 | 袁昌奎 | 城关镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0036 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500276 | 杨永荣 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z141128096 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500277 | 杨永荣 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DL950B266 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500278 | 何少余 | 城关镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZD180303459 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500279 | 华先国 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YL2021040590 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500280 | 谢贵红 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 4914 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500281 | 谢贵红 | 天宝乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | LYX28226162 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500282 | 江庭意 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 22032422 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500283 | 李家贵 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HHL2019F092000 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500284 | 敖家树 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 23021788 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500285 | 张杨海 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GT100QB1850 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500286 | 王志勇 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 01207006 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500287 | 万孝祥 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 19031525 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500288 | 卢大才 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G135531 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500289 | 刘正前 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SR15094266782 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500290 | 肖高华 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0043 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500291 | 王大枝 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 19031290 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500292 | 彭兴德 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2019020741 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500293 | 明安富 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | FL170JS9201900089 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500294 | 李家林 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZN18121099 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500295 | 付修成 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 18042399 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500296 | 张世勤 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z1 60913134 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500297 | 蔡永金 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GT100QB1854 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500298 | 张子华 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0044 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500299 | 张仁成 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 17021940 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500300 | 张仁成 | 蒋家堰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS151204789 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500301 | 郭承福 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0045 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500302 | 龙玉华 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG170266793 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500303 | 汤鑫 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HJY19440 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500304 | 赵亨国 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS151101506 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500305 | 付运成 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 16122488 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500306 | 郭建国 | 城关镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | XFD1612051 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500307 | 刘才喜 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0046 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500308 | 郭世明 | 汇湾镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 5040 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500309 | 隆益坤 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z180228417 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500310 | 刘作兴 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 17021590 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500311 | 龚举启 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | H389 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500312 | 龚举启 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1804217 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500313 | 周天芬 | 汇湾镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HFD2022010001 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500314 | 刘诗存 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG17337487 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500315 | 伍长军 | 汇湾镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS180318377 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500316 | 高中国 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS160104739 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500317 | 滕传树 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS170320872 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500318 | 胡在军 | 县河镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | RS21192 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500319 | 郭承良 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 17087166 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500320 | 方孝全 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 19042970 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500321 | 许自政 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 20080725 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500322 | 许自政 | 水坪镇 | 饲料粉碎机[转子直径;550mm(含) 以上] | HLZA56200610 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 480.00 |
| 4203242500323 | 李善卫 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GT100Q29695 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500324 | 万孝贵 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG190301704 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500325 | 万克喜 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG170273821 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500326 | 刘书尧 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SR1509409012 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500327 | 刘作兴 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 3614 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500328 | 贺德凯 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | FD1609771 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500329 | 邓建国 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0047 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500330 | 罗克刚 | 龙坝镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG170266794 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500331 | 杨永魁 | 桃源乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 128472 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500332 | 甘波 | 中峰镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 19043226 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500333 | 喻承礼 | 新洲乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG70FX00767 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500334 | 付艳鹏 | 新洲乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HFZ2015120176 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500335 | 杨金方 | 水坪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2210165 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500336 | 姚世国 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140310131 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500337 | 明安富 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0048 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500338 | 王兴华 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 040196918 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500339 | 刘思芳 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140428106 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500340 | 郭龙祥 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160412225 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500341 | 冯德宝 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150131054 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500342 | 汤显华 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZS1708014021 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500343 | 朱启华 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170314292 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500344 | 何禄兵 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0049 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500345 | 马畔国 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0051 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500346 | 汪大富 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0052 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500347 | 向绪军 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG17802923 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500348 | 周方贵 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171122443 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500349 | 李定富 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150102266 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500350 | 黄修成 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140605032 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500351 | 江世国 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z141128112 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500352 | 向艳红 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20190122007 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500353 | 陈玉国 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG170280009 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500354 | 陈永评 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170419161 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
| 4203242500355 | 段顺明 | 丰溪镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150423075 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490.00 |
