2023年随县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2023年度随县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 万和镇 | 王坤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 随州市奇骏农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
2 | 殷店镇 | 杨波 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 随州市惠隆农机销售服务站 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
3 | 三里岗镇 | 付显全 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
4 | 环潭镇 | 范久汉 | 全混合日粮制备机 | 石家庄牧坤机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-4 | 随州市金田地物资有限公司 | 2 | 34000.00 | 9400.00 | 18800.00 |
5 | 淮河镇 | 石军 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 随州市曾都区瑞沃农机销售服务中心 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 殷店镇 | 杨波 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4B(PC4) | 随州市惠隆农机销售服务站 | 1 | 13500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
7 | 三里岗镇 | 刘世明 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
8 | 三里岗镇 | 刘世明 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16B | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 厉山镇 | 叶德武 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQKN-230 | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
10 | 新街镇 | 张金山 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
11 | 尚市镇 | 魏克财 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
12 | 尚市镇 | 汪存明 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
13 | 尚市镇 | 张明华 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
14 | 三里岗镇 | 陶全红 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 2800.00 | 2800.00 |
15 | 万和镇 | 盛永斌 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-4H | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
16 | 万和镇 | 刘大毛 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-4H | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
17 | 万和镇 | 陈小海 | 埋茬起浆机 | 九阳农机(常州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-260 | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
18 | 洪山镇 | 吕文知 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
19 | 唐县镇 | 胡成保 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 唐县镇 | 胡明红 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
21 | 唐县镇 | 胡义员 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
22 | 尚市镇 | 胡坤新 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
23 | 尚市镇 | 胡坤强 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
24 | 均川镇 | 熊中华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 随州市奇骏农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 新街镇 | 王华 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 新街镇 | 王华 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
27 | 尚市镇 | 向继朝 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
28 | 尚市镇 | 黄长春 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
29 | 尚市镇 | 汪存刚 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
30 | 尚市镇 | 何志才 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
31 | 尚市镇 | 胡红星 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
32 | 万和镇 | 王中富 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 随州高新区小刘副食店 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
33 | 万和镇 | 张功山 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 随州高新区小刘副食店 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
34 | 万和镇 | 盛代朝 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 随州高新区小刘副食店 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
35 | 尚市镇 | 杨运升 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
36 | 尚市镇 | 陈昌和 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
37 | 尚市镇 | 沈献胜 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
38 | 尚市镇 | 何宗祥 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
39 | 厉山镇 | 周仁秀 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
40 | 吴山镇 | 杜泽新 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 2 | 3400.00 | 780.00 | 1560.00 |
41 | 尚市镇 | 周宗江 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
42 | 尚市镇 | 徐忠 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
43 | 吴山镇 | 杜泽新 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 2 | 3400.00 | 780.00 | 1560.00 |
44 | 万和镇 | 郭香平 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
45 | 殷店镇 | 刘中华 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
46 | 殷店镇 | 李念 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
47 | 殷店镇 | 李念 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 尚市镇 | 裴正付 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
49 | 尚市镇 | 余正刚 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
50 | 尚市镇 | 沈献付 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
51 | 唐县镇 | 陈全贵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 随州市悦田农机销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 厉山镇 | 王成亮 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
53 | 厉山镇 | 王成亮 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
54 | 厉山镇 | 金懋辉 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
55 | 厉山镇 | 贺敬龙 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
56 | 尚市镇 | 裴国友 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
57 | 尚市镇 | 张明喜 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
58 | 尚市镇 | 沈献利 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
59 | 唐县镇 | 张镇华 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
60 | 尚市镇 | 李明兵 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
61 | 尚市镇 | 周武 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
62 | 尚市镇 | 方杰 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
63 | 尚市镇 | 吴兴中 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
64 | 尚市镇 | 余正启 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
65 | 尚市镇 | 杜凯林 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
66 | 尚市镇 | 李明朝 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
67 | 万和镇 | 邱海平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 随州市悦田农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
68 | 尚市镇 | 王进 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
69 | 新街镇 | 姜新建 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 随州市时代物贸有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
70 | 吴山镇 | 黄永玉 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
71 | 尚市镇 | 吴世勇 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
72 | 尚市镇 | 胡义森 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
73 | 尚市镇 | 夏学成 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
74 | 尚市镇 | 申宗立 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
75 | 尚市镇 | 冯德怀 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
76 | 尚市镇 | 裴江坤 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
77 | 尚市镇 | 何宗国 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
78 | 尚市镇 | 胡保东 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
79 | 万和镇 | 杨恒强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 随州市雷沃农机有限公司 | 1 | 154000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
80 | 尚市镇 | 刘向春 | 条播机 | 河南冬强农机装备有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12(6) | 随州市曾都区瑞沃农机销售服务中心 | 1 | 12400.00 | 4000.00 | 4000.00 |
81 | 新街镇 | 沈瑞付 | 埋茬起浆机 | 盐城力田农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-240 | 随州市时代物贸有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
82 | 尚市镇 | 许培启 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
83 | 尚市镇 | 孟富勤 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
84 | 尚市镇 | 何志学 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 随州市悦田农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
85 | 环潭镇 | 张奎 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
86 | 尚市镇 | 蒋守义 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
87 | 殷店镇 | 陈学兵 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 随州高新区星鑫农机门市部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
88 | 万和镇 | 丁文玉 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 随州市雷沃农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
89 | 唐县镇 | 周春厚 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 随州高新区星鑫农机门市部 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
90 | 厉山镇 | 夏勇 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
91 | 唐县镇 | 杨伍 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 随州市奇骏农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
92 | 安居镇 | 徐化学 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 随州市惠隆农机销售服务站 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
93 | 长岗镇 | 刘子华 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-500A | 随州市惠民农机超市 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
94 | 长岗镇 | 刘子华 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 随州市惠民农机超市 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 尚市镇 | 杨世存 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
96 | 厉山镇 | 许培明 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
97 | 尚市镇 | 陈得甫 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
98 | 厉山镇 | 汪培忠 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
99 | 万福店农场 | 胡艳玲 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
100 | 尚市镇 | 陈兴军 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
101 | 尚市镇 | 陈兴军 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
102 | 尚市镇 | 裴江坤 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
103 | 尚市镇 | 裴江坤 | 全混合日粮制备机 | 石家庄金牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 34000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
104 | 尚市镇 | 陈松 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 随州高新区星鑫农机门市部 | 1 | 3300.00 | 780.00 | 780.00 |
105 | 尚市镇 | 黄世权 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
106 | 厉山镇 | 许先平 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
107 | 长岗镇 | 刘子华 | 碾米机 | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 组合碾米机 | 6LN-15/15SFz | 随州市惠民农机超市 | 1 | 30000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
108 | 万福店农场 | 张红兵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 随州市奇骏农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
109 | 万福店农场 | 张红兵 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(8)(200) | 随州市奇骏农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
110 | 尚市镇 | 叶三 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
111 | 万和镇 | 张长江 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 随州高新区星鑫农机门市部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
112 | 万和镇 | 方正明 | 饲料混合机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
113 | 万和镇 | 方正明 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-14 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 万和镇 | 方正明 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | MLNJ15/13Ⅲ | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
115 | 洪山镇 | 邓赞中 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 随州市盛盈农业机械销售有限公司 | 1 | 77600.00 | 17700.00 | 17700.00 |
116 | 洪山镇 | 邓赞中 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 随州市惠隆农机销售服务站 | 1 | 6800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
117 | 尚市镇 | 佘方军 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
118 | 新街镇 | 蒯华辉 | 穴播机 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMF-3 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
119 | 厉山镇 | 何高全 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 随州市悦田农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
120 | 吴山镇 | 随县丰保种养殖专业合作社 | 开沟机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 随州市正欣农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 |
121 | 尚市镇 | 张立东 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 随州市悦田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
122 | 尚市镇 | 杜春 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
123 | 柳林镇 | 刘腾山 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
124 | 洪山镇 | 饶先强 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16B | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
125 | 洪山镇 | 饶先强 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
126 | 殷店镇 | 冯先权 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 随州市盛盈农业机械销售有限公司 | 1 | 14800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
127 | 尚市镇 | 周仁刚 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
128 | 安居镇 | 何小东 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 3400.00 | 780.00 | 780.00 |
129 | 洪山镇 | 李树仁 | 插秧机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6A30 | 随州市雷沃农机有限公司 | 1 | 85000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
130 | 草店镇 | 刘继军 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 随州市雷沃农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
