蔡甸区2023年市级农机购置补贴机具公示表(第一批)
武汉市农机购置补贴机具公示表(第一批) | ||||||||||
申请结算单位:蔡甸区农业技术服务推广中心 填报时间:2023年7月31日 | ||||||||||
地址 (村、组) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产企业名称 | 购买机型 | 购买数量 (台) | 供货经销商 | 单台销售 价格(元) | 单台补贴额 (元) | 总补贴额(元) | 出厂编号、 发动机号 |
蔡甸区张湾街八大村周家台 | 天本生态农业科技有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4 | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 12000 | 1300 | 1300 | NH2225153[无] |
蔡甸区消泗乡七壕村 | 张义华 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-5C | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 10500 | 1300 | 1300 | NH2231199[无] |
蔡甸区消泗乡七壕村七壕 | 武汉市蔡甸区联润种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 70500 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40A0BCEC[] |
蔡甸区大集街凤皇村汪李湾 | 武汉裕馨源农业发展专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 65000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40A0B597[] |
蔡甸区侏儒山街四百弓村四百弓 | 武汉智航植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 69500 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40A08765[] |
蔡甸区蔡甸街小龚家岭 | 汪涛 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-120 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 5500 | 900 | 900 | 2212282[] |
蔡甸区消泗乡罗汉村罗汉洲 | 吴传明 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 8500 | 1700 | 1700 | HF21527120[] |
蔡甸区消泗乡七壕村 | 徐成刚 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BMGF-18/9 | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 22000 | 4000 | 4000 | NH2255262[] |
蔡甸区桐湖农场下周湾 | 周金华 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 8800 | 1700 | 1700 | JL22531252[] |
蔡甸区桐湖农场下周湾 | 周金华 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 9000 | 1800 | 1800 | JL22531302[] |
蔡甸区张湾街上游村李家台 | 李家庆 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D1(G61) | 1 | 湖北乡投农机有限公司 | 94000 | 19000 | 19000 | JF22C030120[Z45221] |
蔡甸区侏儒山街中刘村刘湾 | 刘杰桥 | 碾米机 | 仙桃市仙丰机械设备有限公司 | 6LN-15/15Sa | 1 | 仙桃市仙丰机械设备有限公司 | 27700 | 5080 | 5080 | XF-15LN009[] |
蔡甸区侏儒街军山街 | 武汉侏儒山丰盛祥农机专业合作社 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 1WG6.3-110 | 3 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 10800 | 660 | 1980 | KLD21021083[K32101001665],KLD21021084[K32101001704],KLD21021091[K32101001700] |
蔡甸区侏儒街薛山村薛家山洪河湾 | 李伏清 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-120 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 5900 | 900 | 900 | 2212264[] |
蔡甸区永安街向集村赵家冲 | 武汉仟佰家农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-165A | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 8600 | 1700 | 1700 | HF21002984[] |
蔡甸区成功群力村 | 武汉市成功天运农产品专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 5HXG-30C1 | 2 | 中联农业机械股份有限公司 | 340000 | 38100 | 76200 | ZL5HXG30C122J0875[],ZL5HXG30C122J0876[] |
蔡甸区侏儒街道侏儒山街余门村余家门 | 武汉市蔡甸区明华种植家庭农场 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35A | 2 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 12400 | 900 | 1800 | KS12210116[],KS12210115[] |
蔡甸区侏儒街薛山村薛家山洪河湾 | 黄荣 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 263700 | 35600 | 35600 | 63321GME3P4202331[BJ03020627] |
蔡甸区消泗乡渔樵村消泗沟 | 朱贵洋 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 263700 | 35600 | 35600 | 63321GME1P4202330[BJ03020622] |
蔡甸区侏儒街余门村余家门 | 武汉市蔡甸区明华种植家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-8.0EZQ | 1 | 湖北乡投农机有限公司 | 155000 | 29000 | 29000 | ZRLMA440665[C32500435A] |
蔡甸区侏儒街三屋台村三屋台 | 李新华 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23072[] |
蔡甸区侏儒街三屋台村三屋台 | 李良华 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23070[] |
蔡甸区消泗乡洪南村上新沟 | 谈德军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 263700 | 35600 | 35600 | 63321GME2P4202045[BJ03018283] |
蔡甸区侏儒街横山村朱湾 | 朱中平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-8.0EZQ | 1 | 湖北乡投农机有限公司 | 155000 | 29000 | 29000 | ZRLMA440655[C32500795A] |
蔡甸区大集街东方村世家渝陈湾 | 陈玉龙 | 微型耕耘机 | 湖南省双富机械制造有限公司 | 1WG4.0-70 | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 2900 | 380 | 380 | SF2212192[230202874] |
蔡甸区侏儒街三屋台村 | 邬连姣 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23088[] |
蔡甸区侏儒街三屋台村 | 李艾华 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23087[] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 周良民 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-9A | 1 | 仙桃市博创农机商贸有限公司 | 173000 | 33600 | 33600 | RLLMC442126[362RS0P20913] |
蔡甸区侏儒街金鸡村洪北垸 | 蒋光明 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 8500 | 1700 | 1700 | JL22542801[] |
蔡甸区桐湖农场三羊头村下周湾 | 周长锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 165000 | 29000 | 29000 | ZRLMC436343[C32505725A] |
蔡甸区消泗乡港洲村响水港 | 蒋群洲 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 192000 | 35600 | 35600 | 63321GE96P4100846[BJ02012219] |
蔡甸区消泗乡港洲村响水港 | 王春才 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 192000 | 35600 | 35600 | 63321GE90P4101054[BJ04022669] |
蔡甸区消泗乡罗汉村罗汉洲 | 屈瑧 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 1 | 湖北顺业农机有限公司 | 197800 | 29000 | 29000 | KBH70400LNCL00112[CNY0094] |
蔡甸区侏儒街新帮村新帮 | 许茂生 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23071[] |
蔡甸区消泗乡三合村三合连 | 张小山 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 192000 | 35600 | 35600 | 63321GE99P4101053[BJ04022665] |
蔡甸区消泗乡汉洪村张家台 | 易泽清 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-9A | 1 | 仙桃市博创农机商贸有限公司 | 184000 | 35600 | 35600 | RLLMC442266[362RS0P21003] |
蔡甸区侏儒街东山村前山 | 李国平 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1KS-35 | 1 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 7500 | 900 | 900 | HF220577[] |
蔡甸区侏儒街东山村后山 | 喻中秋 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 8200 | 900 | 900 | DBK23020486[] |
蔡甸区张湾街双林村小花竹林 | 王江华 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4D | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 9300 | 1300 | 1300 | NH2340761[] |
蔡甸区桐湖农场香炉山村香炉山 | 梅继元 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 2300 | 140 | 140 | KLDQ23223284[230202616] |
蔡甸区桐湖农场机修路 | 邬守良 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 2300 | 140 | 140 | KLDQ22080215[220600434] |
蔡甸区奓山街友爱村高家头 | 武汉忠友农业发展专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 2BP-550 | 1 | 湖北洋马晶鑫农业机械有限公司 | 23000 | 2800 | 2800 | DY550-00128[] |
蔡甸区奓山街新集村祠堂湾 | 武汉市稻儿香生态农业专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 盐城永弘机械有限公司 | 2BP-1 | 1 | 枣阳市鼎尚农机有限公司 | 6800 | 1600 | 1600 | YH2BP12023040130[180101690] |
蔡甸区桐湖农场香炉山村香炉山 | 梅积亮 | 微型耕耘机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 2300 | 140 | 140 | KLDQ23223283[230202656] |
蔡甸区消泗正街 | 王剑锋 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 264700 | 35600 | 35600 | 63321GME7P4203143[BJ04028148] |
蔡甸区奓山街友爱村高家头 | 武汉忠友农业发展专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 湖北洋马晶鑫农业机械有限公司 | 23000 | 5000 | 5000 | R6AA108626[7CN3-6010764] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 武汉千垦农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 65000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40A0B908[] |
蔡甸区张湾街八大村周家台 | 周海涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 湖北乡投农机有限公司 | 12000 | 1000 | 1000 | E2695H310101455[] |
蔡甸区张湾街八大村姚家台 | 周海涛 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-3.6A(F12) | 1 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 33500 | 5100 | 5100 | YX2FH-3.6A(F12)12235202[] |
蔡甸区侏儒山街道原道班院内 | 武汉市蔡甸区金丰公社农业服务有限公司 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉硕顺农机有限公司 | 22500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23108[] |
蔡甸区侏儒街管岭村管家岭 | 武汉市蔡甸区金丰公社农业服务有限公司 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉硕顺农机有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23030[] |
蔡甸区侏儒街胜洪村老东垸 | 陈艳 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 1 | 湖北顺业农机有限公司 | 244500 | 29000 | 29000 | KBH71100KPCC00389[CPC0878] |
蔡甸区永安街洪城村万湾 | 石欢欢 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 8000 | 900 | 900 | DBK23020379[] |
蔡甸区侏儒街南咀村 | 徐美华 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-120 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 6000 | 900 | 900 | 2212664[] |
蔡甸区侏儒街中湾村 | 郑国情 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18500 | 3100 | 3100 | JN2BFG23102[] |
蔡甸区消泗乡七壕村 | 武汉稳健农业发展专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-120 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 6200 | 900 | 900 | 2212668[] |
蔡甸区侏儒街管岭村 | 武汉市蔡甸区金丰公社农业服务有限公司 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 1 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 102880 | 14440 | 14440 | DIC2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)YB400117[RD304ND0353] |
蔡甸区消泗乡渔樵村 | 刘兵 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 湖北洋马晶鑫农业机械有限公司 | 256000 | 29000 | 29000 | CDQA000628[Z2248C] |
蔡甸区侏儒街新帮村新帮 | 陈国华 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFX-3 | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 6900 | 600 | 600 | NH2311399[无] |
蔡甸区侏儒山街新帮村新帮 | 王贵荣 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFX-3 | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 6900 | 600 | 600 | NH2325389[] |
蔡甸区消泗乡九沟村 | 罗长生 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 湖北洋马晶鑫农业机械有限公司 | 258000 | 29000 | 29000 | CDQA000972[Z2665C] |
蔡甸区侏儒山街金鸡村渡船口 | 武汉市蔡甸区鑫兴兴植保服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-20B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 46000 | 9000 | 9000 | DJI3WWDZ-20B011CF[] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 武汉曲口天赐农产品烘干专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B012E9[] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 武汉千垦农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B02AB8[] |
蔡甸区消泗乡挖沟村挖沟嘴 | 周如德 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-3.6A(F12) | 1 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 52800 | 5100 | 5100 | YX2FH-3.6A(F12)12233152[] |
蔡甸区消泗乡七壕村七壕 | 武汉市蔡甸区联润种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B0133C[] |
蔡甸区消泗乡七壕村七壕 | 武汉鼎壕农产品专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B00524[] |
蔡甸区永安街外垸十字河 | 武汉市蔡甸区裕伟生态农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 62999 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B06E84[] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 武汉徽莲农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B0AE50[] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 武汉徽莲农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B0AE3D[] |
蔡甸区张湾街红星村王家台 | 武汉市雨露河谷农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 62999 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B07748[] |
蔡甸区永安街洪城村万湾 | 石欢欢 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 18000 | 3100 | 3100 | JN2BFG23117[] |
蔡甸区侏儒街新湾村新湾 | 蒋芦山 | 喷雾机 | 青州市鲁佳农业科技有限公司 | 3WPZ-1000/12(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 武汉炳成塑业有限公司 | 75000 | 14700 | 14700 | LJ230506[Q230593379V] |
蔡甸区侏儒山街四百弓村 | 武汉智航植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B01758[] |
蔡甸区侏儒山街四百弓村 | 武汉智航植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-20B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 46000 | 9000 | 9000 | DJI3WWDZ-20B010F6[] |
蔡甸区侏儒山街四百弓村 | 武汉智航植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-20B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 46000 | 9000 | 9000 | DJI3WWDZ-20B0048A[] |
蔡甸区侏儒山街四百弓村 | 武汉智航植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-20B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 46000 | 9000 | 9000 | DJI3WWDZ-20B01331[] |
蔡甸区侏儒山街四百弓村 | 武汉智航植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-20B | 1 | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 46000 | 9000 | 9000 | DJI3WWDZ-20B0054F[] |
蔡甸区消泗乡挖沟村挖沟嘴 | 周如德 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 1 | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 9200 | 1800 | 1800 | JL22544971[] |
蔡甸区侏儒街东干村 | 杨伟 | 喷雾机 | 青州市鲁佳农业科技有限公司 | 3WPZ-1000/12(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 武汉炳成塑业有限公司 | 75000 | 14700 | 14700 | LJ230503[Q230592995V] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 李启田 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-5C | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 10500 | 1300 | 1300 | NH2302652[无] |
蔡甸区消泗乡曲口村曲口 | 彭习超 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-5C | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 10500 | 1300 | 1300 | NH2302653[无] |
蔡甸区张湾街八大村周家台 | 天本生态农业科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 62999 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B07860[] |
湖北省蔡甸区侏儒山街道 | 武汉杰凯农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B01CF5[] |
湖北省蔡甸区侏儒山街道 | 武汉杰凯农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 湖北安渝顺信息技术有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | DJI3WWDZ-40B0161C[] |
蔡甸区侏儒街老河村老河 | 袁小海 | 喷雾机 | 青州市鲁佳农业科技有限公司 | 3WPZ-1000/12(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 武汉炳成塑业有限公司 | 75000 | 14700 | 14700 | LJ230505[Q230592981V] |
蔡甸区消泗乡七壕村七壕 | 张义华 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4D | 1 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 9000 | 1300 | 1300 | NH2340756[] |
合计 | 91 | 1000000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭