2024年东西湖区农机购置补贴机具公示表(市补第一批)
2024年东西湖区农机购置补贴机具公示表(市补第一批) | |||||||||||||
序号 | 地址 (村、组) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量 | 供货经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元)(仅指市补) | 总补贴额(元)(仅指市补) | 出厂编号、发动机号 | 备注 | |
单台省补 额度(元) | 单台市补标准 | ||||||||||||
1 | 柏泉 | 陈红涛 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 185000 | 34100 | 34100 | 63321M5A1P4202788[BJ02012201] | 34100 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
2 | 走马岭 | 杜志超 | 喷雾机 | 青州炜锋车桥有限公司 | 3WPZ-700G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 武汉智盛利禾有限公司 | 76700 | 15300 | 15300 | 7G(G4)23323[CFF23019373] | 15300 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
3 | 东山 | 黄杰 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 8600 | 900 | 900 | DBK23111081 | 900 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
4 | 东山 | 王秀峰 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 8600 | 900 | 900 | DBK23111077 | 900 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
5 | 径河街 | 武汉众城农产品专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 湖北乡投农机有限公司 | 21000 | 5000 | 5000 | E2695H310900143 | 5000 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为50% |
6 | 径河街 | 武汉众城农产品专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 湖北乡投农机有限公司 | 21000 | 5000 | 5000 | E2695H310900151 | 5000 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为50% |
7 | 径河街 | 武汉众城农产品专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 8600 | 900 | 900 | DBK23111075 | 900 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
8 | 新沟镇 | 许建明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJNNBD-2.5GD | 1 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 20000 | 5000 | 5000 | FJZNCZFJNNBD-2.5GD207679 | 5000 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为50% |
9 | 新沟镇 | 许建明 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 1 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 197000 | 22600 | 22600 | DJXT1054-PWCY(G4)MD400242[0023G 002852] | 22600 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
10 | 新沟镇 | 张火祥 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 湖北三维农业机械有限公司 | 19800 | 4900 | 4900 | FJSCBD-2.5GD2318519 | 5000 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为50% |
11 | 新沟镇 | 张火祥 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | T1504 | 1 | 湖北三维农业机械有限公司 | 520000 | 34100 | 34100 | HRNZT150APPH05941[002051786] | 34100 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
12 | 辛安渡 | 武汉郭家台农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 183000 | 29000 | 29000 | 63321RG70P4309054[Q230994126V] | 29000 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
13 | 辛安渡 | 武汉郭家台农机专业合作社 | 多光谱巡田无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | Mavic 3M | 1 | 湖北省安杰隆信息技术有限公司 | 24999 | 7499.7 | 7499.5 | 1581F5FKD236Q0OD4RH7 | 0 | 市补补贴比例30% |
14 | 辛安渡 | 郭银华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 湖北三维农业机械有限公司 | 19800 | 4900 | 4900 | FJSCBD-2.5GD2318546 | 5000 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为50% |
15 | 辛安渡 | 郭银华 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | T1504 | 1 | 湖北三维农业机械有限公司 | 520000 | 34100 | 34100 | HRNZT150HPPH05991[002071053] | 34100 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为40% |
16 | 辛安渡 | 李传哲 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-165A | 1 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 8200 | 1700 | 1700 | JL23536692 | 1700 | 市补额度与省补相同,且市补叠加比例上限为50% |
合计 | 16 | 205899.5 |
附件:
已阅 0
打印
关闭