黄陂区2021年第三批享受中央农机购置补贴的购机者信息公示表
按照中央、省市区农机购置补贴政策实施文件要求,黄陂区认真开展农机购置补贴政策实施工作。黄陂区2021年第三批中央农机购置补贴完成补贴资金75.691万元,补贴机具100台套,受益农户或组织74户。现对黄陂区2021年第三批享受中央农机购置补贴的购机者信息进行网上公示(见附件),公示期为2022年1月24日至2022年1月30日。
公示期间,如有异议请以书面或电话形式向黄陂区农业农村局种植业和农机管理科反映。
电话:61860087
邮编:430300
地址:黄陂区前川街道百锦街258号农业大楼14楼1417室
附件:黄陂区2021年第三批享受中央农机购置补贴的购机者信息公示表
黄陂区农业农村局
2022年1月24日
| 2021年度黄陂区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 祁家湾街 | 刘国胜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 111000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 2 | 祁家湾街 | 戴哲非 | 组合米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 武汉市黄陂区悦发红农机经营部 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 3 | 前川街 | 郭建发 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 湖北顺业农机有限公司 | 1 | 169500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 4 | 六指街 | 陆治河 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 6800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 5 | 罗汉寺街 | 武汉志同稻合农机专业合作社 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 6 | 六指街 | 陶东胜 | 秸秆粉碎还田机 | 山东大华机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 7 | 姚家集街 | 喻佑志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 132300.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 8 | 姚家集街 | 喻佑志 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 9 | 六指街 | 熊中建 | 微耕机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 1550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 10 | 祁家湾街 | 汪文良 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 11 | 祁家湾街 | 汪新年 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 12 | 祁家湾街 | 罗贤平 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 13 | 祁家湾街 | 冯耀平 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 祁家湾街 | 冯耀平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 15 | 长轩岭街 | 杨家华 | 茶树修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 16 | 前川街 | 黄小彪 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 17 | 前川街 | 江传良 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 18 | 祁家湾街 | 汪大双 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 19 | 王家河街 | 彭卫国 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 20 | 前川街 | 陈传顺 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
| 21 | 横店街 | 汤灿 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 22 | 横店街 | 汤灿 | 旋耕机 | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 23 | 祁家湾街 | 张德珍 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 24 | 罗汉寺街 | 雷永凯 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 武汉市槿荣农业装备有限公司 | 1 | 11500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 25 | 王家河街 | 武汉市黄陂区应咀农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 湖北顺业农机有限公司 | 1 | 173500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 26 | 前川街 | 冷小照 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 27 | 横店街 | 吕新洲 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
| 28 | 前川街 | 谌梦蝶 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 29 | 六指街 | 武汉市耀昊祥农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 106500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 30 | 六指街 | 张立志 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 水田灭茬旋耕机 | 1GQNM-230 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 31 | 姚家集街 | 邹介兴 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 32 | 祁家湾街 | 汪兆青 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 33 | 滠口街 | 王保华 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 43000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 34 | 姚家集街 | 邹介兴 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 101500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 35 | 滠口街 | 王保华 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 43000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 36 | 滠口街 | 王保华 | 旋耕机 | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 武汉绿源农机农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
| 37 | 李家集街 | 江忠华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 8400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 38 | 祁家湾街 | 杨旭洪 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 39 | 前川街 | 陈咏宵 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 40 | 前川街 | 易小红 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 41 | 前川街 | 冯大喜 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 42 | 蔡家榨街 | 武汉龙舜农业发展有限公司 | 谷物烘干机 | 河南亿农机械科技有限公司 | 连续式谷物烘干机 | 5H-120 | 河南亿农机械科技有限公司 | 1 | 320000.00 | 69000.00 | 69000.00 |
| 43 | 前川街 | 杨顺华 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
| 44 | 姚家集街 | 潘华祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004S | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 123000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
| 45 | 姚家集街 | 潘华祥 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 46 | 祁家湾街 | 熊建华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 47 | 祁家湾街 | 熊建华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 48 | 祁家湾街 | 熊建华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 104050.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 49 | 姚家集街 | 姚春洪 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 湖北顺业农机有限公司 | 1 | 170000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 50 | 姚家集街 | 姚诚千 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 湖北顺业农机有限公司 | 1 | 170000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 51 | 姚家集街 | 雷星海 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 湖北顺业农机有限公司 | 1 | 170000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 52 | 罗汉寺街 | 易岳川 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 134400.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 53 | 长轩岭街 | 余荣俊 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 54 | 前川街 | 刘高伟 | 秸秆粉碎还田机 | 山东大华机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 55 | 前川街 | 陈大财 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
| 56 | 李家集街 | 邓国建 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 57 | 李家集街 | 邓国建 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 63600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 58 | 姚家集街 | 李红润 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 6800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 59 | 姚家集街 | 李红润 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 60 | 姚家集街 | 陈胜国 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 61 | 祁家湾街 | 徐清明 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 62 | 大潭办事处 | 龚鄂林 | 旋耕机 | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 武汉绿源农机农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 63 | 大潭办事处 | 龚鄂林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 49500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 64 | 姚家集街 | 武汉市黄陂区开源惠农农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 1 | 113200.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 65 | 姚家集街 | 武汉市黄陂区开源惠农农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 1 | 113200.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 66 | 姚家集街 | 武汉市黄陂区开源惠农农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 湖北疆安农业机械销售有限公司 | 1 | 113200.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 67 | 李家集街 | 李永朋 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 68 | 蔡家榨街 | 武汉市黄陂区蔡榨街程瑞林家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 山东大华机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 69 | 王家河街 | 梅继明 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 70 | 王家河街 | 黄永贵 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 71 | 祁家湾街 | 杜正清 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 黄冈市益耕农业机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 72 | 祁家湾街 | 雷海和 | 微耕机 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-100 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
| 73 | 前川街 | 吴小华 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
| 74 | 祁家湾街 | 雷桂华 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 75 | 祁家湾街 | 雷桂华 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 8700.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 76 | 六指街 | 邓双怀 | 打(压)捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 74000.00 | 16300.00 | 16300.00 |
| 77 | 姚家集街 | 杜明明 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 78 | 罗汉寺街 | 夏大亮 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 42900.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 79 | 罗汉寺街 | 夏大亮 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 80 | 祁家湾街 | 武汉市黄陂区梅田种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 湖北飞农农业发展有限公司 | 1 | 39888.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 81 | 六指街 | 彭威德 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 湖北顺业农机有限公司 | 1 | 173500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 82 | 祁家湾街 | 刘三红 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 8400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 83 | 祁家湾街 | 武汉杜盼种养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 湖北飞农农业发展有限公司 | 1 | 59888.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 84 | 祁家湾街 | 武汉杜盼种养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 湖北飞农农业发展有限公司 | 1 | 39888.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 85 | 六指街 | 潘礼红 | 打(压)捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 82600.00 | 16300.00 | 16300.00 |
| 86 | 祁家湾街 | 武汉方霄种养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-16A | 湖北飞农农业发展有限公司 | 1 | 40888.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 87 | 祁家湾街 | 易福仁 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 7450.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 88 | 祁家湾街 | 易福仁 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 89 | 祁家湾街 | 杨钟生 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | 6LN-15/15SFb | 武汉市昶虓实业有限公司 | 1 | 34000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 90 | 祁家湾街 | 武汉市黄陂区宜客家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 84700.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 91 | 祁家湾街 | 武汉市黄陂区宜客家庭农场 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 92 | 祁家湾街 | 张红军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 武汉舒佳良品农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 93 | 滠口街 | 王保华 | 旋耕机 | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 武汉绿源农机农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
| 94 | 前川街 | 刘元生 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-100 | 武汉市夏氏福兴农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
| 95 | 六指街 | 陆亚文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 98000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 96 | 六指街 | 陆亚文 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 97 | 六指街 | 武汉市木兰东寨种植专业合作社 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 98 | 六指街 | 武汉市木兰东寨种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MD904 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 88500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 99 | 六指街 | 武汉市木兰东寨种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MD904 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 88500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 100 | 六指街 | 武汉市木兰东寨种植专业合作社 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 合计 | 100 | 3895952.00 | 756910.00 | 756910.00 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
