2024年江夏区农机购置补贴省补第三批
2024年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||||||
申请结算单位: | 江夏区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第三批(2024年) | 单位:元 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 4201150023000480 | 陈小兵 | 山坡乡 | 2024-04-25 | 旋耕机 | 1GKN-150 | HB23004299[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 4400.00 | 900.00 |
2 | 4201150023000629 | 王童成 | 金口街 | 2024-04-30 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | LSAF30223035930[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 武汉民安农机服务有限公司 | 1 | 0 | 14000.00 | 5000.00 |
3 | 4201150023000703 | 武汉大诚农业专业合作社联合社 | 金口街 | 2024-05-13 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG72R4305171[E224B001588] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 168000.00 | 29000.00 |
4 | 4201150023000756 | 孙水平 | 乌龙泉街 | 2024-08-01 | 犁 | 1LF-527 | JNK5272403912[] | 河北冀农农机具有限公司 | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 15000.00 | 2200.00 |
5 | 4201150023000757 | 武汉大诚农业专业合作社联合社 | 金口街 | 2024-05-27 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1204(G4)(原:6E-1204) | 1YR1204ECRK000233[PE4045U206855] | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 湖北乡投富路农业装备有限公司(原湖北长投中联农业装备有限公司) | 1 | 0 | 2812000.00 | 21200.00 |
6 | 4201150023000758 | 武汉大诚农业专业合作社联合社 | 金口街 | 2024-05-27 | 旋耕播种机 | 2BFG-13(8)(230) | JN2404768[],JN2403313[],JN2404767[],JN2404769[] | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 武汉硕顺农机有限公司 | 4 | 0 | 72000.00 | 15600.00 |
7 | 4201150023000759 | 武汉大诚农业专业合作社联合社 | 金口街 | 2024-07-02 | 旋耕机 | 1GQ-260 | HF2400273[] | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 0 | 8600.00 | 2100.00 |
8 | 4201150023000760 | 武汉晓东农机服务专业合作社 | 乌龙泉街 | 2024-08-06 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA8R46A0001[C42904942A] | 山东五征集团有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 7500.00 |
9 | 4201150023000761 | 武汉金九月农机专业合作社 | 山坡乡 | 2024-08-28 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | HF1GZL230C4685C[3901A0RD0320] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 92000.00 | 18100.00 |
10 | 4201150023000762 | 武汉梦源养殖农民专业合作社 | 山坡乡 | 2024-07-03 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0EFB5[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 12000.00 |
11 | 4201150023000763 | 武汉市江夏区金水闸清棚家庭农场 | 金水办事处 | 2024-07-16 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0F462[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 55000.00 | 12000.00 |
12 | 4201150023000765 | 余金阶 | 安山镇 | 2023-04-10 | 旋耕机 | 1GKN-200H | HB23001440[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 7600.00 | 1700.00 |
13 | 4201150023000766 | 武汉市洪光耀农机专业合作社 | 金口街 | 2024-05-23 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A045B2[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 武汉辛农易丰农机服务专业合作社 | 1 | 0 | 52500.00 | 12000.00 |
14 | 4201150023000767 | 武汉金九月农机专业合作社 | 山坡乡 | 2024-08-29 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0FACA[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 12000.00 |
15 | 4201150023000768 | 任厚元 | 郑店街 | 2024-09-02 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240607837[HF240502291] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
16 | 4201150023000769 | 曾自学 | 五里界镇 | 2024-08-26 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 23N8734[] | 河北通田机械有限公司 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7700.00 | 1700.00 |
17 | 4201150023000770 | 武汉市农友农机服务专业合作社 | 法泗镇 | 2024-08-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A10B25[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 60000.00 | 12000.00 |
18 | 4201150023000771 | 李继河 | 湖泗镇 | 2024-08-28 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4B9R4202308[E424F009923] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 134200.00 | 21200.00 |
19 | 4201150023000772 | 李继河 | 湖泗镇 | 2024-08-28 | 旋耕机 | 1GQN-230H | JL24520716[无] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8400.00 | 1700.00 |
20 | 4201150023000773 | 湖北省佳裕农业发展有限责任公司 | 舒安乡 | 2024-09-23 | 轮式拖拉机 | DF904-K | 24B00KZ03412[C42605850A] | 常州东风农机集团有限公司 | 湖北乡投富路农业装备有限公司 | 1 | 0 | 96000.00 | 15200.00 |
21 | 4201150023000774 | 湖北省佳裕农业发展有限责任公司 | 舒安乡 | 2024-09-18 | 喷雾机 | 3WPZ-700NJ(G4)型自走式喷杆喷雾机 | XR700NJ(G4)24095723[Q240674435V] | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 1 | 0 | 86500.00 | 15300.00 |
22 | 4201150023000775 | 熊忠梅 | 金口街 | 2024-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908056[HF240900356],KLDQ240908046[HF240900273] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 2 | 0 | 5600.00 | 1560.00 |
23 | 4201150023000776 | 李艳明 | 郑店街 | 2024-09-10 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240607812[HF240502269] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
24 | 4201150023000777 | 黄金 | 郑店街 | 2024-09-12 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 63321M3C7R4107139[Q240894951V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 116400.00 | 16400.00 |
25 | 4201150023000778 | 叶莉 | 纸坊街 | 2024-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240607829[HF240502270] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
26 | 4201150023000779 | 胡冬生 | 金口街 | 2024-09-22 | 旋耕机 | 1GKN-150 | XB2309329[] | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 湖北悦沃丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 4900.00 | 900.00 |
27 | 4201150023000780 | 李文群 | 山坡乡 | 2024-09-25 | 投(饲)饵机 | STFF-1500A | SJL2408052[] | 武汉水精灵水产设备有限公司 | 武汉水精灵水产设备有限公司 | 1 | 0 | 6500.00 | 1500.00 |
28 | 4201150023000781 | 曹宏祥 | 金口街 | 2024-09-24 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240429629[240200249] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
29 | 4201150023000782 | 夏进文 | 纸坊街 | 2024-09-26 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908027[HF240900395] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
30 | 4201150023000784 | 杨秋莲 | 山坡乡 | 2024-09-26 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908028[HF240900365] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
31 | 4201150023000785 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 纸坊街 | 2024-09-13 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 32427827[YT24228056] | 第一拖拉机股份有限公司 | 湖北乡投农机有限公司(原湖北长投国机农业装备有限公司) | 1 | 0 | 206800.00 | 29400.00 |
32 | 4201150023000786 | 武汉丰硕田园农业专业合作社 | 法泗镇 | 2024-09-06 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A10F54[],DJI3WWDZ-50A10E66[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 2 | 0 | 120000.00 | 24000.00 |
33 | 4201150023000788 | 京峪农业科技发展有限公司 | 金口街 | 2024-09-02 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5R(G4)(原:M1604-5R) | 63321M5C6R4212722[7324H011627] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 189400.00 | 29400.00 |
34 | 4201150023000789 | 熊春枝 | 郑店街 | 2024-10-06 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240429626[240200219] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
35 | 4201150023000790 | 黄勇军 | 纸坊街 | 2024-10-11 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240219008[240101387] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
36 | 4201150023000791 | 张帮启 | 纸坊街 | 2024-10-11 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908061[HF240900297] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
37 | 4201150023000792 | 周微 | 郑店街 | 2024-10-08 | 轮式拖拉机 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 02L21022XR4DA6817[CFF24001857] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 0 | 43300.00 | 7500.00 |
38 | 4201150023000793 | 周微 | 郑店街 | 2024-10-07 | 旋耕机 | 1GKN-150 | XB2404592[] | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 武汉绿源农机有限公司 | 1 | 0 | 4500.00 | 900.00 |
39 | 4201150023000794 | 卢勇 | 法泗镇 | 2024-09-13 | 旋耕机 | 1GQN-250 | A228225[] | 河北晓天农业机械有限公司 | 武汉市永联农机服务专业合作社 | 1 | 0 | 8500.00 | 2100.00 |
40 | 4201150023000795 | 卢勇 | 法泗镇 | 2024-04-12 | 旋耕机 | 1GKN-230 | SG23024040827[无] | 潍坊舜耕机械设备有限公司 | 潍坊舜耕机械设备有限公司 | 1 | 0 | 5500.00 | 1700.00 |
41 | 4201150023000796 | 陈金水 | 金水办事处 | 2024-08-22 | 旋耕机 | 1GKNJ-250 | Z2311A018[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉富琦农机有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 2100.00 |
42 | 4201150023000797 | 陈金水 | 金水办事处 | 2024-03-18 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | MZ24035012[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉富琦农机有限公司 | 1 | 0 | 8800.00 | 2100.00 |
43 | 4201150023000799 | 武汉益万稼农业发展有限公司 | 五里界镇 | 2024-10-12 | 条播机 | 2BXF-14 | NH2448629[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7900.00 | 800.00 |
44 | 4201150023000800 | 武汉益万稼农业发展有限公司 | 五里界镇 | 2024-09-24 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24524291[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1700.00 |
45 | 4201150023000801 | 陶柏林 | 法泗镇 | 2024-10-15 | 开沟机 | 1KJ-35A | ZD1KJ-35A40438[] | 江苏正大永达科技有限公司 | 武汉鑫长弘商贸有限公司 | 1 | 0 | 5900.00 | 900.00 |
46 | 4201150023000802 | 陶柏林 | 法泗镇 | 2024-08-22 | 旋耕机 | 1GKNJ-250 | G2310A033[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉富琦农机有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 2100.00 |
47 | 4201150023000803 | 陶柏林 | 法泗镇 | 2024-04-12 | 旋耕机 | 1GKN-230 | SG23024040828[] | 潍坊舜耕机械设备有限公司 | 潍坊舜耕机械设备有限公司 | 1 | 0 | 5500.00 | 1700.00 |
48 | 4201150023000804 | 武汉何家边生态农业家庭农场 | 乌龙泉街 | 2024-10-12 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24524294[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 1700.00 |
49 | 4201150023000805 | 王凤林 | 纸坊街 | 2024-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240219034[240101830] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
50 | 4201150023000806 | 王凤林 | 纸坊街 | 2024-09-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240219064[240101693] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
51 | 4201150023000807 | 余华枸 | 纸坊街 | 2024-10-15 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240607870[HF240502317] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
52 | 4201150023000808 | 郑贵权 | 纸坊街 | 2024-10-11 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908065[HF240900310] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
53 | 4201150023000809 | 王卫平 | 纸坊街 | 2024-09-27 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908066[HF240900315] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 780.00 |
54 | 4201150023000810 | 张先梁 | 法泗镇 | 2024-10-17 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24002598[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1700.00 |
55 | 4201150023000811 | 张细清 | 舒安乡 | 2024-10-12 | 旋耕机 | 1GKN-200 | HF24004749[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 1700.00 |
56 | 4201150023000812 | 丁前进 | 流芳街 | 2024-10-18 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HXZ24093038[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉鑫长弘商贸有限公司 | 1 | 0 | 8800.00 | 1700.00 |
57 | 4201150023000813 | 李海堂 | 金口街 | 2024-03-18 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | N94339[A617T3P00163] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 0 | 140000.00 | 24900.00 |
58 | 4201150023000819 | 周光焱 | 纸坊街 | 2024-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908058[HF240900305] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
59 | 4201150023000820 | 周光焱 | 纸坊街 | 2024-10-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YL2024050225[PC240401957] | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
60 | 4201150023000821 | 刘学军 | 山坡乡 | 2024-10-21 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | P51488[CF24001137] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 湖北高铭三维农业机械有限公司 | 1 | 0 | 101400.00 | 16400.00 |
61 | 4201150023000822 | 付用朋 | 乌龙泉街 | 2024-10-21 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24529138[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 洪湖市齐泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7500.00 | 1700.00 |
62 | 4201150023000823 | 舒红玉 | 纸坊街 | 2024-09-30 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 63321M5C1P4211315[A7E0T0P31601] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 181400.00 | 29400.00 |
63 | 4201150023000824 | 舒红玉 | 纸坊街 | 2024-09-30 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24524292[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 1700.00 |
64 | 4201150023000825 | 舒红玉 | 纸坊街 | 2024-10-22 | 条播机 | 2BXF-16 | NH2448932[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 武汉鑫大同农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 800.00 |
65 | 4201150023000826 | 韩波 | 舒安乡 | 2024-10-22 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 63321M587R4207249[E424D006460] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 148200.00 | 21200.00 |
66 | 4201150023000827 | 许运坤 | 乌龙泉街 | 2024-10-21 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24529140[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 洪湖市齐泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7500.00 | 1700.00 |
67 | 4201150023000828 | 游国河 | 纸坊街 | 2024-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240219013[240101794],KLDQ240219014[240101765] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 2 | 0 | 4800.00 | 1560.00 |
68 | 4201150023000829 | 魏守松 | 金口街 | 2024-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240908070[HF240900316] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
69 | 4201150023000830 | 胡德顺 | 乌龙泉街 | 2024-10-21 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL24526239[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 洪湖市齐泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7400.00 | 1700.00 |
70 | 4201150023000831 | 张传金 | 五里界镇 | 2024-10-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YL2024050226[PC240401959] | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 武汉兴佰佳农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
71 | 4201150023000832 | 王童成 | 金口街 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSK0401974[CH42700239] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 武汉民安农机服务有限公司 | 1 | 0 | 113000.00 | 28000.00 |
72 | 4201150023000833 | 操朝武 | 山坡乡 | 2024-09-18 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HYAN-10 | ZKAN5HYAN-10240118[无] | 中科爱农(山东)农业装备有限公司 | 中科爱农(山东)农业装备有限公司 | 1 | 0 | 100000.00 | 22600.00 |
73 | 4201150023000834 | 杜平安 | 法泗镇 | 2024-08-28 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLDES186714[362KSCR11544] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 153000.00 | 29000.00 |
74 | 4201150023000835 | 栗建国 | 法泗镇 | 2024-10-01 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNE481295[C42900515A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 152000.00 | 29000.00 |
75 | 4201150023000837 | 武汉启之丰农业开发有限公司 | 舒安乡 | 2024-09-25 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 57621TNS8P44A0660[CFG23001717] | 山东五征集团有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 71700.00 | 10700.00 |
76 | 4201150023000838 | 王海勇 | 金口街 | 2024-09-24 | 轮式拖拉机 | 现:LX1404(G4)(原:LX1404) | 32431617[YT24230969] | 第一拖拉机股份有限公司 | 湖北乡投农机有限公司(原湖北长投国机农业装备有限公司) | 1 | 0 | 178500.00 | 24900.00 |
77 | 4201150023000839 | 王童成 | 金口街 | 2024-09-24 | 轮式拖拉机 | 现:LX1404(G4)(原:LX1404) | 32431616[YT24230978] | 第一拖拉机股份有限公司 | 湖北乡投农机有限公司(原湖北长投国机农业装备有限公司) | 1 | 0 | 178500.00 | 24900.00 |
78 | 4201150023000840 | 罗汉明 | 法泗镇 | 2024-09-13 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNE482378[C42903507A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 151500.00 | 29000.00 |
79 | 4201150023000841 | 武汉市农友农机服务专业合作社 | 法泗镇 | 2024-11-02 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A10B17[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 武汉辛农易丰农机服务专业合作社 | 1 | 0 | 50000.00 | 12000.00 |
80 | 4201150023000842 | 丁帮权 | 湖泗镇 | 2024-10-25 | 旋耕机 | 1GKN-230H | HB24004199[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 7800.00 | 1700.00 |
81 | 4201150023000843 | 黄德光 | 法泗镇 | 2024-09-24 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | ZRLNC464907[362HS0R10151] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 武汉民安农机服务有限公司 | 1 | 0 | 148000.00 | 29000.00 |
82 | 4201150023000844 | 孙水平 | 乌龙泉街 | 2024-10-28 | 旋耕机 | 1GKN-250A | HXZ240825005[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉鑫长弘商贸有限公司 | 1 | 0 | 9500.00 | 2100.00 |
83 | 4201150023000845 | 张长松 | 乌龙泉街 | 2024-07-24 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | KLDQ240412566[240301834] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 武汉市黄陂区鑫四季五丰农林机电经营部 | 1 | 0 | 2400.00 | 780.00 |
84 | 4201150023000850 | 郭靖 | 郑店街 | 2024-04-29 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | STRD1621[404C1799] | 山东晟拖重工有限公司 | 山东晟拖重工有限公司 | 1 | 0 | 32000.00 | 7500.00 |
85 | 4201150023000852 | 武汉军创兴种植农民专业合作社 | 湖泗镇 | 2024-10-17 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA1R46A0003[C42904944A] | 山东五征集团有限公司 | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 7500.00 |
86 | 4201150023000853 | 韩波 | 舒安乡 | 2024-10-23 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HXZ24103082[] | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 武汉鑫长弘商贸有限公司 | 1 | 0 | 8800.00 | 1700.00 |
87 | 4201150023000854 | 韩波 | 舒安乡 | 2024-10-23 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL24528698[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 湖北乡投福沃农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8700.00 | 1700.00 |
88 | 4201150023000855 | 武汉嘉丰园农业有限公司 | 山坡乡 | 2024-04-12 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 63321M2A8P4121470[Q230895426V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 0 | 70200.00 | 10700.00 |
89 | 4201150023000856 | 武汉市禾花田园农业有限公司 | 山坡乡 | 2024-09-04 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLDES187086[C42901790A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北国泰金丰农业科技有限公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 29000.00 |
合计 | 95 | 0 | 6961800.00 | 768840.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭