2021年大悟县购机补贴第三批信息公示表
| 2021年度县级补贴机具结算明细表(第三批) | ||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 4209220021000001 | 涂建梅 | 高店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357485[C12704945A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000002 | 杜豹 | 大新镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | ZRLKC344012[C12501275A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000003 | 辜言伟 | 高店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD345998[30A0S1M89204] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 119000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000004 | 吴齐林 | 彭店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7.0EM | QRLKG349598[C13100300A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 119000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000005 | 李良 | 新城镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | AAF23666A[C12507956A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 62000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000006 | 张立志 | 三里镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357797[C12701091A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000007 | 李跃祥 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357512[C12704967A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000008 | 郑国喜 | 宣化店镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD345999[30A0S1M89210] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000009 | 戴胜明 | 芳畈镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD345996[30A0S1M89018] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000010 | 黄克超 | 芳畈镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD345952[30A0S1M89220] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000011 | 程仁华 | 刘集镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | JKF17011A[T20240390] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 63600.00 | 13600.00 |
| 4209220021000012 | 高德成 | 大新镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD345686[30A0S1M89031] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000013 | 万月 | 大新镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | AAF23625A[C12508195A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 62000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000014 | 吴让生 | 彭店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357635[C12707291A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000015 | 吴刚 | 四姑镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKF349371[C12907120A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000016 | 李复寿 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD346003[30A0S1M89021] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 119000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000017 | 李复东 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD346002[30A0S1M89170] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 119000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000018 | 李建华 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD346008[30A0S1M89175] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 119000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000019 | 付建国 | 大新镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKE347573[C12901984A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000020 | 张斌 | 彭店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKE347602[C12902130A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 119000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000021 | 杜平 | 三里镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357482[C12704953A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000022 | 万品利 | 大新镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357782[C12706448A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000023 | 张贞道 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2210611024[NP1502104174A6250] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 2800.00 | 550.00 |
| 4209220021000024 | 张孝平 | 彭店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357780[C12706415A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000025 | 潘宏学 | 四姑镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | AAF22414A[C03604835A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 58500.00 | 13600.00 |
| 4209220021000026 | 吴德淼 | 四姑镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | AAF23614A[C03500465A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 53800.00 | 13600.00 |
| 4209220021000027 | 汤明森 | 大新镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | ACF26259A[C12606124A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 58000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000028 | 陈胜松 | 河口镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD346841[DK4S8M00808] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000029 | 彭拥强 | 宣化店镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKE347216[C12810189A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 115000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000030 | 张克法 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | ACF26294A[C12602784A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 55600.00 | 13600.00 |
| 4209220021000031 | 周喜明 | 三里镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | JYF15671A[Q200741572B] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 53600.00 | 13600.00 |
| 4209220021000032 | 胥贵华 | 三里镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKD345994[30A0S1M89179] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000033 | 钱守成 | 四姑镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKF349369[C12907163A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 115000.00 | 29000.00 |
| 合计 | 33 | 3157900.00 | 805350.00 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
