2021年大悟县购机补贴第五批信息公示表
| 2021年度县级补贴机具结算明细表(第五批) | ||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 4209220021000104 | 戴和华 | 河口镇 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | NC10407[4ME0559] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北顺业 | 1 | 94200.00 | 28000.00 |
| 4209220021000106 | 尚秋文 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 63321RG65M3310600[Q210996584G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 孝昌奕锐 | 1 | 99900.00 | 29000.00 |
| 4209220021000110 | 付本明 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 63321RG6XM3310592[Q210996577G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 孝昌奕锐 | 1 | 99900.00 | 29000.00 |
| 4209220021000111 | 尹胜章 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 63321RG60M3310505[Q210996570G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 孝昌奕锐 | 1 | 99900.00 | 29000.00 |
| 4209220021000112 | 尹为林 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 63321RG68M3310588[Q210996416G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 孝昌奕锐 | 1 | 99900.00 | 29000.00 |
| 4209220021000113 | 尹威 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 63321RG60M3310584[Q210971264G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 孝昌奕锐 | 1 | 99900.00 | 29000.00 |
| 4209220021000115 | 黄宏立 | 吕王镇 | 打(压)捆机 | 9YQ-1000 | YNBF1000013[无] | 德州亿农宝丰农业装备有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 20400.00 | 5400.00 |
| 4209220021000120 | 刘华忠 | 刘集镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G3 | 63321RG61M3300713[DKB0S9M00059] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 安陆五星 | 1 | 118000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000125 | 雷道喜 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | MF804 | 42108639[YT20260811] | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 18000.00 |
| 4209220021000126 | 雷道喜 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 21020355[201130047] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2350.00 | 780.00 |
| 4209220021000127 | 雷道喜 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020876[JK210108760] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3550.00 | 780.00 |
| 4209220021000128 | 雷道喜 | 宣化店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ112529[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5000.00 | 1700.00 |
| 4209220021000129 | 陈春堂 | 吕王镇 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X21KJ012018[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5300.00 | 1700.00 |
| 4209220021000130 | 陈春堂 | 吕王镇 | 轮式拖拉机 | MF904轮式拖拉机 | 42112787[YT21217515] | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 89000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000131 | 段守国 | 新城镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 21020354[201130029] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2450.00 | 780.00 |
| 4209220021000132 | 雷华军 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020874[JK210108680] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000133 | 雷华军 | 宣化店镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X21J040903[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 4800.00 | 1700.00 |
| 4209220021000134 | 雷华军 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | MF704 | 42101791[Y201005206] | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 78000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000135 | 吴双锋 | 阳平镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21500846[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 5800.00 | 1700.00 |
| 4209220021000136 | 吴双锋 | 阳平镇 | 旋耕机 | 1GQN-200H | HF21509980[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000137 | 熊亮 | 吕王镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2105281[202108270103] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2800.00 | 750.00 |
| 4209220021000138 | 陈兰娟 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2105280[202108270058] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2800.00 | 750.00 |
| 4209220021000139 | 熊亮 | 吕王镇 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2201109050[NP1502009184A5781] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2800.00 | 550.00 |
| 4209220021000140 | 张博 | 三里镇 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | NK001880[4MD4206] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北顺业 | 1 | 110000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000141 | 胡耀清 | 芳畈镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | AAF23632A[C03500483A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 62000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000142 | 胡耀清 | 芳畈镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | SH180X21ZK010115[无],SH180X21ZK010112[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 7600.00 | 1800.00 |
| 4209220021000143 | 胡耀清 | 芳畈镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020873[JK210108843] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000144 | 李世贵 | 阳平镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2021080441[210800295] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000145 | 李世贵 | 阳平镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | KLD210310528[K32004000301] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2800.00 | 780.00 |
| 4209220021000146 | 曾昭杰 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | MK904 | 42109024[Y201102346] | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 98000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000147 | 曾昭杰 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020175[JK210107783] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000148 | 钱运贵 | 四姑镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 21020352[201130484] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000149 | 余再兴 | 宣化店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ120218[无],SH200X20KJ120217[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10200.00 | 3400.00 |
| 4209220021000150 | 余再兴 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020872[JK210105942] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000151 | 喻遵建 | 新城镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020871[JK210105936] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000152 | 喻遵建 | 新城镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ112414[无],SH200X20KJ112415[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10200.00 | 3400.00 |
| 4209220021000153 | 喻遵建 | 新城镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | AAN21150D[C12500476A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 90000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000154 | 吴双锋 | 阳平镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21512456[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000155 | 曾昭杰 | 宣化店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ120208[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000156 | 黎文春 | 彭店乡 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ040608[无],SH200X21KJ040609[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000157 | 黎文春 | 彭店乡 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 21010595[201130816] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000158 | 梁新初 | 刘集镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | ZZLJH333029[C03206427A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 99000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000159 | 梁新初 | 刘集镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020171[JK210107838] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000160 | 梁新初 | 刘集镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ040622[无],SH200X21KJ040615[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000161 | 徐长柄 | 吕王镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5D8 | HB000044[CLU1731] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北顺业 | 1 | 181000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000162 | 田本湖 | 新城镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | WGG2210224043[RV160-SA2102000506] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2750.00 | 550.00 |
| 4209220021000163 | 李亚玲 | 四姑镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21500848[无],HF21500850[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000165 | 戴先泽 | 芳畈镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21512454[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6000.00 | 1700.00 |
| 4209220021000166 | 戴先泽 | 芳畈镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 21B009D09304[DKA3T5M01357] | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 99000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000167 | 殷柏永 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ040607[无],SH200X21KJ040610[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000168 | 殷柏永 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020170[JK210107915] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000169 | 殷柏永 | 大新镇 | 水稻插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | PH000733[484302] | 井关农机(常州)有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000170 | 张小周 | 高店乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY31907020[CS210801697] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 3780.00 | 780.00 |
| 4209220021000171 | 郑波 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020169[JK210107710] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000172 | 郑波 | 宣化店镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-165 | 7851886[无],7851885[无] | 河南农神机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10200.00 | 3400.00 |
| 4209220021000173 | 郑波 | 宣化店镇 | 水稻插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | PH000690[483614] | 井关农机(常州)有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000174 | 郑承继 | 宣化店镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-180 | 7853327[无],7853328[无] | 河南农神机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 11000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000175 | 郑承继 | 宣化店镇 | 水稻插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | PH000736[484314] | 井关农机(常州)有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000176 | 郑承继 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020168[JK210108398] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000177 | 杜豹 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100844[200617371] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2480.00 | 780.00 |
| 4209220021000178 | 杜豹 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120027[JK201102695] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000179 | 杜豹 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ120214[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000180 | 刘继承 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100847[200617358] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2380.00 | 780.00 |
| 4209220021000181 | 余再兴 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | MF804 | 42122140[YT21231052] | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 83000.00 | 18000.00 |
| 4209220021000182 | 刘继承 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120028[JK201102850] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000183 | 刘继承 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ120215[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000184 | 刘文晃 | 刘集镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100843[200617288] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2480.00 | 780.00 |
| 4209220021000185 | 刘文晃 | 刘集镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-200 | SH200X21KJS030912[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000186 | 刘文晃 | 刘集镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | AAN20789D[C03610027A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 92000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000187 | 尹本才 | 新城镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | KLD210310568[K32104000278] | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2800.00 | 780.00 |
| 4209220021000188 | 董显臣 | 丰店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120026[JK201102825] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000189 | 董显臣 | 丰店镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100842[200617351] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000190 | 董显臣 | 丰店镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EK | ZRLKH381652[C13104812A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 120000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000191 | 高伟 | 城关镇 | 水稻插秧机 | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT) | YA000303[RC300MH0122] | 东风井关农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000193 | 乐平万 | 城关镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | WGG2210224026[RV160-SA2102000647] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2550.00 | 550.00 |
| 4209220021000194 | 尹本才 | 新城镇 | 碾米机 | 6N-40 | DGM402012057[0351] | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 900.00 | 220.00 |
| 4209220021000195 | 尹本才 | 新城镇 | 碾米机 | 6N-40 | DGM402012058[0354] | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 900.00 | 220.00 |
| 4209220021000196 | 耿大刚 | 三里镇 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | NC10095[4LZ6317] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 湖北顺业 | 1 | 90000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000197 | 徐成成 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21521889[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000198 | 徐成成 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-200H | HF21509982[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000199 | 徐成成 | 城关镇 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | HF21521741[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 14000.00 | 4000.00 |
| 4209220021000200 | 尹本才 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6B | HC2165607[G3K2108034710] | 四川红驰农机制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 22000.00 | 6300.00 |
| 4209220021000201 | 何明初 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKH370120[C12907478A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 115000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000202 | 何明号 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | ZRLKG380549[Q210776538G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 115000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000203 | 刘德文 | 彭店乡 | 水稻插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | PH000632[484797] | 井关农机(常州)有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000204 | 刘德文 | 彭店乡 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKH370756[S21192267] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 115000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000205 | 刘德文 | 彭店乡 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 21020166[JK210107878] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000206 | 张从高 | 新城镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | AAN20745D[C03609970A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 81500.00 | 21500.00 |
| 4209220021000207 | 张从高 | 新城镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120025[JK201102853] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000208 | 张从高 | 新城镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ030520[无],SH200X21KJ030524[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000209 | 佘德祖 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21500852[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6000.00 | 1700.00 |
| 4209220021000210 | 佘德祖 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-200H | HF21509983[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000211 | 佘德祖 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 21B009D02226[DKA5T5M00006] | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 82000.00 | 18000.00 |
| 4209220021000212 | 彭拥强 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | ABN23310DL[Q210292233G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 74500.00 | 21500.00 |
| 4209220021000213 | 彭拥强 | 宣化店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ040614[无],SH200X21KJ051330[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000214 | 张大辉 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ040611[无],SH200X21KJ040612[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000215 | 张大辉 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120058[JK201102694] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000216 | 张大辉 | 大新镇 | 水稻插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | PH000703[485209] | 井关农机(常州)有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 85000.00 | 28000.00 |
| 4209220021000217 | 李胜霞 | 高店乡 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ101203[无],SH200X21KJ101204[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000218 | 李胜霞 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120024[JK201102656] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000219 | 熊晓玲 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100841[200617221] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000220 | 韩德亮 | 彭店乡 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2201212126[NP1502009184A5982] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2550.00 | 550.00 |
| 4209220021000221 | 熊小光 | 东新乡 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2201109066[NP1502009184A5694] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 湖北远晟 | 1 | 2550.00 | 550.00 |
| 4209220021000222 | 熊小光 | 东新乡 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YL2021050095[2103060040] | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 湖北远晟 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000223 | 严福珍 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120022[JK201102704] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000224 | 严福珍 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100838[200617131] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000225 | 严福珍 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ030530[无],SH200X21KJ040613[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000226 | 李贤煌 | 新城镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | KZLKC357765[C12705838A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 109000.00 | 29000.00 |
| 4209220021000227 | 李贤煌 | 新城镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120021[JK201102821] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000228 | 赵军武 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | SH180X21ZK010101[无],SH180X21ZK010102[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 7800.00 | 1800.00 |
| 4209220021000229 | 赵军武 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120020[JK201102839] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000230 | 赵军武 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100837[200617272] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000231 | 严华舟 | 芳畈镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YL2021050094[2103060109] | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 湖北远晟 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000232 | 盛运友 | 三里镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | AAN21197D[C03609465A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 79500.00 | 21500.00 |
| 4209220021000233 | 盛运友 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100836[200617253] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000234 | 盛运友 | 三里镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ030529[无],SH200X21KJ101205[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000235 | 高申学 | 夏店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21521845[无],HF21512457[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000236 | 黄清 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100835[200617144] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000237 | 黄清 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 20120019[JK201102835] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000238 | 黄清 | 三里镇 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 1985589[无],1985588[无] | 河南农神机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10200.00 | 3400.00 |
| 4209220021000239 | 周秀丽 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X21KJ101206[无],SH200X21KJ101207[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000240 | 周秀丽 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100834[200617271] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000241 | 周秀丽 | 大新镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | AAN20783D[C03610706A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 72500.00 | 21500.00 |
| 4209220021000242 | 胡卫星 | 大新镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 21B009D00839[DKA3T5M00209] | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 90000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000243 | 胡卫星 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200H | HF21509966[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6500.00 | 1700.00 |
| 4209220021000244 | 胡卫星 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | HF21500876[无] | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6000.00 | 1700.00 |
| 4209220021000245 | 李建军 | 东新乡 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 20100833[200617155] | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 2400.00 | 780.00 |
| 4209220021000246 | 李建军 | 东新乡 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X20KJ112527[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000247 | 李建军 | 东新乡 | 轮式拖拉机 | MF704 | 42101796[Y201005220] | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 78500.00 | 13600.00 |
