2021年大悟县购机补贴第六批信息公示表
| 2021年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||
| 申请结算单位: | 大悟县农业农村局 | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | |||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 4209220021000164 | 李亚玲 | 四姑镇 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 58100.00 | 13600.00 |
| 4209220021000192 | 柳玉龙 | 丰店镇 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 56000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000381 | 方先权 | 城关镇 | 田园管理机 | 3TGQ-2MI2 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 550.00 |
| 4209220021000403 | 鲁自红 | 城关镇 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 58000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000438 | 韩先利 | 彭店乡 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 58100.00 | 13600.00 |
| 4209220021000464 | 钱运林 | 吕王镇 | 轮式拖拉机 | LX904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 99000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000465 | 陈红兵 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000466 | 陈红兵 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2600.00 | 780.00 |
| 4209220021000467 | 刘德礼 | 四姑镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000468 | 赵从洪 | 芳畈镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000469 | 舒道光 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000470 | 赵从洪 | 芳畈镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000471 | 雷倚刚 | 彭店乡 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 安陆市五星机械有限责任公司 | 1 | 76000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000472 | 雷倚刚 | 彭店乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000473 | 曹蒋 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000474 | 曹蒋 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000475 | 曹蒋 | 城关镇 | 田园管理机 | 3TGQ-2MI2 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 550.00 |
| 4209220021000476 | 程福红 | 大新镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 90000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000477 | 程福红 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000478 | 方正刚 | 大新镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 900.00 | 220.00 |
| 4209220021000479 | 方正刚 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-6.3 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
| 4209220021000480 | 方正刚 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-6.3 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
| 4209220021000481 | 张孝汝 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
| 4209220021000482 | 张孝汝 | 宣化店镇 | 田园管理机 | 3TGQ-2MI2 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 550.00 |
| 4209220021000483 | 张孝汝 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000484 | 祝仁亮 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000485 | 祝仁亮 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000486 | 杨飞虎 | 芳畈镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000487 | 杨飞虎 | 芳畈镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40 | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 500.00 |
| 4209220021000488 | 杨飞虎 | 芳畈镇 | 田园管理机 | 3TGQ-2MI2 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 550.00 |
| 4209220021000489 | 颜得厚 | 三里镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40 | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 500.00 |
| 4209220021000490 | 颜得厚 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000491 | 颜得厚 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000492 | 冯心才 | 三里镇 | 轮式拖拉机 | 山拖504D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 湖北鑫农坤 | 1 | 42500.00 | 10300.00 |
| 4209220021000493 | 冯心才 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000494 | 冯心才 | 三里镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 山东大华机械有限公司 | 湖北鑫农坤 | 1 | 4700.00 | 900.00 |
| 4209220021000495 | 冯心才 | 三里镇 | 田园管理机 | 3TGQ-2MI2 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 550.00 |
| 4209220021000496 | 张鹏 | 阳平镇 | 轮式拖拉机 | MD904 | 山拖农机装备有限公司 | 湖北鑫农坤 | 1 | 66000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000497 | 张鹏 | 阳平镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 山东大华机械有限公司 | 湖北鑫农坤 | 1 | 6700.00 | 1700.00 |
| 4209220021000498 | 张鹏 | 阳平镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 900.00 | 220.00 |
| 4209220021000499 | 张鹏 | 阳平镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000500 | 卢国明 | 三里镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40 | 四川东工电机有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 1500.00 | 500.00 |
| 4209220021000501 | 卢国明 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000502 | 卢国明 | 三里镇 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2500.00 | 780.00 |
| 4209220021000503 | 谈木孝 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000504 | 谈木孝 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000505 | 谈木孝 | 高店乡 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 2550.00 | 780.00 |
| 4209220021000506 | 钱运信 | 四姑镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 65000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000507 | 李财明 | 东新乡 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000508 | 张俊 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000509 | 张俊 | 大新镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 90000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000510 | 刘文勇 | 刘集镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000511 | 刘文勇 | 刘集镇 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 56000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000512 | 李财明 | 东新乡 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000513 | 李红 | 吕王镇 | 微耕机 | 1WG4.1 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3400.00 | 780.00 |
| 4209220021000514 | 李红 | 吕王镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3400.00 | 780.00 |
| 4209220021000515 | 李红 | 吕王镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 2000.00 | 550.00 |
| 4209220021000516 | 吴双锋 | 阳平镇 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 80000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000517 | 孟庆军 | 河口镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 86000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000518 | 孟庆军 | 河口镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000519 | 黄后宽 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-6.3 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
| 4209220021000520 | 黄后宽 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-6.3 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
| 4209220021000521 | 周云初 | 夏店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6000.00 | 1700.00 |
| 4209220021000522 | 周云初 | 夏店镇 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 4500.00 | 900.00 |
| 4209220021000523 | 张三炳 | 阳平镇 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 99900.00 | 24500.00 |
| 4209220021000524 | 罗明义 | 大新镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000525 | 谈怀明 | 丰店镇 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 80000.00 | 18000.00 |
| 4209220021000526 | 谈怀明 | 丰店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000527 | 大悟县东新乡嘉禾农林特种植专业合作社 | 东新乡 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 90000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000528 | 大悟县东新乡嘉禾农林特种植专业合作社 | 东新乡 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 6500.00 | 1700.00 |
| 4209220021000529 | 大悟县东新乡嘉禾农林特种植专业合作社 | 东新乡 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 90000.00 | 21500.00 |
| 4209220021000530 | 刘世创 | 黄站镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-40 | 浙江珠峰机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 7500.00 | 2400.00 |
| 4209220021000531 | 高俊 | 阳平镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000532 | 李凯凯 | 东新乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 12000.00 | 3400.00 |
| 4209220021000533 | 夏德平 | 三里镇 | 茶叶理条机 | 6CMD-60/8 | 浙江珠峰机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 8200.00 | 1600.00 |
| 4209220021000534 | 熊焱 | 黄站镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000535 | 熊焱 | 黄站镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 2000.00 | 550.00 |
| 4209220021000536 | 熊焱 | 黄站镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000537 | 孟庆保 | 刘集镇 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 14000.00 | 4000.00 |
| 4209220021000538 | 孟庆保 | 刘集镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 5600.00 | 1700.00 |
| 4209220021000539 | 周必俭 | 新城镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 衢州进强茶机有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 10000.00 | 2900.00 |
| 4209220021000540 | 周必俭 | 新城镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-40 | 浙江珠峰机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 7500.00 | 2400.00 |
| 4209220021000541 | 陈自学 | 三里镇 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 58100.00 | 13600.00 |
| 4209220021000542 | 陈自学 | 三里镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 5600.00 | 1700.00 |
| 4209220021000543 | 陈自学 | 三里镇 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 1 | 4500.00 | 900.00 |
| 4209220021000544 | 周仁汉 | 三里镇 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 安陆市五星机械有限责任公司 | 1 | 76000.00 | 13600.00 |
| 4209220021000545 | 周仁汉 | 三里镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 大悟盈丰 | 2 | 11200.00 | 3400.00 |
| 4209220021000546 | 张洪涛 | 宣化店镇 | 轮式拖拉机 | JH804-1 | 安徽天平机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 60000.00 | 18000.00 |
| 4209220021000547 | 张洪涛 | 宣化店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 2 | 10400.00 | 3400.00 |
| 4209220021000548 | 张洪涛 | 宣化店镇 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000549 | 冯臣臣 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000550 | 冯臣臣 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000551 | 冯臣臣 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 湖北思普瑞机械有限公司 | 远晟农林 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
| 4209220021000552 | 卢金柱 | 吕王镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000553 | 卢金柱 | 吕王镇 | 轮式拖拉机 | JH804-1 | 安徽天平机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 64500.00 | 18000.00 |
| 4209220021000554 | 付育良 | 高店乡 | 轮式拖拉机 | JH804-1 | 安徽天平机械股份有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 60000.00 | 18000.00 |
| 4209220021000555 | 付育良 | 高店乡 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 5200.00 | 1700.00 |
| 4209220021000556 | 邹忠芳 | 芳畈镇 | 茶叶理条机 | 6CMD-60/8 | 浙江珠峰机械有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 7800.00 | 1600.00 |
| 4209220021000557 | 邹忠芳 | 芳畈镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-40D | 衢州进强茶机有限公司 | 大悟金秋 | 1 | 6800.00 | 2400.00 |
| 4209220021000558 | 佘德豪 | 大新镇 | 微耕机 | 1WG-6.3 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 大悟和业兴 | 1 | 3500.00 | 780.00 |
| 合计 | 111 | 2032650.00 | 505150.00 | ||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
