2023年度应城市享受农机报废补贴的农户信息表
2023年度应城市享受农机报废补贴的农户信息表
农机报废补贴的农户信息表
2023年度应城市享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
城北办事处 | 阮进军 | 水稻插秧机 | 2zs-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
城北办事处 | 史森林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
城北办事处 | 钮坤 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
黄滩镇 | 李五年 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨河镇 | 何春青 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
天鹅镇 | 詹任华 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
天鹅镇 | 卢爱芳 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨河镇 | 桂元雄 | 水稻插秧机 | 久保田2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨岭镇 | 余本会 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨河镇 | 徐月旺 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
义和镇 | 张志卫 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
义和镇 | 张中得 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨岭镇 | 曹杰元 | 水稻插秧机 | 洋马2ZQS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
三合镇 | 万树先 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 久保田4LBZ-145(PRO488) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 | |
田店镇 | 汪映 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
陈河镇 | 郑思峰 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨岭镇 | 李正忠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
三合镇 | 操元生 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-145C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 | |
三合镇 | 张华明 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-145C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 | |
天鹅镇 | 魏福雄 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
义和镇 | 刘信超 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨岭镇 | 金从元 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨岭镇 | 雷应生 | 水稻插秧机 | 2ZF-4(F4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨岭镇 | 陈利民 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(PF48) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
城北办事处 | 宋洋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
田店镇 | 刘惠军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
三合镇 | 陈国金 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-145C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 | |
陈河镇 | 鲁三仁 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
田店镇 | 向奇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
陈河镇 | 高国松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
汤池镇 | 王巍 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 7300.0000 | |
天鹅镇 | 龚群想 | 水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
黄滩镇 | 汪国斌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨河镇 | 陈建华 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨岭镇 | 曹中兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨河镇 | 彭想伢 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨岭镇 | 汪友喜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨岭镇 | 李琦 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.1 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
汤池镇 | 宋焕财 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
天鹅镇 | 孙火明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
城北办事处 | 殷和平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
陈河镇 | 彭顺松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨岭镇 | 李国刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
田店镇 | 李晓明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
杨岭镇 | 曹国喜 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
义和镇 | 吴中木 | 水稻插秧机 | 2ZS | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1200.0000 | |
杨岭镇 | 李雷 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
田店镇 | 张中元 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0T | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 5500.0000 | |
田店镇 | 陈金平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0T | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 5500.0000 | |
黄滩镇 | 胡孝清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
义和镇 | 柴四祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 | |
合计 | 51 | 405700.0000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭