2025年度应城市享受农机报废补贴的农户信息表
| 2025年度应城市享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||
| 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 1 | 城北办事处 | 徐成雄 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | Ce-2M | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 |
| 2 | 城北办事处 | 邓运生 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | 洋马Ce-1M | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 |
| 3 | 杨河镇 | 张明俊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 4 | 四里棚办事处 | 艾文 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6G4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 5 | 黄滩镇 | 李洪生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0ZA | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 6 | 杨河镇 | 涂同清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 沃得4LZ-6.0MDQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 7 | 三合镇 | 张进军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 8 | 郎君镇 | 肖作雄 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 9 | 田店镇 | 何银苟 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 10 | 三合镇 | 杨桂清 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 |
| 11 | 天鹅镇 | 田少华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 12 | 杨河镇 | 陈田峰 | 插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 13 | 杨岭镇 | 汪金元 | 插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4A | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 14 | 天鹅镇 | 田汉华 | 插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 15 | 陈河镇 | 徐元生 | 插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4(F4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 16 | 杨岭镇 | 肖小平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 3kg/s—4kg/s(含)] | 4LZ-4.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 7300.0000 |
| 17 | 杨岭镇 | 杨秀贵 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | 洋马4LBZJ-140D | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 |
| 18 | 南垸良种场 | 李春宏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 19 | 杨岭镇 | 赵幼明 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZJ-140C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 17500.0000 |
| 20 | 杨岭镇 | 郭华平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 21 | 杨河镇 | 秦再红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 22 | 田店镇 | 何华清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 23 | 郎君镇 | 李定刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 24 | 陈河镇 | 高国松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0ZA | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 25 | 田店镇 | 陈青元 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 26 | 四里棚办事处 | 应城市新农人农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 3kg/s—4kg/s(含)] | 4LZT-4.0ZB | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 10950.0000 |
| 27 | 四里棚办事处 | 周宁平 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | PR0488-CN4-S50 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 26250.0000 |
| 28 | 四里棚办事处 | 王进先 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LB-150 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 26250.0000 |
| 29 | 义和镇 | 张应军 | 水稻插秧机[四轮乘坐式;6—7 行] | 2ZG-6Q | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 14895.0000 |
| 30 | 黄滩镇 | 李菊华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 31 | 杨岭镇 | 王环祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 32 | 杨河镇 | 洪三艮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 3kg/s—4kg/s(含)] | 4LZ-4G1 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 10950.0000 |
| 33 | 杨河镇 | 李世安 | 水稻插秧机[手扶步进式; 6 行(含)以上] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 3255.0000 |
| 34 | 田店镇 | 刘北平 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 久保田SRW-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 35 | 杨岭镇 | 徐泉水 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZF-4(F4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 36 | 义和镇 | 丁林新 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 37 | 杨河镇 | 陶建兵 | 水稻插秧机[手扶步进式; 6 行(含)以上] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 3255.0000 |
| 38 | 杨岭镇 | 汪强 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 39 | 杨岭镇 | 李玉红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 1—3kg/s(含)] | 4LZ-2.8A | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 5500.0000 |
| 40 | 城北办事处 | 吴杰彬 | 水稻插秧机[四轮乘坐式;6—7 行] | 2Z-6B4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 14895.0000 |
| 41 | 田店镇 | 畅水松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 42 | 杨河镇 | 黄道军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 43 | 四里棚办事处 | 向朝坤 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 44 | 杨岭镇 | 宋远锋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 45 | 黄滩镇 | 张文 | 水稻插秧机[四轮乘坐式;6—7 行] | 2Z-6C1 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 14895.0000 |
| 46 | 杨岭镇 | 周寿江 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4(f4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 47 | 杨岭镇 | 蔡明成 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS4(F4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 48 | 杨岭镇 | 刘学文 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 49 | 杨河镇 | 陶建兵 | 水稻插秧机[手扶步进式; 6 行(含)以上] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 3255.0000 |
| 50 | 杨岭镇 | 吴姣龙 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4(F4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 51 | 杨河镇 | 宋洪斌 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4H | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 52 | 杨河镇 | 曹水清 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 53 | 杨岭镇 | 周小跃 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 54 | 杨岭镇 | 田桂林 | 水稻插秧机[手扶步进式; 6 行(含)以上] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 3255.0000 |
| 55 | 陈河镇 | 高学元 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZF-4B | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 56 | 杨河镇 | 易望林 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 57 | 杨河镇 | 周少芬 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 58 | 义和镇 | 张水先 | 水稻插秧机[手扶步进式; 6 行(含)以上] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2170.0000 |
| 59 | 城北办事处 | 涂进平 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 60 | 田店镇 | 陈青元 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 61 | 汤池镇 | 王桂龙 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZF-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 62 | 杨岭镇 | 黄小平 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 63 | 天鹅镇 | 应城义友生态农业科技发展有限公司 | 水稻插秧机[四轮乘坐式;6—7 行] | 2ZGF-6E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 14895.0000 |
| 64 | 杨岭镇 | 李运苟 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 65 | 田店镇 | 廖金得 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 66 | 田店镇 | 王三阳 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2Z-430 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 67 | 田店镇 | 陈望年 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2Z-430 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 68 | 田店镇 | 袁志军 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4B | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 69 | 田店镇 | 杨运山 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 4Z-430 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 70 | 汤池镇 | 贾香元 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | SPW-48C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 71 | 陈河镇 | 张再生 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 72 | 陈河镇 | 吴中木 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4H | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 73 | 田店镇 | 闵华堤 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZQS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 74 | 义和镇 | 柴正祥 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 75 | 杨岭镇 | 张先维 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 76 | 义和镇 | 张新德 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 77 | 田店镇 | 曾群超 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0ZA | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 78 | 城北办事处 | 华苗 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 79 | 郎君镇 | 陈华兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 80 | 杨河镇 | 彭想伢 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 81 | 杨岭镇 | 李月义 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 82 | 三合镇 | 姜三忠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 83 | 杨河镇 | 廖勇超 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0M | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 84 | 三合镇 | 唐士宏 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4 行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145C | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 26250.0000 |
| 85 | 陈河镇 | 张海新 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-4.1 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 86 | 黄滩镇 | 张望清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6G4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 87 | 天鹅镇 | 陈四元 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0Z | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 88 | 天鹅镇 | 程晓毛 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 1—3kg/s(含)] | 4LZ-2A | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 5500.0000 |
| 89 | 陈河镇 | 周爱军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 90 | 杨河镇 | 陈琪林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 91 | 陈河镇 | 张福生 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 92 | 汤池镇 | 程中林 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 久保田2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 93 | 杨河镇 | 熊幼伢 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4E(PC4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 94 | 田店镇 | 肖波中 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 95 | 杨河镇 | 徐三元 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 1—3kg/s(含)] | 4LL-2.0 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 5500.0000 |
| 96 | 三合镇 | 操元生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 11000.0000 |
| 97 | 郎君镇 | 廖爱明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量 4kg/s 以上] | 4LZ-5G | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 16500.0000 |
| 98 | 杨河镇 | 杨威 | 水稻插秧机[四轮乘坐式;6—7 行] | 2ZGF-6BQ | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 14895.0000 |
| 99 | 陈河镇 | 余崇敬 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 100 | 杨河镇 | 洪三艮 | 水稻插秧机[手扶步进式; 6 行(含)以上] | 2ZS-6 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 3255.0000 |
| 101 | 陈河镇 | 胡同山 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZF-4B | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 1740.0000 |
| 102 | 义和镇 | 应城市俊培农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 103 | 义和镇 | 应城市俊培农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | BDI-2G01 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 104 | 义和镇 | 应城市俊培农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | BDI-2G01 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 105 | 义和镇 | 应城市俊培农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | BDI-2G01 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 106 | 义和镇 | 应城市俊培农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 107 | 义和镇 | 应城市俊培农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 108 | 天鹅镇 | 应城七雄种植专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 109 | 天鹅镇 | 应城七雄种植专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 110 | 汤池镇 | 应城市富民农机服务专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | HDGPCS600 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 111 | 杨岭镇 | 金运林 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4(f4) | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 112 | 城北办事处 | 胡友强 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 113 | 城北办事处 | 季腊华 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZQS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 114 | 杨河镇 | 汪运清 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 115 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 116 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 117 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 118 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 119 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 120 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 121 | 义和镇 | 丁木清 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
| 122 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 123 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 124 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 125 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 126 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 127 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJDB4D-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 128 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 129 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 130 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 131 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 132 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 133 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 134 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 135 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 136 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 137 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-974M | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 138 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 139 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | HDGPCS600 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 140 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | HDGPCS600 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 141 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 142 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 143 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | FJD4BD-97M4 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 144 | 田店镇 | 应城市水生农机专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | HDGPCS600 | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 145 | 义和镇 | 应城市起铭农机服务专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 146 | 义和镇 | 应城市起铭农机服务专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 147 | 义和镇 | 应城市起铭农机服务专业合作社 | 田间作业监测终端[北斗监测终端] | YX-E700A | 1 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 800.0000 |
| 148 | 杨岭镇 | 李汉强 | 水稻插秧机[手扶步进式;4 行] | 2ZS-4 | 1 | 应城市鑫鑫再生资源有限公司 | 2610.0000 |
