2024年度赤壁市享受农机报废补贴的农户信息公示表
| 2024年赤壁市享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 中伙铺镇 | 南山寺村六组 | 苏玉良 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0B | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 中伙铺镇 | 琅桥村六组 | 唐春连 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村二组 | 魏守鹏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 神山镇 | 洪岭村八组 | 叶华柏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 赤壁镇 | 石头口村八组 | 杨唐武 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村五组 | 来双海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 官塘驿镇 | 石泉村五组 | 陈宏华 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG-6 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 490 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村八组 | 沈木松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 云台山村九组 | 刘金发 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 8250 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 白石村十组 | 李春明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村五组 | 来伙清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 车埠镇 | 黄土村七组 | 曾金波 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0B1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 蒲圻 | 望山社区六小区 | 张良 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 车埠镇 | 毕家村三组 | 黄光明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0B1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 小湖岭村一组 | 江山清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0A1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 10950 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 小湖岭村三组 | 张兰芳 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 7300 | 0 |
| 车埠镇 | 黄土村七组 | 杨向华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 7300 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 云台山村十一组 | 饶华山 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 5500 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村八组 | 杨向前 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 车埠镇 | 官田村二组 | 郑幼清 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGQ4-95 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 490 | 0 |
| 蒲圻 | 蒲圻大桥路44号 | 郑凯 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村一组 | 成立 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 赤壁镇 | 九毫堤村七组 | 廖后胜 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGQ4-90A2 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 490 | 0 |
| 车埠镇 | 黄土村一组 | 胡平军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村一组 | 魏建兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村四组 | 钱元儿 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LL-2.0D | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 5500 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村七组 | 钱冬波 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 神山镇 | 毕畈村十一组 | 谢志敏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 余家桥镇 | 月星山村五组 | 但汉南 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 赤马港 | 赤马港河北大道262号 | 饶绍文 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 云台山村三组 | 吴尾平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 新店镇 | 朱巷村九组 | 李新开 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 赵李桥镇 | 赵李桥村五组 | 余荣华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 小湖岭村一组 | 江山清 | 旋耕机 | 1GZ-205 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 4870 | 0 |
| 赤马港 | 四清村八组 | 刘成新 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0B1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村二十二组 | 李才金 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WG4.05-67 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 490 | 0 |
| 新店镇 | 大湖岭村一组 | 周西方 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 新店镇 | 龙门桥村八组 | 姚慕农 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 车埠镇 | 芙蓉村八组 | 龙星开 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 罗峰村六组 | 吴爱农 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 7300 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 青石桥村六组 | 文军明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 青石桥村三组 | 但亚军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 16500 | 0 |
| 蒲圻 | 金潭村十组 | 张全光 | 旋耕机 | 1GQNM-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 柳山湖镇 | 宝塔山村四组 | 雷艳兵 | 旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 4870 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村十三组 | 罗才兵 | 插秧机 | 2Z-455 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1740 | 0 |
| 官塘驿镇 | 白羊村四组 | 李友贵 | 插秧机 | 2Z-455 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1740 | 0 |
| 柳山湖镇 | 易家堤村二组 | 魏新元 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 5500 | 0 |
| 神山镇 | 油岭村二组 | 龙从金 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 5500 | 0 |
| 赤壁镇 | 八把刀村六组 | 胡小艳 | 拖拉机 | SWAN-101A | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 赤壁镇 | 太平口村七组 | 户日敏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 11000 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村十三组 | 罗才兵 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 官塘驿镇 | 方秀畈村十三组 | 邓记明 | 拖拉机 | OYT151 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 官塘驿镇 | 大贵村十九组 | 罗纪来 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 官塘驿镇 | 大贵村十九组 | 罗纪来 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 官塘驿镇 | 泉洪岭村七组 | 毛水德 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 余家桥镇 | 月星山村四组 | 宋国先 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 余家桥镇 | 月星山村四组 | 宋国先 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村十四组 | 邓继芳 | 拖拉机 | 101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村十七组 | 肖永周 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 740 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村十七组 | 肖永周 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 740 | 0 |
| 官塘驿镇 | 西湾村十七组 | 肖运月 | 播种机 | 2BFYD-8 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1200 | 0 |
| 余家桥镇 | 月星山村五组 | 余保国 | 拖拉机 | 黄鹤121 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 余家桥镇 | 月星山村五组 | 刘伯儒 | 拖拉机 | 121 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 余家桥镇 | 月星山村六组 | 刘武光 | 拖拉机 | 121 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 黄盖湖 | 湖北省赤壁市黄盖湖大湾队 | 郑红清 | 拖拉机 | HHL-101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村二组 | 魏守鹏 | 旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 4870 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村四组 | 王刚 | 旋耕机 | 1GZ65 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 4870 | 0 |
| 车埠镇 | 梅湖村四组 | 王刚 | 旋耕机 | 1GQNM-250 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 890 | 0 |
| 茶庵岭镇 | 白石村十组 | 李春明 | 旋耕机 | 1GKNH-200J | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 740 | 0 |
| 黄盖湖 | 大湾队 | 熊荣辉 | 拖拉机 | HHL-101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 余家桥镇 | 长松岭村四组 | 李天柏 | 机动喷雾机 | 1E40F | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 70 | 0 |
| 赤壁镇 | 东柳村三组 | 徐源忠 | 旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 4870 | 0 |
| 赤壁镇 | 东柳村三组 | 徐滔 | 拖拉机 | 101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 赤壁镇 | 八把刀村四组 | 何东平 | 拖拉机 | CF190 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 赤壁镇 | 八把刀村四组 | 何东平 | 拖拉机 | SH101-1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 赤壁镇 | 八把刀村四组 | 余三华 | 拖拉机 | CF101-3 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 官塘驿镇 | 方秀畈村十二组 | 邓长生 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 740 | 0 |
| 官塘驿镇 | 方秀畈村十二组 | 邓长生 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 740 | 0 |
| 赤壁镇 | 东风村六组 | 蔡小波 | 拖拉机 | 工农101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 赤壁镇 | 周郎咀村二组 | 朱卫东 | 拖拉机 | CF101-3 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 赤壁镇 | 东柳村二组 | 张杏福 | 拖拉机 | 101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 黄盖湖 | 前进湖队 | 廖进迪 | 拖拉机 | HH-101 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 1500 | 0 |
| 黄盖湖 | 前进湖队 | 廖进迪 | 微型耕耘机(田园管理机) | 1WGQ5-1 | 1 | 赤壁市金新再生资源有限责任公司 | 490 | 0 |
| 合计 | 83 | 563970 | 0 | |||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
