老河口市2019年享受农机购置补贴购机者信息表
| 老河口市2019年享受农机购置补贴购机者信息表 编制单位:老河口市农机办 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 新购补贴额 | 报废补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 购机日期 | 发票号 |
| 1 | 孔有建 | 张集镇 | 中杨湾村9组 | SD1404 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 66700 | 0 | 66700 | 220000 | 2019/4/10 | 01689010 |
| 2 | 卢朝德 | 洪山咀镇 | 洪山咀村十三组 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 18300 | 0 | 18300 | 61000 | 2019/4/10 | 01689012 |
| 3 | 范艳军 | 仙人渡镇 | 白鹤岗村二组 | CFF1204 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 43300 | 0 | 43300 | 110300 | 2019/4/12 | 01667888,01667887 |
| 4 | 范艳军 | 仙人渡镇 | 白鹤岗村二组 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6200 | 2019/4/12 | 01667889 |
| 5 | 陈淑珍 | 洪山咀镇 | 洪山咀村四组 | 华夏504H | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 15700 | 0 | 15700 | 49000 | 2019/4/12 | 01667876 |
| 6 | 老河口市春雨苗木果品专业合作社 | 李楼镇 | 李楼村8组 | 华夏804A | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 84200 | 2019/4/12 | 01686029 |
| 7 | 陈学山 | 洪山咀镇 | 林茂山林场7号 | 华夏804A | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 84200 | 2019/4/12 | 01686033 |
| 8 | 唐建兵 | 仙人渡镇 | 崔营村一组 | CD804-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 87200 | 2019/4/12 | 01667869 |
| 9 | 唐建兵 | 仙人渡镇 | 崔营村一组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5700 | 2019/4/12 | 01686034 |
| 10 | 崔俊本 | 仙人渡镇 | 崔营村三组 | CD804-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 87200 | 2019/4/12 | 01667870 |
| 11 | 孟全福 | 仙人渡镇 | 王营村四组 | 华夏604H | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 18300 | 0 | 18300 | 59300 | 2019/4/12 | 01163466 |
| 12 | 孟全福 | 仙人渡镇 | 王营村四组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5700 | 2019/4/12 | 01667868 |
| 13 | 刘安青 | 李楼镇 | 刘营村7组 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/12 | 01685075 |
| 14 | 刘安青 | 李楼镇 | 刘营村7组 | 1GKN-200 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/12 | 01685076 |
| 15 | 安莉 | 仙人渡镇 | 莫营村二组 | 3WPZ-700 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 20000 | 68000 | 2019/4/12 | 24151526 |
| 16 | 汪子清 | 仙人渡镇 | 靳湾村八组 | CFD804 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 87200 | 2019/4/15 | 01686037 |
| 17 | 任随东 | 袁冲乡 | 槐树湾村八组 | LX804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 109000 | 2019/4/15 | 07393288 |
| 18 | 陈坤 | 张集镇 | 陈楼村3组 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/15 | 01685069 |
| 19 | 陈坤 | 张集镇 | 陈楼村3组 | 1GKN-200 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/15 | 24151536 |
| 20 | 杨朝元 | 袁冲乡 | 陡沟河村6组 | SD804A | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 97000 | 2019/4/16 | 01689013 |
| 21 | 郭启付 | 仙人渡镇 | 辛庙村一组 | 2BGF-11/7 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 12700 | 2019/4/16 | 01686038 |
| 22 | 朱杰红 | 洪山咀镇 | 高楼村2组 | MF704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 23600 | 82000 | 2019/4/17 | 07393289 |
| 23 | 陈学斗 | 洪山咀镇 | 荆家棚村六组 | SD804A | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/17 | 01689015 |
| 24 | 湖北首邑农业有限公司 | 赞阳办 | 老河口市汉口路 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 80700 | 0 | 80700 | 250000 | 2019/4/17 | 01157097 |
| 25 | 湖北首邑农业有限公司 | 赞阳办 | 老河口市汉口路 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 80700 | 0 | 80700 | 250000 | 2019/4/17 | 01157096 |
| 26 | 湖北首邑农业有限公司 | 赞阳办 | 老河口市汉口路 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 80700 | 0 | 80700 | 250000 | 2019/4/17 | 01157095 |
| 27 | 湖北首邑农业有限公司 | 赞阳办 | 老河口市汉口路 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 80700 | 0 | 80700 | 250000 | 2019/4/17 | 01157102 |
| 28 | 湖北首邑农业有限公司 | 赞阳办 | 老河口市汉口路 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 80700 | 0 | 80700 | 250000 | 2019/4/17 | 01157105 |
| 29 | 邓绪彩 | 仙人渡镇 | 邓营村四组 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/18 | 01685066 |
| 30 | 邓绪彩 | 仙人渡镇 | 邓营村四组 | 1GKN-200 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/18 | 24151525 |
| 31 | 高书金 | 洪山咀镇 | 兴隆寺村二组 | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 23600 | 73600 | 2019/4/19 | 00072838 |
| 32 | 陈秀兰 | 袁冲乡 | 刘湾村4组 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/19 | 24151542 |
| 33 | 陈秀兰 | 袁冲乡 | 刘湾村4组22号 | 1GKN-200 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/19 | 24151543 |
| 34 | 刘娜娜 | 袁冲乡 | 刘湾村4组 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/19 | 24151546 |
| 35 | 刘娜娜 | 袁冲乡 | 刘湾村4组 | 1GKN-200 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/19 | 24151547 |
| 36 | 陈永朝 | 袁冲乡 | 刘湾村1组 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 89000 | 2019/4/19 | 24151544 |
| 37 | 陈永朝 | 袁冲乡 | 刘湾村1组 | 1GKN-200 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/19 | 24151545 |
| 38 | 武汉江 | 张集镇 | 武岗村8组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 99000 | 2019/4/23 | 00072839 |
| 39 | 黄从群 | 孟楼镇 | 王楼村六组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 99000 | 2019/4/23 | 00072849 |
| 40 | 龚章国 | 张集镇 | 油坊湾村1组 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6300 | 2019/4/24 | 01686045 |
| 41 | 李志军 | 孟楼镇 | 小黄营村四组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 100000 | 2019/4/25 | 00072852,00072853 |
| 42 | 付青志 | 薛集镇 | 杨集村1组 | 4LZ-6.0EA | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 129500 | 2019/4/25 | 00072842,00072843 |
| 43 | 窦培田 | 张集镇 | 武岗村9组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 104500 | 2019/4/25 | 00072457,00072458 |
| 44 | 聂建军 | 李楼镇 | 刘营村3组 | 1GKN-180 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 1 | 900 | 0 | 900 | 5300 | 2019/4/25 | 01164139 |
| 45 | 卢辉 | 薛集镇 | 天明齐村一组 | 1GKN-160 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 1 | 900 | 0 | 900 | 5200 | 2019/4/25 | 01164135 |
| 46 | 牛华根 | 张集镇 | 彭家湾村2组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 98000 | 2019/4/26 | 00072854 |
| 47 | 文遂群 | 张集镇 | 尚岗村2组 | 1GKNB-200 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8600 | 2019/4/26 | 01164140 |
| 48 | 王顺礼 | 仙人渡镇 | 黄营村一组 | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 23600 | 71600 | 2019/4/29 | 00072845 |
| 49 | 王顺礼 | 仙人渡镇 | 黄营村一组 | 1GKN-200 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5800 | 2019/4/29 | 00072447 |
| 50 | 赵向勇 | 张集镇 | 赵湾村2组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 97000 | 2019/4/29 | 00072844 |
| 51 | 老河口市易弘种植专业合作社 | 仙人渡镇 | 邓营村四组 | 5HXY-15A | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 140000 | 2019/4/29 | 15092037,15092036 |
| 52 | 老河口市易弘种植专业合作社 | 仙人渡镇 | 邓营村四组 | 5HXY-15A | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 29200 | 140000 | 2019/4/29 | 15092039,15092038 |
| 53 | 王文平 | 洪山咀镇 | 黄楝树村一组29号 | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 23600 | 73600 | 2019/4/29 | 00072846 |
| 54 | 王文平 | 洪山咀镇 | 黄楝树村一组 | 1GKN-180 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1 | 900 | 0 | 900 | 4900 | 2019/4/29 | 00072446 |
| 55 | 李存款 | 李楼镇 | 黄龙庙村6组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 104000 | 2019/4/30 | 00072859,00072860 |
| 56 | 邹赤 | 张集镇 | 罗营村1组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 103400 | 2019/4/30 | 00072459,00072460 |
| 57 | 陈学礼 | 张集镇 | 罗营村1组37号 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 27000 | 103400 | 2019/4/30 | 00072461,00072462 |
| 58 | 苗长生 | 孟楼镇 | 余沟村七组78号 | 千里牛904C | 河南千里机械有限公司 | 1 | 33200 | 0 | 33200 | 90000 | 2019/5/5 | 00973126 |
| 59 | 陈玉平 | 张集镇 | 闫家村1组33号 | 2BYFSF-4C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 7600 | 2019/5/8 | 24151549 |
| 60 | 李文举 | 仙人渡镇 | 茹湾村二组 | 1GQNKG-180 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 900 | 0 | 900 | 3900 | 2019/5/8 | 24395895 |
| 61 | 李文举 | 仙人渡镇 | 茹湾村二组15 | CFC704 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 23600 | 59000 | 2019/5/8 | 03507448 |
| 62 | 张关成 | 张集镇 | 高湾村2组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 16900 | 2019/5/8 | 01686049 |
| 63 | 李有功 | 李楼镇 | 李河村一组 | 2BJY-4 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 2019/5/8 | 01686050 |
| 64 | 冯正友 | 仙人渡镇 | 白鹤岗村一组 | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 102000 | 2019/5/8 | 08401246 |
| 65 | 张洪山 | 张集镇 | 二房营村1组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 103000 | 2019/5/9 | 00074569,00074570 |
| 66 | 魏小卫 | 仙人渡镇 | 范营村一组 | 2BJY-4 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 2019/5/10 | 24159370 |
| 67 | 陈宝俊 | 张集镇 | 二房营原种场赵湾分场 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 107000 | 2019/5/10 | 00074576,00074575 |
| 68 | 韩少红 | 竹林桥镇 | 大堰村一组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13900 | 2019/5/10 | 24159369 |
| 69 | 刘红礼 | 竹林桥镇 | 刘岗村二组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 104000 | 2019/5/10 | 00074582,00074581 |
| 70 | 余国理 | 张集镇 | 余刘村6组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 107000 | 2019/5/13 | 00074593,00074594 |
| 71 | 张辉 | 洪山咀镇 | 高楼村1组 | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 97000 | 2019/5/13 | 08401252 |
| 72 | 肖建忠 | 张集镇 | 龙兴寺村3组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/13 | 00074596,00074595 |
| 73 | 李千国 | 仙人渡镇 | 范营村三组 | 4J-165 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6600 | 2019/5/13 | 24159371 |
| 74 | 张玉强 | 张集镇 | 二房营村3组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/13 | 00074587,00074588 |
| 75 | 安莉 | 仙人渡镇 | 莫营村二组 | 9YF-2.2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 30500 | 0 | 30500 | 91500 | 2019/5/13 | 08401256 |
| 76 | 齐章羲 | 薛集镇 | 天明齐村五组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 104000 | 2019/5/13 | 00074601,00074602 |
| 77 | 左久清 | 洪山咀镇 | 余家湾村1组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 104000 | 2019/5/13 | 00074604,00074603 |
| 78 | 湖北首邑农业有限公司 | 赞阳办 | 老河口市汉口路 | 3WPZ-700 | 雷沃重工股份有限公司 | 5 | 20000 | 0 | 100000 | 300000 | 2019/5/14 | 24157000,24156998,24156999 |
| 79 | 陈训朝 | 洪山咀镇 | 杨华岗村四组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 103000 | 2019/5/15 | 00074608,00074607 |
| 80 | 张小辉 | 孟楼镇 | 邓岗村一组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13000 | 2019/5/15 | 01180022 |
| 81 | 王如意 | 张集镇 | 高庄村5组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13000 | 2019/5/15 | 01180020 |
| 82 | 张定勇 | 张集镇 | 钟家湾村6组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13000 | 2019/5/15 | 01180018 |
| 83 | 常义先 | 袁冲乡 | 吴家咀村5组 | 2BJY-4 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 2019/5/15 | 01180024 |
| 84 | 张永汉 | 薛集镇 | 张岗村2组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13000 | 2019/5/15 | 01180019 |
| 85 | 刘清刚 | 李楼镇 | 刘营村3组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/15 | 01180025 |
| 86 | 刘建党 | 袁冲乡 | 刘湾村4组 | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/15 | 08401258 |
| 87 | 陈建成 | 袁冲乡 | 刘湾村1组 | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/15 | 08401259 |
| 88 | 凌正平 | 洪山咀镇 | 瓦城沟村五组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 104000 | 2019/5/15 | 00074919,00074918 |
| 89 | 周永生 | 袁冲乡 | 马道岗村五组 | 千里牛904C | 河南千里机械有限公司 | 1 | 33200 | 0 | 33200 | 90000 | 2019/5/15 | 00973127 |
| 90 | 付家军 | 张集镇 | 詹冲村1组 | 4LZ-5.0M | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 117500 | 2019/5/17 | 00074591,00074592 |
| 91 | 孔竣 | 李楼镇 | 必位岗村6组 | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 114000 | 2019/5/17 | 00074920,00074921 |
| 92 | 付建红 | 袁冲乡 | 付家营村7组 | 2BGF-11/7 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/17 | 08407345 |
| 93 | 刘来秀 | 张集镇 | 晋公庙村5组 | 2BGF-11/7 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/17 | 08407342 |
| 94 | 陈保全 | 张集镇 | 二房营村6组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/17 | 08407341 |
| 95 | 赵小金 | 薛集镇 | 赵岗村5组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/17 | 08407344 |
| 96 | 张世全 | 孟楼镇 | 李河村三组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/17 | 08407343 |
| 97 | 胡满满 | 张集镇 | 蒋湾村4组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13000 | 2019/5/17 | 01180017 |
| 98 | 张祥成 | 仙人渡镇 | 钟寨村五组 | 2BJY-4 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 5200 | 2019/5/17 | 24159372 |
| 99 | 陈坤 | 张集镇 | 陈楼村3组 | 1GKNB-220 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 9400 | 2019/5/21 | 01164144 |
| 100 | 田少波 | 薛集镇 | 王岗村二组 | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 112000 | 2019/5/21 | 00074922,00074923 |
| 101 | 罗明涛 | 张集镇 | 罗湾村3组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/21 | 00074934,00074933 |
| 102 | 窦家卫 | 张集镇 | 武岗村9组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 104000 | 2019/5/21 | 00074928,00074927 |
| 103 | 付自照 | 洪山咀镇 | 李家寨村4组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/21 | 00074929,00074930 |
| 104 | 王红卫 | 洪山咀镇 | 黄楝树村五组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 101000 | 2019/5/21 | 00074932,00074931 |
| 105 | 贺小亭 | 竹林桥镇 | 贺湾村五组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 13000 | 2019/5/21 | 08407350 |
| 106 | 程玉平 | 袁冲乡 | 马道岗村一组 | 2BJY-4 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 2019/5/21 | 08407348 |
| 107 | 郭明贵 | 竹林桥镇 | 苏家店村八组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/21 | 08407349 |
| 108 | 朱双 | 孟楼镇 | 朱家寨村二组 | 1GQN-230S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/21 | 08407351 |
| 109 | 付卫正 | 张集镇 | 詹冲村1组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 12700 | 2019/5/21 | 24159373 |
| 110 | 李长海 | 竹林桥镇 | 梁曹洼村四组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/22 | 08407352 |
| 111 | 王来志 | 张集镇 | 张湾村3组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/22 | 08407347 |
| 112 | 袁丰收 | 竹林桥镇 | 梁曹洼村三组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/22 | 08407357 |
| 113 | 杨小兵 | 竹林桥镇 | 梁曹洼村三组 | 2BGF-11/7 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/22 | 08407353 |
| 114 | 李小金 | 孟楼镇 | 杨岗村四组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5900 | 2019/5/22 | 08407358 |
| 115 | 曹耀敏 | 竹林桥镇 | 小左岗村九组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/22 | 08407355 |
| 116 | 曹志敏 | 竹林桥镇 | 小左岗村九组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/22 | 08407354 |
| 117 | 魏双合 | 竹林桥镇 | 小左岗村六组24号 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/22 | 08407356 |
| 118 | 王延辉 | 洪山咀镇 | 黄楝树村一组5号 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 107000 | 2019/5/22 | 00074939,00074940 |
| 119 | 杨玉志 | 竹林桥镇 | 温岗村六组1号 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 107500 | 2019/5/22 | 00074943,00074944 |
| 120 | 何志狗 | 薛集镇 | 曾岗村一组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 108000 | 2019/5/22 | 00074948,00074947 |
| 121 | 王秀成 | 张集镇 | 大王岗村3组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106500 | 2019/5/22 | 00074950,00074949 |
| 122 | 陈安国 | 张集镇 | 大王岗村2组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5600 | 2019/5/22 | 24159375 |
| 123 | 陈安国 | 张集镇 | 大王岗村2组 | 2BGF-14/8 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 15400 | 2019/5/22 | 24159376 |
| 124 | 陈安国 | 张集镇 | 大王岗村2组 | CFD904 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 33200 | 0 | 33200 | 81400 | 2019/5/22 | 24159374 |
| 125 | 李发展 | 张集镇 | 武岗村10组 | 2ZS-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1 | 5200 | 0 | 5200 | 14600 | 2019/5/23 | 00074953 |
| 126 | 王建波 | 张集镇 | 大王岗村3组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/23 | 00074956,00074957 |
| 127 | 王秀群 | 李楼镇 | 王营村 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 107000 | 2019/5/23 | 00074952,00074951 |
| 128 | 朱周军 | 洪山咀镇 | 石门村3组 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/23 | 00074954,00074955 |
| 129 | 齐光选 | 薛集镇 | 天明齐村一组 | 2BJY-4 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 2019/5/24 | 08407362 |
| 130 | 王士林 | 竹林桥镇 | 梁曹洼村五组 | 2BGF-11/7 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/24 | 08407359 |
| 131 | 刘伟 | 李楼镇 | 刘营村4组 | 2BMSF-4/8(200) | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/24 | 08407360 |
| 132 | 靳志涛 | 仙人渡镇 | 靳湾村三组 | 1GQN-200S | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5800 | 2019/5/24 | 24159380 |
| 133 | 聂小伟 | 袁冲乡 | 申家营村1组 | SH704C-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 23600 | 64600 | 2019/5/24 | 24159377 |
| 134 | 赵田 | 李楼镇 | 李河村 | 1GKN-180 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1 | 900 | 0 | 900 | 4900 | 2019/5/24 | 00074963 |
| 135 | 朱卫山 | 孟楼镇 | 杨岗村三组 | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 114000 | 2019/5/28 | 00074959,00074958 |
| 136 | 陈克林 | 洪山咀镇 | 林茂山林场 | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 106000 | 2019/5/28 | 00074973,00074974 |
| 137 | 刘红生 | 仙人渡镇 | 杜河村五组 | 1GKN-180 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 1 | 900 | 0 | 900 | 5200 | 2019/5/28 | 01164146 |
| 138 | 张安正 | 仙人渡镇 | 辛庙村四组 | 1GKN-180 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1 | 900 | 0 | 900 | 5100 | 2019/5/29 | 00074975 |
| 139 | 梁富军 | 袁冲乡 | 刘湾村7组 | 2BGF-11/7 | 河南农神机械制造有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 10500 | 2019/5/29 | 08407365 |
