2021年度南漳县享受农机报废补贴的农户信息表
2021年度南漳县享受农机报废补贴的农户信息表
序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 类别 | 生产厂家 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
1 | 城关镇 | 丁冲村 | 周道辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5Q | 1 | 南漳县务实农业机械维修有限公司 | 5500.00 | |
2 | 九集镇 | 郑畈村 | 龚芳军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
3 | 城关镇 | 杨林村 | 刘鹏程 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
4 | 城关镇 | 姚家岗村 | 安顺国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
5 | 九集镇 | 染坊村 | 刘均刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.1B | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
6 | 九集镇 | 老官庙村 | 高俊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
7 | 九集镇 | 汤嘴村 | 陈星星 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
8 | 城关镇 | 田家营村 | 杨大海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 7300.00 | |
9 | 九集镇 | 邓家集村 | 余贵朝 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
10 | 九集镇 | 江冲村 | 余华章 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
11 | 清河管理区 | 一分场 | 万先军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZY-2.5A | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
12 | 城关镇 | 关庙集村 | 闫东升 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LZB-150Ⅱ | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 17500.00 | |
13 | 九集镇 | 方集村 | 木昌云 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
14 | 城关镇 | 姚家岗村 | 易秀涛 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.8 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
15 | 武安镇 | 安乐堰村 | 方平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
16 | 九集镇 | 大沟村 | 杨善涛 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
17 | 九集镇 | 大沟村 | 方遵同 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 7300.00 | |
18 | 九集镇 | 邹湾村 | 周龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
19 | 清河管理区 | 一分场 | 张志国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
20 | 城关镇 | 丁冲村 | 张明全 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
21 | 九集镇 | 彭家营村 | 代江远 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
22 | 九集镇 | 石门集村 | 赵学志 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
23 | 清河管理区 | 二分场 | 杨世平 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 1600.00 | |
24 | 九集镇 | 徐家寨村 | 罗词贤 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 1600.00 | |
25 | 城关镇 | 临沮岗村 | 吴长洪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0T | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
26 | 九集镇 | 江冲村 | 肖正学 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
27 | 武安镇 | 洪山寺村 | 唐显成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 7300.00 | |
28 | 武安镇 | 葫芦潭村 | 王帮勇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 7300.00 | |
29 | 肖堰镇 | 西泉庙村 | 朱博飞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.2 | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 5500.00 | |
30 | 九集镇 | 方集村 | 余清海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
31 | 武安镇 | 总督包村 | 鲁家国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
32 | 城关镇 | 黄垭村 | 雷存 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
33 | 武安镇 | 何家坪村 | 余以龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 11000.00 | |
34 | 武安镇 | 洪山路 | 李俊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 11000.00 | |
35 | 肖堰镇 | 响水洞村 | 姚光虎 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 7300.00 | |
36 | 城关镇 | 车家店村 | 肖广华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 7300.00 | |
37 | 清河管理区 | 一分场 | 刘远奎 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 11000.00 | |
38 | 清河管理区 | 三分场 | 王万福 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 5500.00 | |
39 | 武安镇 | 何家坪村 | 余世生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0K | 1 | 南漳县务实农业机械维修有限公司 | 7300.00 | |
40 | 清河管理区 | 二分场 | 杨必强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0B | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 5500.00 | |
41 | 城关镇 | 大山村 | 庞兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 5500.00 | |
42 | 武安镇 | 安乐堰村 | 张爱芝 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县靖峰农机销售有限公司 | 7300.00 | |
43 | 武安镇 | 界碑头村 | 潘光琴 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 南漳县务实农业机械维修有限公司 | 5500.00 | |
44 | 武安镇 | 界碑头村 | 余以风 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0B | 1 | 南漳县务实农业机械维修有限公司 | 5500.00 | |
45 | 九集镇 | 温畈村 | 杨善海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 11000.00 | |
46 | 九集镇 | 方庙村 | 邹华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 7300.00 | |
47 | 城关镇 | 张家营村 | 孙云 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 南漳县务实农业机械维修有限公司 | 7300.00 | |
48 | 九集镇 | 邹湾村 | 卢清松 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.8 | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 5500.00 | |
49 | 九集镇 | 岳畈村 | 申昌财 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 7300.00 | |
50 | 武安镇 | 董家河村 | 雷如发 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0B | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 5500.00 | |
51 | 武安镇 | 跑马岗村 | 王文成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 南漳县启航金属回收调剂有限公司 | 7300.00 | |
52 | 武安镇 | 界碑头村 | 黄保用 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 南漳县务实农业机械维修有限公司 | 11000.00 | |
53 | 九集镇 | 施沟村 | 王盛友 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
54 | 城关镇 | 关庙集村 | 尚有福 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
55 | 武安镇 | 老街村 | 王仕林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
56 | 九集镇 | 九仙观村 | 罗成立 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
57 | 武安镇 | 夏家湾村 | 陈先发 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LB-150 | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 17500.00 | |
58 | 武安镇 | 木林包村 | 赵国志 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
59 | 清河管理区 | 二分场 | 王家武 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
60 | 城关镇 | 杨林村 | 李远华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
61 | 九集镇 | 龙门集村 | 聂明国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
62 | 清河管理区 | 三分场 | 闫先义 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.1B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
63 | 城关镇 | 张家营村 | 张茂勇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
64 | 九集镇 | 方集村 | 施超 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
65 | 九集镇 | 江冲村 | 黄清涛 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
66 | 清河管理区 | 三分场 | 田新志 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0Z | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
67 | 武安镇 | 罗家冲村 | 杨万杰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
68 | 东巩镇 | 上泉坪村 | 但召贵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
69 | 九集镇 | 施沟村 | 孙加红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
70 | 武安镇 | 双柏树村 | 杨文志 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.2Z | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
71 | 九集镇 | 邹湾村 | 周然 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0A | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
72 | 城关镇 | 张林村 | 王华友 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
73 | 武安镇 | 长岗村 | 陈德强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
74 | 九集镇 | 江冲村 | 刘家友 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
75 | 九集镇 | 白马山村 | 袁保庆 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 南漳县恒达机械制造销售有限公司 | 7300.00 | |
76 | 城关镇 | 郭家土城村 | 王长兴 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7300.00 | |
77 | 九集镇 | 泗渚河村 | 刘宗福 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 南漳县恒达机械制造销售有限公司 | 7300.00 | |
78 | 武安镇 | 花门楼村 | 熊静 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
79 | 城关镇 | 郭家土城村 | 彭克清 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | WD554 | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 7000.00 | |
80 | 清河管理区 | 二分场 | 付长海 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 11000.00 | |
合计 | 80 | 678600.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭