2021年襄州区享受报废更新补贴信息公示
2021年度县级报废补贴结算明细表 | |||||||||
申请结算单位: | 襄州区农业农村局 | 申请结算批次: | 第一批 | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 类别 | 基本配置和参数 | 机具型号 | 出厂编号 | 回收拆解企业 | 数量 | 中央补贴额 |
1 | 袁志强 | 双沟镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4.0Z | LZ4LZ40Z16115028 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
2 | 张春香 | 双沟镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s≤喂入量<3kg/s | 4LZ-2.0D | 09202603 | 湖北佳宇鑫悦农业机械设备有限公司 | 1 | 5500 |
3 | 李德国 | 石桥镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s | 4LZ-3.0Z | LR3.0Z120306072 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
4 | 宋乾俊 | 张家集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0Z | SD171034V | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
5 | 黄中宴 | 朱集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4G | HG06916DW | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
6 | 崔万林 | 东津镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0E | zzLEK165129 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
7 | 李元志 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.6Z | ZL4LZ-4.6Z71015 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
8 | 罗元海 | 张家集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0E | ZZLFC191361 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
9 | 郑道兵 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZT-4.0ZZ | ZH2015044269 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
10 | 赵玉柱 | 东津镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.5Z | HF4LZ-5.5Z150924 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
11 | 邓晓晓 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.5Z | H420066F | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
12 | 阳茂均 | 峪山镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2 | 15722 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
13 | 吴文杰 | 伙牌镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4.0Z | SL40K10349 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
14 | 张鹤 | 伙牌镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4.0Z | 15909 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
15 | 朱有亮 | 双沟镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s<喂入量≤3kg/s | 4LZ-2.5 | 1104174 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 5500 |
16 | 韩兴元 | 东津镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s<喂入量≤3kg/s | 4LZ-2.0B | 1302355 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 5500 |
17 | 高学亮 | 张湾镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1103786 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
18 | 王得菊 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.3 | 159023 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
19 | 李明国 | 伙牌镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1150063 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
20 | 甘富兵 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0E | ZZLEI161298 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
21 | 甘守国 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0Z | X1525733 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
22 | 逯昌学 | 峪山镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1102819 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
23 | 汪波 | 伙牌镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1120097 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
24 | 王彦平 | 伙牌镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0Z | X1520599 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
25 | 段光军 | 伙牌镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s<喂入量≤3kg/s | 4LZ-2 | A076644V | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 5500 |
26 | 唐顺现 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZT-4.0ZA | ZH2015087033 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
27 | 谭红宝 | 黄集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-3.5G | HG05808CN | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
28 | 刘爱国 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.3 | 15054C | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
29 | 陈灯来 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s<喂入量≤3kg/s | 4LZ-2.2 | D122001 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 5500 |
30 | 李红兵 | 黄龙镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4G1 | DV04041FS | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
31 | 姚恒建 | 峪山镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4G1 | DG00642CC | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
32 | 岳红军 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0E | ZZLGG226324 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
33 | 张四举 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1107780 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
34 | 张俊 | 古驿镇 | 自走式玉米联合收割机(含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机) | 收获行数:4行及以上 | 4YZ-4A | CY04C-1312354M | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 20000 |
35 | 常红雨 | 石桥镇 | 轮式拖拉机 | 50马力<功率≤80马力 | FT524 | TB127278H | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7000 |
36 | 王学岗 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0Z | X1510180 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
37 | 孙小军 | 黄集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4G | DV03962EM | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
38 | 许宝国 | 峪山镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1102935 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
39 | 孙志龙 | 古驿镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4.0E | ZZLEA135722 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
40 | 陈怀军 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.2Z | X1101363 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
41 | 杨永红 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZT-4.0ZC | ZLPLN-00679EL | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
42 | 杨波 | 张家集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0Z | X1521102 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
43 | 林秀均 | 张家集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.3 | 158990 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
44 | 汤祖明 | 东津镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0Z | X1510581 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
45 | 廉伟 | 朱集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5.0E | ZZLE1160229 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
46 | 张光军 | 石桥镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-5G | 63321RG58H3308157 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
47 | 侯兵 | 龙王镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 4LZ-4.0Z | S003374 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 7300 |
48 | 陈文海 | 黄集镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量>4kg/s | 4LZ-4.6 | LNQ133281 | 湖北供销金天地科技有限公司 | 1 | 11000 |
合计 | 48 | 453700 |
附件:
已阅 0
打印
关闭