宜昌市点军区2022年第2批农机购置补贴农户信息表
点军区于2022年3月16日申请办理2022年度第2批结算,本批次共补贴机具55台,受益农户55户,结算资金为41160元。
2022年度点军区第2批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 联棚乡 | 赵春早 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 点军区众宇农机经营部 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
2 | 土城乡 | 杨基国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区润丰农资店 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
3 | 土城乡 | 杜选富 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 点军区新榕服务站 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
4 | 桥边镇 | 陈发权 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
5 | 桥边镇 | 刘云志 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
6 | 桥边镇 | 董凤莲 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
7 | 桥边镇 | 王光新 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
8 | 土城乡 | 刘圣武 | 微耕机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
9 | 土城乡 | 黄代军 | 茶树修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 1000.00 | 200.00 | 200.00 |
10 | 土城乡 | 冯斌 | 微耕机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 夷陵区小溪塔达冠农机商行 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
11 | 桥边镇 | 黄发友 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
12 | 联棚乡 | 杨培荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区联棚乡惠农农资服务部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
13 | 联棚乡 | 赵春云 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 750.00 | 750.00 |
14 | 土城乡 | 蔡定明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区润丰农资店 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
15 | 联棚乡 | 李东林 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 点军区众宇农机经营部 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
16 | 土城乡 | 李克金 | 采茶机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
17 | 土城乡 | 周启荣 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
18 | 土城乡 | 龙行兵 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 750.00 | 750.00 |
19 | 联棚乡 | 杨本彪 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 联棚乡 | 李人秀 | 微耕机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
21 | 联棚乡 | 赵春海 | 微耕机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
22 | 艾家镇 | 王兵 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
23 | 联棚乡 | 杨红 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区联棚乡惠农农资服务部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
24 | 土城乡 | 艾光富 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 宜昌点军刘一飞摩托商行 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
25 | 桥边镇 | 王锦权 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 夷陵区晟鑫农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
26 | 联棚乡 | 汪道胜 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区联棚乡惠农农资服务部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
27 | 桥边镇 | 黄家玉 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
28 | 桥边镇 | 刘云斌 | 微耕机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 夷陵区农友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
29 | 桥边镇 | 杨发兰 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜昌市伍家岗区敬杨五金商行 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
30 | 土城乡 | 吴明春 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 宜昌市伍家岗区敬杨五金商行 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
31 | 桥边镇 | 刘德梅 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 夷陵区晟鑫农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
32 | 土城乡 | 吉官政 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
33 | 联棚乡 | 徐玉兰 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区联棚乡惠农农资服务部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
34 | 联棚乡 | 林庆和 | 微耕机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90C | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
35 | 土城乡 | 杜德龙 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 点军区新榕服务站 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
36 | 土城乡 | 李运权 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区润丰农资店 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
37 | 桥边镇 | 聂世连 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 夷陵区晟鑫农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
38 | 土城乡 | 高翠章 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
39 | 桥边镇 | 龙海军 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
40 | 桥边镇 | 陈永凤 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 780.00 | 780.00 |
41 | 联棚乡 | 胡兆华 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 750.00 | 750.00 |
42 | 联棚乡 | 王军 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 宜昌市伍家岗区东顺兴农机批发部 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
43 | 土城乡 | 易桂兰 | 微耕机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 宜昌三源农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 780.00 | 780.00 |
44 | 联棚乡 | 赵春国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 点军区联棚乡惠农农资服务部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
45 | 艾家镇 | 周清孝 | 微耕机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 宜昌市伍家岗区敬扬五金机电商行 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
46 | 联棚乡 | 王飞 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
47 | 联棚乡 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 宜昌市伍家岗区东顺兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 | |
48 | 土城乡 | 王朝坤 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 宜昌点军刘一飞摩托商行 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
49 | 桥边镇 | 周曾磊 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区大韩农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
50 | 土城乡 | 曾旭兰 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区大韩农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
51 | 桥边镇 | 代圣琼 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区大韩农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
52 | 桥边镇 | 闫祖新 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区大韩农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
53 | 土城乡 | 王勇 | 微耕机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 夷陵区农友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
54 | 桥边镇 | 龙军 | 微耕机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宜昌市伍家岗区中三农机批发部 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
55 | 桥边镇 | 张斌 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 750.00 | 750.00 |
合计 | 55 | 137900.00 | 41160.00 | 41160.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭