2024年度宜昌市点军区农机报废补贴农户信息表
2024年度宜昌市点军区农机报废补贴农户信息表
根据《湖北省农业农村厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅关于印发<湖北省加力做好农业机械报废更新实施方案>的通知》(鄂农发[2024]41号)文件要求,宜昌市点军区也印发了实施方案,并努力开展了全区农机报废补贴工作。
本年度全区共录入农机报废补贴申请155份,补贴机具155台,主要报废机具包括机动喷雾机、微耕机、茶叶烘干机等。全区受益农户122户,共兑现农机报废补贴资金3.077万元。
附表:2024年宜昌市点军区农机报废补贴农户信息表
序号 | 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 机具型号 | 出厂编号 | 回收拆解企业 | 数量 | 中央补贴额 | 资金年份 | 申请结算批次 |
1 | 4205042400003 | 倪有军 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.3 | KD160163004[4214004928] | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
2 | 4205042400004 | 倪有军 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | FC170F | FC181290020 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
3 | 4205042400005 | 倪有军 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1G5.80D | 06041 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
4 | 4205042400006 | 倪有军 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG2.2-66-FQ-ZC | GM2.2FQ18013145 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
5 | 4205042400007 | 倪有军 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FC-ZC | G21010452 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
6 | 4205042400008 | 王光建 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FC-ZC | G160001707 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
7 | 4205042400009 | 黄昌富 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 080Z20007 | DJ008 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
8 | 4205042400010 | 杜华山 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ007 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
9 | 4205042400011 | 杜振清 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ009 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
10 | 4205042400012 | 郑明坤 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ010 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
11 | 4205042400013 | 黄传全 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ012 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
12 | 4205042400014 | 黄代美 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | WY2.2KW | DJ006 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
13 | 4205042400016 | 王文珍 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG2.2QD-38 | OWWG200401390 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
14 | 4205042400017 | 周红英 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 168F | YS168F1036819 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
15 | 4205042400018 | 全兵 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0 | Z582 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
16 | 4205042400019 | 全兵 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 168F | HH168F850388A | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
17 | 4205042400020 | 周红英 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KDT910 | D80706075 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
18 | 4205042400021 | 胡达元 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 7.5HP | DJ018 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
19 | 4205042400022 | 胡达元 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | R165 | 490701173 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
20 | 4205042400023 | 郭远海 | 艾家镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | CP178F | DJ020 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
21 | 4205042400024 | 张顺林 | 艾家镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4-100FC-Z | 1110081012 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
22 | 4205042400025 | 张顺林 | 艾家镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL170F | TL170F/PX603008379X | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
23 | 4205042400026 | 陈发玉 | 土城乡 | 烘干机[烘干面积10—20m:连续自动式茶叶烘干机] | 6CHZ-10 | 2017H1067 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 3530.00 | 2024 | 第一批 |
24 | 4205042400027 | 邓永兰 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ024 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
25 | 4205042400028 | 邓永兰 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ025 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
26 | 4205042400029 | 刘云长 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ026 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
27 | 4205042400030 | 刘云松 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ030 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
28 | 4205042400031 | 王正福 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-60FQ_ZC | JS186109246[170FT1500019090099594] | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
29 | 4205042400032 | 王正福 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | PL152F | DJ028 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
30 | 4205042400033 | 王少林 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 1E40FP | DJ029 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
31 | 4205042400034 | 王少林 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 168F-1 | DJ033 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
32 | 4205042400035 | 王少林 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | PL152F | DJ034 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
33 | 4205042400036 | 周传喜 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | PL152F | DJ031 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
34 | 4205042400037 | 黄伟 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.3-120FC-D | D0900060 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
35 | 4205042400038 | 黄伟 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | RM152F | DJ035 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
36 | 4205042400039 | 刘世华 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ036 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
37 | 4205042400040 | 王作珍 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | YS-30D | DJ037 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
38 | 4205042400041 | 王作珍 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | SP-21 | DJ038 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
39 | 4205042400042 | 王正桂 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ039 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
40 | 4205042400043 | 吴培华 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | JF152F | DJ040 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
41 | 4205042400044 | 王金菊 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | JJ154F | DJ041 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
42 | 4205042400045 | 周德元 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL152F/P | DJ042 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
43 | 4205042400046 | 龙学玉 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG2.2-60-FQ-ZC | JS601806954 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
44 | 4205042400047 | 谢永涛 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1W4.0-60-FQ-ZC | JS196112012 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
45 | 4205042400048 | 王正银 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FC-Z | D1000090 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
46 | 4205042400049 | 黄正武 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FC | DJ046 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
47 | 4205042400050 | 李永保 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KDT610 | DJ047 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
48 | 4205042400051 | 赵春贵 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-95FQ_ZC | SY95FQ22020218 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
49 | 4205042400052 | 赵春贵 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 168F-1 | DJ049 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
50 | 4205042400053 | 赵春贵 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW19095084 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
51 | 4205042400054 | 郭德贵 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 7.5HP | DJ051 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
52 | 4205042400055 | 聂世杰 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ22010666 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
53 | 4205042400056 | 李西珍 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | PL152F | DJ053 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
54 | 4205042400057 | 汤长秀 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 170F/P | DJ054 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
55 | 4205042400058 | 朱克翠 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | FST-22A | DJ055 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
56 | 4205042400059 | 朱克翠 | 桥边镇 | 脱粒机[玉米脱粒机,生产率;0.4t/h 及 以上] | 5TY-31-100 | DJ059 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 80.00 | 2024 | 第一批 |
57 | 4205042400060 | 陈大启 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KDT610 | DJ056 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
58 | 4205042400061 | 胡云城 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL152F | DJ057 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
59 | 4205042400062 | 王芳 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | ZS152F | 01028 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
60 | 4205042400063 | 汪家铜 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | PC028F | DJ060 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
61 | 4205042400064 | 汪道平 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ061 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
62 | 4205042400065 | 王官发 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | SEJC152F | DJ062 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
63 | 4205042400066 | 王官发 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 3WZB-21-2 | DJ063 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
64 | 4205042400067 | 汪群 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | FT-21-2 | DJ065 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
65 | 4205042400068 | 汪道汉 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | FT-21-2 | DJ066 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
66 | 4205042400069 | 汪道平 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | QL152F | DJ067 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
67 | 4205042400070 | 汪静 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 3WZB-21-2 | DJ068 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
68 | 4205042400071 | 屈克芬 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | ZS152F | DJ064 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
69 | 4205042400072 | 李应贵 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F/P | DJ069 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
70 | 4205042400073 | 邹永杰 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4A | DJ070[0050864] | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
71 | 4205042400074 | 胡廷香 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | LL152F | DJ071 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
72 | 4205042400075 | 李祖银 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL152F/P | DJ072 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
73 | 4205042400076 | 李祖银 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | YS-30D | DJ073 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
74 | 4205042400077 | 赵建国 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | JF152F | DJ074 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
75 | 4205042400078 | 赵建国 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ075 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
76 | 4205042400079 | 李士军 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ076 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
77 | 4205042400080 | 李红卫 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ077 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
78 | 4205042400081 | 李红卫 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ078 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
79 | 4205042400082 | 张兴华 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ079 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
80 | 4205042400083 | 赵长贵 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | YL152F | DJ080 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
81 | 4205042400084 | 林秀清 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | FC152F | DJ081 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
82 | 4205042400085 | 赵长友 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ082 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
83 | 4205042400086 | 杨芹 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | JF152F | DJ084 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
84 | 4205042400087 | 向克润 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | JF152F | DJ085 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
85 | 4205042400088 | 赵长翠 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL152F | DJ086 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
86 | 4205042400089 | 赵长圣 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ087 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
87 | 4205042400090 | 汪道芹 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG2.2Q-40 | HH2110084 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
88 | 4205042400091 | 闵泽祥 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 3WZB-21-2 | DJ089 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
89 | 4205042400092 | 代会萍 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL152F/P | DJ090 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
90 | 4205042400093 | 闵华青 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F/P | DJ091 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
91 | 4205042400094 | 赵永枝 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ092 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
92 | 4205042400095 | 甘玉娥 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ093 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
93 | 4205042400096 | 赵宝和 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ094 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
94 | 4205042400097 | 赵宝和 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | ZL152F | DJ095 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
95 | 4205042400098 | 赵玉华 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL152F/P | DJ096 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
96 | 4205042400099 | 赵长云 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | HW152F | DJ097 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
97 | 4205042400100 | 赵春格 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | ZS152F | 00782 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
98 | 4205042400101 | 龙桂元 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ098 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
99 | 4205042400102 | 王作芬 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | PL152F | DJ099 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
100 | 4205042400103 | 王作芬 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ100 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
101 | 4205042400104 | 许传贵 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ101 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
102 | 4205042400105 | 龙金坤 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | CP168F | DJ102 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
103 | 4205042400106 | 王康雄 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TL154F | DJ103 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
104 | 4205042400107 | 龙德春 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | WG152F | DJ104 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
105 | 4205042400108 | 易世香 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ105 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
106 | 4205042400109 | 曹玉华 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TD152F | DJ106 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
107 | 4205042400110 | 张发权 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | KL152F | DJ107 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
108 | 4205042400111 | 龙学喜 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | TSLM152F | DJ108 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
109 | 4205042400112 | 龙学喜 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 154F | DJ109 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320.00 | 2024 | 第一批 |
110 | 4205042400113 | 李道芬 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ110 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
111 | 4205042400114 | 李道芬 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | JCLM152F | DJ111 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
112 | 4205042400115 | 柳荣 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-60FQ-ZC | JS19611937 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
113 | 4205042400116 | 王乐军 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | QL152F | DJ113 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
114 | 4205042400117 | 吴松林 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FC-Z | HLW160331518 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
115 | 4205042400118 | 蒋文翠 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.0 | 04876 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
116 | 4205042400119 | 杨婧 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ116 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
117 | 4205042400120 | 陈发军 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | 152F | DJ117 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70.00 | 2024 | 第一批 |
118 | 4205042400121 | 陈发桥 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1wWG4.1-105FC | DJ118 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
119 | 4205042400122 | 王康平 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.0 | DJ119 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490.00 | 2024 | 第一批 |
