宜昌市点军区2025年度第二批农机报废补贴农户信息表
宜昌市点军区2025年度第二批农机报废补贴农户信息表
根据湖北省农业农村厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅及湖北省粮食局关于印发《2025年湖北省农业机械报废更新实施方案的通知》(鄂农发〔2025〕25号)相关部署要求,现对今年拟发放补贴的2025年第二批农机报废补贴相关情况进行公示。
本批次主要报废机具类型为:动力喷雾器、微耕机和叶类采收机(电动采茶机)。共收到农机报废补贴申请90份,共补贴机具90台,受益农户73户,本次拟结算资金为2.342万元(国债资金列支1.15万元、可用农机购置补贴资金中的省级配套资金中列支1.192万元)。
公示期为2025年12月11日至2025年12月16日,对于拟申请报废补贴申请对象疑问的,请在12月16日前向区农业农村局举报。举报电话:0717-6671555。
宜昌市点军区农业农村局
2025年12月11日
| 2025年度第二批农机报废补贴结算明细表 | |||||||||
| 申请结算单位:点军区农业农村局 | 申请结算批次:第二批 | ||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 补贴数量 | 中央补贴金额 | 资金年份 | 申请结算批次 |
| 4205042500102 | 石辉旺 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1802061A5723 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500103 | 刘运平 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G19003787 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500104 | 谭业鹏 | 点军街办 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-104 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500105 | 胡昌友 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-105 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500106 | 陈华军 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-106 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500107 | 王晓蓉 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | JZ2023131102 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500108 | 陈贤贵 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20030649 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500109 | 黄传连 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-109 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500110 | 赵春云 | 联棚乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 17021491 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500111 | 李经顺 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G21031965 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500112 | 杨本国 | 艾家镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20041927 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500113 | 肖烘芳 | 艾家镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 14004837 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500114 | 刘远明 | 艾家镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-114 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500115 | 胡大彦 | 艾家镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-115 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500116 | 周清孝 | 艾家镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-116 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500117 | 汪家兴 | 艾家镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | JZ20217231 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500118 | 冯发海 | 艾家镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18008248 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500119 | 肖烘芳 | 艾家镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-119 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500120 | 朱多权 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-120 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500121 | 李作金 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-121 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500122 | 艾祖旺 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18010050 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500123 | 刘华新 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | JW2.2FQ19110052 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500124 | 吴庆华 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-124 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500125 | 吴培新 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GMC15211101823 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500126 | 朱波 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18007905 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500127 | 陈红章 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 160941500 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500128 | 陈红章 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-128 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500129 | 刘圣明 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SPR40254 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500130 | 潘英 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-130 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500131 | 杨红燕 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-131 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500132 | 陈学玉 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-132 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500133 | 刘德菊 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-133 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500134 | 陶则凤 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-134 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500135 | 黄孝清 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G140006878 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500136 | 黄孝清 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-136 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500137 | 刘茂山 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | TL2934499 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500138 | 高发树 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SPRW2221156 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500139 | 贺建友 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-139 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500140 | 张香兰 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 210351268 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500141 | 张香兰 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-141 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500142 | 张香兰 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KD184041103 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500143 | 杨业军 | 土城乡 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-143 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500144 | 杨业军 | 土城乡 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-144 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500145 | 杨业军 | 土城乡 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-145 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500146 | 杨业军 | 土城乡 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-146 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500147 | 杨业军 | 土城乡 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | SH20214CD-30A03808 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500148 | 朱发军 | 土城乡 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20041909 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500149 | 龙行凤 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-149 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500150 | 李明洪 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SPR4Q257 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500151 | 郑宏寿 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | SH20214CD-30A02280 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500152 | 陈发胜 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-152 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500153 | 陈贤芹 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-153 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500154 | 李西云 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-154 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500155 | 李西云 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-155 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500156 | 李西云 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-156 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500157 | 黄昌珍 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-157 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500158 | 杨云凤 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-158 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500159 | 龙德满 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | ZY4CD-30A20211312 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500160 | 陈发安 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-160 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500161 | 陈发军 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-161 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500162 | 刘德梅 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-162 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 320 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500163 | 张友财 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-163 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500164 | 许传凤 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-164 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500165 | 许传凤 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-165 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500166 | 龙学贵 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | S5080140 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500167 | 龙学贵 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-167 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500168 | 陈永华 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-169 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500169 | 陈珍 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-168 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500170 | 陈臣 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-170 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500171 | 陈臣 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-171 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500172 | 陈发新 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-172 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500173 | 陈贤贵 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-173 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500174 | 董德刚 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-174 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500175 | 董德刚 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-175 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500176 | 龙行栋 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-176 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500177 | 廖传兵 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | LJ4Z2020034 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500178 | 廖传兵 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-178 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500179 | 张远福 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-179 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500180 | 苏松 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-180 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500181 | 陈发贵 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-181 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500182 | 陈发元 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-182 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500183 | 石秀英 | 桥边镇 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF25-183 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 490 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500184 | 王运喜 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-184 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500185 | 陈贤贵 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-185 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500186 | 张培国 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-186 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500187 | 王正刚 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-187 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500188 | 陈永武 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-188 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500189 | 龙德新 | 桥边镇 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF25-189 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 160 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500190 | 张友权 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-190 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 4205042500191 | 龙德金 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF25-191 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1 | 70 | 2025 | 第二批 |
| 合计 | 90 | 23420 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
