夷陵区农机购置补贴2021年第一批结算公示表
| 夷陵区2021年农机购置补贴第一批结算明细表 (单位:元) | ||||||||||
| 姓名 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 国补金额 |
| 陈振洋 | 邓村乡 | 2021-09-13 | 采茶机 | 4CD-30E | OW4CD-30-210503948[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1100 | 200 |
| 李发新 | 邓村乡 | 2021-05-14 | 采茶机 | 4CD-30A | SH20214CD-30A02205[无] | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 夷陵区小溪塔达冠农机商行 | 1 | 1000 | 200 |
| 赵忠华 | 邓村乡 | 2020-12-01 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-19040815[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌晟义农机有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 左昌银 | 邓村乡 | 2021-09-22 | 茶树修剪机 | 3CX-650D | HBXD2108060028[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 1600 | 200 |
| 张安来 | 邓村乡 | 2021-04-27 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | HBX2103010123[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 罗红洲 | 邓村乡 | 2021-10-01 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-210911586[无],OW3CX750-210911576[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 2 | 2000 | 400 |
| 尤兴菊 | 邓村乡 | 2021-08-21 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250855[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 屈定连 | 邓村乡 | 2021-04-11 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210200314[无],OW4CD-30-210200319[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 2 | 2200 | 400 |
| 谭家兴 | 邓村乡 | 2021-09-14 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | OW750-210305588[OW210107026] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 郑邦寿 | 邓村乡 | 2021-08-28 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101194[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 黎明 | 邓村乡 | 2021-09-18 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101167[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 杨少珍 | 邓村乡 | 2021-10-01 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | LJ3CX-750D-212349[无] | 永康市绿捷工具有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 杜承燕 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101180[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 屈定红 | 邓村乡 | 2021-09-03 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2108222295[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 黎祥周 | 邓村乡 | 2021-07-28 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250812[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 黎祥周 | 邓村乡 | 2021-07-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180033[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 李文伯 | 邓村乡 | 2021-09-05 | 采茶机 | 4CD-33 | AHD2104250672[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 郑邦泽 | 邓村乡 | 2021-09-24 | 采茶机 | 4CD-30A | OW4CD-30-210402946[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 杨继成 | 邓村乡 | 2021-09-03 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103080495[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 罗远福 | 邓村乡 | 2021-08-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2001080141[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 罗远刚 | 邓村乡 | 2021-08-13 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011692[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 聂传海 | 邓村乡 | 2021-10-01 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | OW750-210508436[OW210303820] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 罗传军 | 邓村乡 | 2021-08-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180051[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 谭明富 | 邓村乡 | 2021-07-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010903[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 张自富 | 邓村乡 | 2021-04-10 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180216[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 王祖刚 | 邓村乡 | 2021-09-03 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180102[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 孙开梅 | 邓村乡 | 2021-07-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101198[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 陈毅 | 邓村乡 | 2021-04-10 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180081[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 望作任 | 邓村乡 | 2021-09-23 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | OW750-210302874[OW210511316] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 韩永亮 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180026[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 何国文 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180235[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向长江 | 邓村乡 | 2021-08-13 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101193[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 吴大军 | 邓村乡 | 2021-07-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101171[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向道德 | 邓村乡 | 2021-03-20 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2003280409[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 1100 | 200 |
| 屈克湖 | 邓村乡 | 2021-08-13 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | HBX2102180071[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 黄光坤 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180237[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 帅德林 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180221[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 左昌兵 | 邓村乡 | 2021-09-03 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2108222293[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 桓大军 | 邓村乡 | 2021-09-14 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011683[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区乐天溪镇美园农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 卢方刚 | 邓村乡 | 2021-08-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103160622[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 卢大雄 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210200299[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 胡国珍 | 邓村乡 | 2021-08-28 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011685[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 周宗孝 | 邓村乡 | 2021-09-01 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250821[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 王世红 | 邓村乡 | 2021-04-01 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210200281[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1100 | 200 |
| 王世红 | 邓村乡 | 2021-04-01 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-210200596[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1500 | 200 |
| 杜支华 | 邓村乡 | 2021-08-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180050[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 罗继芝 | 邓村乡 | 2021-04-13 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210200316[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1100 | 200 |
| 罗继芝 | 邓村乡 | 2021-04-13 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-210200587[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 桓大金 | 邓村乡 | 2021-08-05 | 采茶机 | 4CD-30E | OW4CD-30-210503984[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1100 | 200 |
| 吴先梓 | 邓村乡 | 2021-09-02 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250859[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 卢忠本 | 邓村乡 | 2021-09-02 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250858[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 卢忠本 | 邓村乡 | 2021-04-10 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180019[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向文政 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2003280437[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向文权 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2001080102[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 杜支高 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101201[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 谭帮现 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180292[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 曹秀清 | 邓村乡 | 2021-10-02 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-210911588[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 屈子雄 | 邓村乡 | 2021-09-02 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250822[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 何国生 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210301067[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1100 | 200 |
| 张治学 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180025[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 左昌新 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180027[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 左昌新 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250848[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 付承元 | 邓村乡 | 2021-08-15 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | HBX2102180054[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 罗传林 | 邓村乡 | 2021-09-01 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104011065[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 罗传雄 | 邓村乡 | 2021-07-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010919[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向恒军 | 邓村乡 | 2021-09-07 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010921[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区乐天溪镇美园农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 杨培全 | 邓村乡 | 2021-10-01 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | LJ3CX-750D-212340[无] | 永康市绿捷工具有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 李国菊 | 邓村乡 | 2021-09-07 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010962[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区乐天溪镇美园农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 李盛兰 | 邓村乡 | 2021-09-01 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104011072[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 郑泽章 | 邓村乡 | 2021-09-18 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2107152207[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向明桥 | 邓村乡 | 2021-04-28 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180075[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 江朝军 | 邓村乡 | 2021-09-18 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010906[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 江朝军 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180110[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向文周 | 邓村乡 | 2021-04-08 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210200721[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 罗远朋 | 邓村乡 | 2021-09-03 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103250813[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 谭复林 | 邓村乡 | 2021-08-20 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180018[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 郑邦成 | 邓村乡 | 2021-08-28 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011682[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 韩庆荣 | 邓村乡 | 2021-04-10 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180084[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 张友余 | 邓村乡 | 2021-07-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010899[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 尤启富 | 邓村乡 | 2021-07-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010939[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 李国砚 | 邓村乡 | 2021-04-10 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180017[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 屈定秀 | 邓村乡 | 2021-10-08 | 采茶机 | 4CD-30A | SH20214CD-30A02240[无] | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 夷陵区小溪塔达冠农机商行 | 1 | 1200 | 200 |
| 屈定秀 | 邓村乡 | 2021-10-08 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | SH20213CX-750D0127[无] | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 夷陵区小溪塔达冠农机商行 | 1 | 1100 | 200 |
| 向文化 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210200718[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 江庭席 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180294[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 江庭席 | 邓村乡 | 2021-08-15 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | HBX2009280432[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 杜支雄 | 邓村乡 | 2021-10-13 | 采茶机 | 4CD-30A | OW4CD-30-210402943[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 陈振清 | 邓村乡 | 2021-09-28 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210301084[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 何训梅 | 邓村乡 | 2021-10-10 | 茶树修剪机 | 3CX-650D | HBXD2109260155[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区小溪塔金成兰农机经营部 | 1 | 1600 | 200 |
| 文绍年 | 邓村乡 | 2021-10-13 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-210911584[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 彭华 | 邓村乡 | 2021-08-24 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010955[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 陈代圣 | 邓村乡 | 2021-10-13 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | SH20213CX-750D5762[无],SH20213CX-750D5755[无] | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 2 | 2000 | 400 |
| 鲁明玉 | 邓村乡 | 2021-08-15 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | HBX2102180051[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 谭昌元 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180056[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 董传兵 | 邓村乡 | 2021-09-16 | 茶树修剪机 | 3CX-650D | HBXD2108200051[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1600 | 200 |
| 向文发 | 邓村乡 | 2021-08-13 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101191[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 胡朝先 | 邓村乡 | 2021-08-13 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011676[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 陈芝森 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180236[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 朱宪三 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180215[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 刘德槐 | 邓村乡 | 2021-09-15 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010949[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区乐天溪镇美园农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 张裕梅 | 邓村乡 | 2021-10-14 | 采茶机 | 4CD-30A | SH20214CD-30A00667[无] | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 江廷槐 | 邓村乡 | 2021-03-31 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210301044[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 杜支明 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180069[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向国枝 | 邓村乡 | 2021-03-21 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180070[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 黄德青 | 邓村乡 | 2021-07-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101172[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 严道珍 | 邓村乡 | 2021-09-15 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011616[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 郑泽华 | 邓村乡 | 2021-04-28 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180076[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 杨万志 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180293[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 郑世礼 | 邓村乡 | 2021-09-25 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | LJ3CX-750D-212325[无] | 永康市绿捷工具有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 郑邦良 | 邓村乡 | 2021-09-06 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2103080489[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 罗远新 | 邓村乡 | 2021-09-15 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2001080129[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 董传溶 | 邓村乡 | 2021-03-21 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2102180225[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向恒金 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180045[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 卢方红 | 邓村乡 | 2021-09-18 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2105011700[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 周承权 | 邓村乡 | 2021-05-09 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | OW750-201110037[OW201125359] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 周承权 | 邓村乡 | 2021-10-11 | 微耕机 | 1WG2.2Q | OWWG-191105580[OW20191103196] | 台州欧玮机械有限公司 | 宜昌市夷陵区峰合机电经营部 | 1 | 2000 | 550 |
| 饶国红 | 邓村乡 | 2021-09-07 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180112[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区乐天溪镇美园农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 马大林 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180043[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 向明进 | 邓村乡 | 2021-08-26 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104101169[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 黄宗绘 | 邓村乡 | 2021-07-27 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2104010922[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 周承权 | 邓村乡 | 2021-10-14 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | LJ3CX-750D-212536[无] | 永康市绿捷工具有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 孟家生 | 邓村乡 | 2021-10-13 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | LJ3CX-750D-212532[无] | 永康市绿捷工具有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 郑友和 | 邓村乡 | 2021-10-09 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | HBX2102180092[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 夷陵区乐天溪镇美园农机经营部 | 1 | 1000 | 200 |
| 左昌虎 | 邓村乡 | 2021-03-25 | 采茶机 | 4CD-33 | HBD2101180093[无] | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 宜昌市夷陵区邓村乡长城农机经营部 | 1 | 1200 | 200 |
| 望运高 | 邓村乡 | 2021-10-14 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | OW750-210302043[OW210100422] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 望运高 | 邓村乡 | 2021-10-14 | 采茶机 | 4CD-30 | OW4CD-30-210301060[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
| 文绍年 | 邓村乡 | 2021-10-13 | 采茶机 | 4CD-30E | OW4CD-30-210402614[无] | 台州欧玮机械有限公司 | 湖北念博建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | 200 |
