年度资金至 2024年10月30日
申请资金(万元)
136218.99
配套产品申请资金(万元)
943
补贴机具(万台套)
26.4989
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
17.6474
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4468
销售总价(万元)
647430.89
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
245656 利川市 毛坝镇 杨祝云 叶类采收机 安溪县神工农林机械有限公司 采茶机 4C-30D 1 恩施州玉麟农业发展有限公司(经销商) 2024-06-26 1200.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 SG2403030288 资金已兑付
245657 利川市 沙溪乡 杨光亮 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 1 利川永信农机销售有限公司 2024-05-29 2800.00 780.00 0 0.00 0.00 780.00 SR2309402599 资金已兑付
245658 利川市 毛坝镇 王照灿 叶类采收机 安徽喜佰年机械制造有限公司 采茶机 4CD-30 1 利川市毛坝五金机电城 2024-06-20 1200.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 XBN202402842 资金已兑付
245659 利川市 毛坝镇 刘世宽 叶类采收机 台州猛牛园林机械有限公司 采茶机 4CD-30 1 恩施州玉麟农业发展有限公司 2024-06-26 1200.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 MN20244CD-3004553 资金已兑付
245660 利川市 毛坝镇 袁祖武 修剪机 浙江黄岩头陀塑料五金厂 茶树修剪机 3CX-650DB 1 利川市金科农机销售有限公司 2024-06-06 1100.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 TTX24042571 资金已兑付
245661 利川市 文斗乡 张明权 微型耕耘机 重庆弘暄机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 利川市李辉农业机械销售店(个体工商户) 2024-06-24 2200.00 780.00 0 0.00 0.00 780.00 HX17001716 资金已兑付
245662 利川市 毛坝镇 袁祖武 叶类采收机 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 采茶机 4CD-30 1 利川市金科农机销售有限公司 2024-05-18 1100.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 SYDC2207132004 资金已兑付
245663 利川市 毛坝镇 白桃梅 叶类采收机 安溪县神工农林机械有限公司 采茶机 4C-30D 1 恩施州玉麟农业发展有限公司(经销商) 2024-05-19 1200.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 SG2403030292 资金已兑付
245664 利川市 文斗乡 何孝友 微型耕耘机 重庆弘暄机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 利川市李辉农业机械销售店(个体工商户) 2024-04-04 2200.00 780.00 0 0.00 0.00 780.00 HX17001250 资金已兑付
245665 利川市 毛坝镇 黄开作 叶类采收机 安溪县神工农林机械有限公司 采茶机 SG-4C-60 1 恩施州玉麟农业发展有限公司(经销商) 2024-06-25 1400.00 300.00 0 0.00 0.00 300.00 SG23010557 资金已兑付
245666 利川市 沙溪乡 滕武 微型耕耘机 永康市纳诚工贸有限公司 微耕机 1WGQ2.2-44 1 利川永信农机销售有限公司 2024-05-29 1500.00 550.00 0 0.00 0.00 550.00 NCB2303098 申请待审核
245667 利川市 毛坝镇 刘臣航 修剪机 安溪县神工农林机械有限公司 茶树修剪机 SG-3CX-750 1 恩施州玉麟农业发展有限公司(经销商) 2024-07-23 800.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 SG2403010209 资金已兑付
245668 利川市 沙溪乡 利川市万顺茶业有限公司 茶叶炒(烘)干机 泉州得力农林机械有限公司 茶叶烘焙机 6CHZ-9 5 咸丰润川农业有限公司(经销商) 2024-07-17 5800.00 1200.00 0 0.00 0.00 6000.00 DL240404-9-0576,DL231004-9-1132,DL231004-9-1137,DL240404-9-0577,DL231004-9-1139 资金已兑付
245669 利川市 沙溪乡 利川市万顺茶业有限公司 茶叶炒(烘)干机 浙江上河茶叶机械有限公司 全自动智能扁形茶炒制机 6CCB-901ZD 20 恩施州润翔农业有限公司 2024-07-17 6200.00 1700.00 0 0.00 0.00 34000.00 ZJSHA2024-11010,ZJSHA2024-11011,ZJSHA2024-11133,ZJSHA2024-11012,ZJSHA2024-11129,ZJSHA2024-11013,ZJSHA2024-11138,ZJSHA2024-11142,ZJSHA2024-11137,ZJSHA2024-11130,ZJSHA2024-11141,ZJSHA2024-11135,ZJSHA2024-11134,ZJSHA2024-11139,ZJSHA2024-11140,ZJSHA2024-11136,ZJSHA2024-11132,ZJSHA2024-11131,ZJSHA2024-11127,ZJSHA2024-11128 资金已兑付
245670 利川市 沙溪乡 利川市万顺茶业有限公司 茶叶理条机 浙江上河茶叶机械有限公司 全自动智能茶叶理条机 6CL-800/16ZD 4 恩施州润翔农业有限公司 2024-07-17 16800.00 2900.00 0 0.00 0.00 11600.00 ZJSHJ2024-5557,ZJSHJ2024-5555,ZJSHJ2024-5553,ZJSHJ2024-5558 资金已兑付