年度资金至 2024年10月31日
申请资金(万元)
136429.00
配套产品申请资金(万元)
943
补贴机具(万台套)
26.5685
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
17.6892
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4479
销售总价(万元)
648458.15
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
246466 沙市区 观音垱镇 唐为甫 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-04-19 205000.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KBH71700CRCA02560 申请待审核
246467 沙市区 观音垱镇 胡克军 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5B8(G4)(原:4LZ-6.5B8) 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-07-12 191000.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KBH70800JRCB00146 申请待审核
246468 沙市区 观音垱镇 万礼华 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-04-19 205000.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KBH71700PRCA02562 申请待审核
246469 沙市区 观音垱镇 陈续忠 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-08-12 205500.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KBH71000HRCE02297 申请待审核
246470 沙市区 岑河镇 王飞 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-08-27 176000.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KBH70400JRCC00756 申请待审核
246471 沙市区 观音垱镇 饶留红 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-07-08 205500.00 29000.00 0 0.00 0.00 29000.00 KBH71700CPCM02113 申请待审核
246472 荆州区 八岭山镇 张维平 履带式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 履带拖拉机 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) 1 荆州市誉隆汽车贸易有限公司 2024-10-24 120600.00 30600.00 0 0.00 0.00 30600.00 63321M3C3P4104088 申请待审核
246473 荆州区 八岭山镇 张维平 旋耕机 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 旋耕机 1GQ-250 1 荆州市高捷信农机有限公司 2024-02-20 9100.00 2100.00 0 0.00 0.00 2100.00 SLT1GQ-250X2301859 申请待审核
246474 荆州区 川店镇 荆州市荆州区丰茂稻谷种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20C 1 湖北极航科技有限公司 2024-04-24 33944.95 9000.00 0 0.00 0.00 9000.00 DJI3WWDZ-20C00B8C 申请待审核
246475 公安县 夹竹园镇 张喜才 侧深施肥装置 湖北永祥农机装备有限公司 水稻侧深施肥机 2FH-3.6A(F12) 1 湖北永祥农机装备有限公司 2024-08-31 42300.00 5100.00 0 0.00 0.00 5100.00 YX2FH-3.6A(F12)122401160 申请公示中
246476 监利市 程集镇 曾维荣 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 1 监利县华泰农业机械有限公司 2024-10-24 109200.00 15200.00 0 0.00 0.00 15200.00 32420320 申请公示中
246477 江陵县 资市镇 江陵县凯达蔬菜专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-06-05 58000.00 12000.00 0 0.00 0.00 12000.00 DJI3WWDZ-50A0C7AF 申请公示中
246478 江陵县 资市镇 江陵县瑞和丰植保有限公司 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 10 荆州市瑞丰农机有限公司 2024-07-16 47800.00 12000.00 0 0.00 0.00 120000.00 186324P1822241101V6V,186324P1822241146Q0W,186324P1822241127U4Y,186324P18222411J9N89,186324P18222411L261X,186324P182224117F23N,186324P182224119N94T,186324P18222411QV219,186324P182224116VH94,186324P182224115X8E1 申请公示中
246479 江陵县 熊河镇 江陵县永乐农产品专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-07-08 60000.00 12000.00 0 0.00 0.00 12000.00 DJI3WWDZ-50A105BD 申请公示中
246480 江陵县 熊河镇 江陵县永乐农产品专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 1 荆州市荆鑫农机有限公司 2024-07-02 60000.00 12000.00 0 0.00 0.00 12000.00 DJI3WWDZ-50A0E3D0 申请公示中